Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Route 34
Route 34 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 34 ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Rattata | normal | 11-13 | 35 % |
![]() | Abra | psy | 10 | 10 % |
![]() | Soporifik | psy | 10-12 | 50 % |
![]() | Métamorph | normal | 10 | 5 % |
Troupeaux
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tarsal | psy | 10-11 | 40 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 30-35 | 90 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 35 | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Krabby | eau | 10 | 15 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Krabby | eau | 20 | 50 % | ||
![]() | Stari | eau | 20 | 10 % (nuit) | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
![]() | Corayon | eauroche | 20 | 10 % (matin et jour) | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Krabby | eau | 40 | 60 % | ||
![]() | Krabboss | eau | 40 | 10 % | ||
![]() | Stari | eau | 40 | 30 % (nuit) | ||
![]() | Corayon | eauroche | 40 | 30 % (matin et jour) |
Coup d'Boule
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Super Potion | Cachée dans un coin situé au sud-est de la Pension, près du dresseur Gamin |
Super Bonbon | Caché derrière la barrière (nécessite Surf) |
CT63 (Embargo) | Au sol dans les herbes situées au nord-est |
Pépite | Au sol derrière la barrière (nécessite Surf) |
Herbe Pouv. | Offerte après avoir battu les 3 dresseurs Topdresseuse situées au sud (nécessite Surf) |
Pierreplante | Offerte aléatoirement par le dresseur Pique-nique Albertine après l'avoir battue |
Dresseurs
Ian | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Férosinge | combat | Niveau 10 |
![]() | Taupiqueur | sol | Niveau 12 |
Récompense : 192 P$ |
Albertine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Granivol | plantevol | Niveau 9 |
![]() | Granivol | plantevol | Niveau 9 |
![]() | Bulbizarre | plantepoison | Niveau 12 |
Récompense : 192 P$ |
Amy | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 22 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 24 |
Récompense : 3000 P$ |