Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Route 35
Route 35 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 35 ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Roucool | normalvol | 14 | 5 % | 5 % | - |
![]() | Nidoran♀️ | poison | 12 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Nidoran♂️ | poison | 12 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Abra | psy | 10 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Soporifik | psy | 14 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Métamorph | normal | 10 | 4 % | 4 % | 4 % |
![]() | Hoothoot | normalvol | 14 | - | - | 5 % |
![]() | Yanma | insectevol | 12 | 1 % | 1 % | 1 % |
Hoenn et Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Linéon | normal | 14 | 20 % |
![]() | Chuchmur | normal | 12 | 20 % |
![]() | Keunotor | normal | 14 | 20 % |
![]() | Mustébouée | eau | 12 | 20 % |
Troupeaux
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Yanma | insectevol | 12 | 41 % |
Surf
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 60 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % |
Coup d'Boule
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
PV Plus | Offert après avoir livré la lettre à destination |
Anti-Para | Au sol derrière les barrières situées à l'est |
CT66 (Représailles) | Au sol derrière les barrières situées à l'est, tout au sud |
Noigrume Ver | Arbre à Noigrumes (nécessite Surf) |
Pépite | Cachée derrière la barrière située à l'ouest (nécessite Surf) |
Dresseurs
Kala | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Goupix | feu | Niveau 15 |
Récompense : 240 P$ |
Brooke | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Pikachu | electrik | Niveau 16 |
Récompense : 256 P$ |
Yvan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Taupiqueur | sol | Niveau 10 |
![]() | Taupiqueur | sol | Niveau 14 |
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 10 |
Récompense : 224 P$ |
Henri | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mimitoss | insectepoison | Niveau 15 |
Récompense : 240 P$ |