Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Forêt de Jade
Forêt de Jade dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Forêt de Jade ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 3 | 40 % 0 % | 40 % 0 % | - |
![]() | Chrysacier | insecte | 3-5 | 30 % 0 % | 30 % 0 % | - |
![]() | Papilusion | insectevol | 7 | 10 % 0 % | - | - |
![]() | Aspicot | insectepoison | 3 | 40 % 0 % | 40 % 0 % | - |
![]() | Coconfort | insectepoison | 3-5 | 30 % 0 % | 30 % 0 % | - |
![]() | Dardargnan | insectepoison | 7 | 10 % 0 % | - | - |
![]() | Roucool | normalvol | 3-7 | 10 % | 15 % | - |
![]() | Roucool | normalvol | 3-7 | 10 % | 15 % | - |
![]() | Roucoups | normalvol | 7 | 4 % | 9 % | - |
![]() | Pikachu | electrik | 4-7 | 6 % | 6 % | 5 % |
![]() | Hoothoot | normalvol | 3-5 | - | - | 80 % |
![]() | Noarfang | normalvol | 7 | - | - | 15 % |
Hoenn et Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Chamallot | feusol | 5 | 20 % |
![]() | Spoink | psy | 3 | 20 % |
![]() | Rozbouton | plantepoison | 3 | 20 % |
![]() | Vortente | plante | 5 | 20 % |
Troupeaux
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Crikzik | insecte | 3 | 40 % |
Coup d'Boule
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Hoothoot | normalvol | 3-4 | 55 % | 55 % | 55 % |
![]() | Coxy | insectevol | 3-4 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Mimigal | insectepoison | 3-4 | 10 % 0 % | 10 % 0 % | 10 % 0 % |
![]() | Grainipiot | plante | 3-4 | 30 % 5 % | 30 % 5 % | 30 % 5 % |
![]() | Balignon | plante | 3-4 | 5 % 30 % | 5 % 30 % | 5 % 30 % |
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Hoothoot | normalvol | 5-7 | 50 % | 50 % | 50 % |
![]() | Noarfang | normalvol | 5-7 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Coxyclaque | insectevol | 5-7 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Migalos | insectepoison | 5-7 | 10 % 0 % | 10 % 0 % | 10 % 0 % |
![]() | Grainipiot | plante | 5-7 | 30 % 5 % | 30 % 5 % | 30 % 5 % |
![]() | Balignon | plante | 5-7 | 5 % 30 % | 5 % 30 % | 5 % 30 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile Max | Cachée au sud-ouest |
Gros Champi | Caché au centre-ouest |
Pierreplante | Au sol au centre-ouest |
Petit Champi | Caché sur le mur situé au centre via le sud |
CT77 (Boost) | Au sol dans un creux situé à l'est |
Petit Champi | Caché sur le mur d'un creux situé à l'est |
Gros Champi | Caché dans des fleurs rouges situées à l'est |
Flûte Bleue | Au sol au nord-est |
Petit Champi | Caché dans des fleurs rouges situées au nord-est |
Guérison | Caché dans un passage entre des arbres situés au nord-ouest |
Muscle + | Au sol au nord-ouest |
Dresseurs
Emilian | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Papilusion | insectevol | Niveau 44 |
![]() | Dardargnan | insectepoison | Niveau 44 |
![]() | Pikachu | electrik | Niveau 44 |
Récompense : 704 P$ |
Vivian | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Aspicot | insectepoison | Niveau 28 |
![]() | Coconfort | insectepoison | Niveau 38 |
![]() | Dardargnan | insectepoison | Niveau 46 |
Récompense : 736 P$ |
Fahd | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Chrysacier | insecte | Niveau 52 |
![]() | Chrysacier | insecte | Niveau 56 |
![]() | Chrysacier | insecte | Niveau 60 |
Récompense : 960 P$ |
Calixte | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Migalos | insectepoison | Niveau 50 |
Récompense : 800 P$ |
Joan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Papilusion | insectevol | Niveau 48 |
![]() | Dardargnan | insectepoison | Niveau 44 |
Récompense : 768 P$ |