Pokémon Soleil et Lune - Route 10
Route 10 dans Pokémon Soleil et Lune est une route située dans la région d'Alola, située sur l'île d'Ula-Ula. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 10 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Malié | - | Mont Hokulani |
Météo
Heure | Météo |
---|---|
Aube (00h00 à 06h00) | - |
Matin (06h00 à 10h00) | - |
Journée (10h00 à 17h00) | - |
Crépuscule (17h00 à 18h00) | Pluie |
Nuit (18h00 à 00h00) | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 24-27 | - | 30 % | 100 % | - | - | |
Rapasdepic | normalvol | 24-27 | 30 % | 100 % | - | - | ||
Coxyclaque | insectevol | 24-27 | 20 % | - | 100 % | - | - | |
Migalos | insectepoison | 24-27 | - | 20 % | 100 % | - | - | |
Airmure | aciervol | 24-27 | 10 % | 100 % | - | 33 % | ||
Pandespiègle | combat | 24-27 | 10 % | 67 % | - | - | ||
Argouste | normal | 24-27 | 30 % | - | 100 % | - | - |
Tas de Baies
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Crabagarre | combat | 24-27 | 100 % | 100 % |
Attaques surprises (airs)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Rapasdepic | normalvol | 24-27 | 80 % | 100 % | |
Airmure | aciervol | 24-27 | 20 % | 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Anti-Para | Au sol (2) |
Précision + | Au sol (1) |
Glace Éternelle | Offerte si vous ramenez tous les Nounourson |
Limonade | Caché (symbole ?) |
Petit Champi | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde | Symbole Z |
Dresseurs
Sébastien | |||
---|---|---|---|
Caninos | feu | Niveau 28 | |
Récompense : 1120 P$ |
Sbire Skull | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 27 | |
Récompense : 864 P$ |
Sbire Skull | |||
---|---|---|---|
Rattatac d'Alola | normaltenebres | Niveau 27 | |
Récompense : 864 P$ |