Pokémon Soleil et Lune - Plaine de Poni
Plaine de Poni dans Pokémon Soleil et Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, située sur l'île de Poni. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Plaine de Poni ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Jardin de Poni | Côte de Poni | Forêt de Poni | - |
Montures
Pokémon
Dans les hautes herbes (zone rouge)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 30 % | 100 % | - | |
Tauros | normal | 54-57 | 10 % | 33 % | 67 % | ||
Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | 67 % | 33 % | ||
Bekipan | eauvol | 54-57 | 20 % | 100 % | - | ||
Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Piclairon | normalvol | 54-57 | 10 % | 100 % | - | ||
Argouste | normal | 54-57 | 30 % | - | 100 % | - |
Dans les hautes herbes (zone bleue)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 10 % | 100 % | - | |
Tauros | normal | 54-57 | 10 % | 33 % | 67 % | ||
Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | 67 % | 33 % | ||
Rapasdepic | normalvol | 54-57 | 20 % | 100 % | - | ||
Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Piclairon | normalvol | 54-57 | 10 % | 100 % | - | ||
Argouste | normal | 54-57 | 10 % | - | 100 % | - | |
Bourrinos | sol | 54-57 | 20 % | 100 % | - |
Dans les hautes herbes (zone orange)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 30 % | 100 % | - | |
Tauros | normal | 54-57 | 10 % | 33 % | 67 % | ||
Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | 67 % | 33 % | ||
Hypnomade | psy | 54-57 | 20 % | 100 % | - | ||
Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Piclairon | normalvol | 54-57 | 10 % | 100 % | - | ||
Argouste | normal | 54-57 | 30 % | - | 100 % | - |
Dans les hautes herbes (zone violette)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 30 % | 100 % | - | |
Tauros | normal | 54-57 | 10 % | 33 % | 67 % | ||
Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | 67 % | 33 % | ||
Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | 100 % | - | ||
Piclairon | normalvol | 54-57 | 30 % | 100 % | - | ||
Argouste | normal | 54-57 | 30 % | - | 100 % | - |
Attaques surprises (herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 70 % | 100 % | |
Hariyama | combat | 54-57 | 30 % | 100 % | ||
Argouste | normal | 54-57 | 70 % | - | 100 % |
Attaques surprises (buissons)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Insécateur | insectevol | 54-57 | 30 % | 100 % | |
Doudouvet | plantefee | 54-57 | 70% | 100 % | |
Chlorobule | plante | 54-57 | 70% | 100 % |
Attaques surprises (arbres)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Colossinge | combat | 54-57 | 80 % | 100 % | |
Emolga | electrikvol | 54-57 | 20 % | 100 % |
Attaques surprises (airs)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Rapasdepic | normalvol | 54-57 | 70 % | 100 % | |
Gueriaigle | normalvol | 54-57 | 30% | 100 % | |
Vaututrice | tenebresvol | 30% | 100 % |
Tas de Baies
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Crabagarre | combat | 54-57 | 100 % | 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Carbone | Au sol (9) |
CT24 (Tonnerre) | Au sol (7) |
Morceau d'Étoile | Au sol (8) |
Défense + | Au sol (6) |
CT60 (À la Queue) | Offerte par Vivien le Topdresseur si vous battez tous les dresseurs de la zone |
PP Max | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde (×3) | Symboles Z |
Baie Chocco | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Pocpoc | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Parma | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Ratam | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Nanone | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Jouca | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Rangma | Aléatoirement dans les tas de baies |
Dresseurs
Rita | |||
---|---|---|---|
Crustabri | eauglace | Niveau 58 | |
Floramantis | plante | Niveau 59 | |
Récompense : 4012 P$ |
Johnny | |||
---|---|---|---|
Lougaroc forme Diurne | roche | Niveau 55 | |
Gigalithe | roche | Niveau 55 | |
Récompense : 1760 P$ |
Vivien | |||
---|---|---|---|
Draïeul | normaldragon | Niveau 56 | |
Muplodocus | dragon | Niveau 57 | |
Récompense : 3876 P$ |