Pokémon Soleil et Lune - Les Pokémon introuvables
Dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, il existe des Pokémon que vous ne pouvez pas attraper dans la région d'Alola : 412 au total. Afin de les obtenir, il ne vous reste plus que l'option du transfert de la Banque Pokémon, qui sera mise à jour en Janvier prochain. Voici les Pokémon introuvable dans Pokémon Soleil et Lune, classés par génération.
Pokémon de la première génération
N° | Image | Nom | Type(s) | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
001 | Bulbizarre | plante poison | Engrais Chlorophylle | |
002 | Herbizarre | plante poison | Engrais Chlorophylle | |
003 | Florizarre | plante poison | Engrais Chlorophylle | |
004 | Salamèche | feu | Brasier Force Soleil | |
005 | Reptincel | feu | Brasier Force Soleil | |
006 | Dracaufeu | feu vol | Brasier Force Soleil | |
007 | Carapuce | eau | Torrent cuvette | |
008 | Carabaffe | eau | Torrent Cuvette | |
009 | Tortank | eau | Torrent Cuvette | |
013 | Aspicot | insecte poison | écran Poudre Fuite | |
014 | Coconfort | insecte poison | Mue | |
015 | Dardagnan | insecte poison | Essaim Sniper | |
016 | Roucool | normal vol | Regard Vif Pied Confus Cœur de Coq | |
017 | Roucoups | normal vol | Regard Vif Pied Confus Cœur de Coq | |
018 | Roucarnage | normal vol | Regard Vif Pied Confus Cœur de Coq | |
023 | Abo | poison | Intimidation Mue Tension | |
024 | Arbok | poison | Intimidation Mue Tension | |
026 | Raichu(Forme Normal) | electrik | Statik Paratonnerre | |
029 | Nidoran? | poison | Point Poison Rivalité Agitation | |
030 | Nidorana | poison | Point Poison Rivalité Agitation | |
031 | Nidoqueen | poison sol | Point Poison Rivalité Sans Limite | |
032 | Nidoran? | poison | Point Poison Rivalité Agitation | |
033 | Nidorano | poison | Point Poison Rivalité Agitation | |
034 | Nidoking | poison sol | Point Poison Rivalité Sans Limite | |
043 | Mystherbe | plante poison | Chlorophylle Fuite | |
044 | Ortide | plante poison | Chlorophylle Puanteur | |
045 | Rafflesia | plante poison | Chlorophylle Pose Spore | |
048 | Mimitoss | insecte poison | œil Composé Lentiteintée Fuite | |
049 | Aéromite | insecte poison | écran Poudre Lentiteintée Peau Miracle | |
077 | Ponyta | feu | Fuite Torche Corps Ardent | |
078 | Galopa | feu | Fuite Torche Corps Ardent | |
083 | Canarticho | normal vol | Regard Vif Attention Acharné | |
084 | Doduo | normal vol | Fuite Matinal Pieds Confus | |
085 | Dodrio | normal vol | Fuite Matinal Pieds Confus | |
086 | Otaria | eau | Isograisse Hydratation Corps Gel | |
084 | Lamantine | eau glace | Isograisse Hydratation Corps Gel | |
095 | Onix | roche sol | Tête de Roc Fermeté Armurouillée | |
098 | Krabby | eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite | |
099 | Krabboss | eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite | |
100 | Voltobre | electrik | Anti-Bruit Statik Boom Final | |
101 | électrode | electrik | Anti-Bruit Statik Boom Final | |
103 | Noadkoko(Forme Normal) | plante psy | Chlorophylle Récolte | |
105 | Ossatueur(Forme Normal) | sol | Tête de Roc Paratonnerre Armurbaston | |
106 | Kicklee | combat | Échauffement Téméraire Délestage | |
107 | Tygnon | combat | Rergard Vif Poing de Fer Attention | |
108 | Excelangue | normal | Tempo Perso Benêt Ciel Gris | |
109 | Smogo | poison | Lévitation | |
110 | Smogogo | poison | Lévitation | |
114 | Saquedeneu | plante | Chlorophylle Feuille Garde Régé-Force | |
122 | M.Mime | psy fee | Anti-Bruit Filtre Technicien | |
124 | Lippoutou | glace psy | Benêt Prédiction Peau Sèche | |
138 | Amonita | roche eau | Glissade Coque Armure Armurouillée | |
139 | Amonistar | roche eau | Glissade Coque Armure Armurouillée | |
140 | Kabuto | roche eau | Glissade Armurbaston Armurouillée | |
141 | Kabutops | roche eau | Glissade Armurbaston Armurouillée | |
144 | Artikodin | glace vol | Pression Rideau Neige | |
145 | électhor | electrik vol | Pression Statik | |
146 | Sulfura | feu vol | Pression Corps Ardent | |
150 | Mewtwo | psy | Pression Tension | |
151 | Mew | psy | Synchro |
Pokémon de la deuxième génération
N° | Image | Nom | Type(s) | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
161 | Fouinette | normal | Fuite Regard Vif Fouille | |
162 | Fouinar | normal | Fuite Regard Vif Fouille | |
163 | Hoothoot | normal vol | Insomnia Regard Vif Lentiteintée | |
164 | Noarfang | normal vol | Insomnia Regard Vif Lentiteintée | |
177 | Natu | psy vol | Synchro Matinal Miroir Magik | |
178 | Xatu | psy vol | Synchro Matinal Miroir Magik | |
179 | Wattouat | electrik | Statik Plus | |
180 | Lainergie | electrik | Statik Plus | |
181 | Pharamp | electrik | Statik Plus | |
182 | Joliflor | plante | Chlorophylle Cœur Soin | |
187 | Granivol | plante vol | Chlorophylle Feuille Garde Infiltration | |
188 | Floravol | plante vol | Chlorophylle Feuille Garde Infiltration | |
189 | Cotovol | plante vol | Chlorophylle Feuille Garde Infiltration | |
190 | Capumain | normal | Fuite Ramassage Multi-Coups | |
191 | Tournegrin | plante | Chlorophylle Force Soleil Matinal | |
192 | Héliatronc | plante | Chlorophylle Force Soleil Matinal | |
193 | Yanma | insecte vol | Turbo œil Composé Fouille | |
194 | Axoloto | eau sol | Moiteur Absorb Eau Inconscient | |
195 | Maraiste | eau sol | Moiteur Absorb Eau Inconscient | |
201 | Zarbi | psy | Lévitation | |
202 | Qulbutoké | psy | Marque Ombre Télépathe | |
203 | Girafarig | normal psy | Attention Matinal Herbivore | |
204 | Pomdepik | insecte | Fermeté Envelocape | |
205 | Foretress | insecte acier | Fermeté Envelocape | |
206 | Insolourdo | normal | Sérénité Fuite Phobique | |
207 | Scorplane | sol vol | Hyper Cutter Voile Sable Vaccin | |
208 | Steelix | acier sol | Tête de Roc Fermeté Sans Limite | |
211 | Qwilfish | eau poison | Point Poison Glissade Intimidation | |
213 | Caratroc | insecte roche | Fermeté Gloutonnerie Contestation | |
214 | Scarhino | insecte combat | Essaim Cran Impudence | |
216 | Teddiursa | normal | Ramassage Pied Véloce Cherche Miel | |
217 | Ursaring | normal | Cran Pied Véloce Tension | |
218 | Limagma | feu | Armumagma Corps Ardent Armurouillée | |
219 | Volcaropod | feu roche | Armuagma Corps Ardent Armurouillée | |
223 | Rémoraid | eau | Agitation Sniper Lunatique | |
224 | Octillery | eau | Ventouse Sniper Lunatique | |
226 | Démanta | eau vol | Glissade Absrob Eau Ignifu-Voile | |
228 | Malosse | tenebres feu | Matinal Torche Tension | |
229 | Démolosse | tenebres feu | Matinal Torche Tension | |
231 | Phanpy | sol | Ramassage Voile Sable | |
232 | Donphan | sol | Fermeté Voile Sable | |
234 | Cerfrousse | normal | Intimidation Fouille Herbivore | |
236 | Debugant | combat | Cran Impassible Esprit Vital | |
237 | Kapoera | combat | Intimidation Technicien Impassible | |
238 | Lippouti | glace psy | Benêt Prédiction Hydratation | |
243 | Raikou | electrik | Pression Attention | |
244 | Entei | feu | Pression Attention | |
245 | Suicune | eau | Pression Attention | |
246 | Embrylex | roche sol | Cran Voile Sable | |
247 | Ymphect | roche sol | Mue | |
248 | Tyranocif | roche tenebres | Sable Volant Tension | |
249 | Lugia | psy vol | Pression Multiécaille | |
250 | Ho-Oh | feu vol | Pression Régé-Force | |
251 | Celebi | psy plante | Médic Nautre |
Pokémon de la troisième génération
N° | Image | Nom | Type(s) | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
252 | Arcko | plante | Engrais Délestage | |
253 | Massko | plante | Engrais Délestage | |
254 | Jungko | plante | Engrais Délestage | |
255 | Poussifeu | feu | Brasier Turbo | |
256 | Galifeu | feu combat | Brasier Turbo | |
257 | Braségali | feu combat | Brasier Turbo | |
258 | Gobou | eau | Torrent Moiteur | |
259 | Flobio | eau | Torrent Moiteur | |
260 | Laggron | eau sol | Torrent Moiteur | |
261 | Medhyèna | tenebres | Fuite Pied Véloce Phobique | |
262 | Grahyèna | tenebres | Intimidation Pied Véloce Impudence | |
263 | Zigzaton | normal | Ramassage Gloutonnerie Pied Véloce | |
264 | Linéon | normal | Ramassage Gloutonnerie Pied Véloce | |
265 | Chenipotte | insecte | écran Poudre Fuite | |
266 | Armulys | insecte | écran Poudre Fuite | |
267 | Chamillon | insecte vol | Essaim Rivalité | |
268 | Blindalys | insecte | Mue | |
269 | Papinox | insecte poison | écran Poudre œil Composé | |
270 | Nénupiot | eau plante | Glissade Cuvette Tempo Perso | |
271 | Lombre | eau plante | Glissade Cuvette Tempo Perso | |
272 | Ludicolo | eau plante | Glissade Cuvette Tempo Perso | |
273 | Grainipiot | plante | Chlorophylle Matinal Pickpocket | |
274 | Pifeuil | plante tenebres | Chlorophylle Matinal Pickpocket | |
275 | Tengalice | plante tenebres | Chlorophylle Matinal Pickpocket | |
276 | Nirondelle | normal vol | Cran Querelleur | |
277 | Hélédelle | normal vol | Cran Querelleur | |
280 | Tarsal | psy fee | Synchro Calque Télépathe | |
281 | Kirlia | psy fee | Synchro Calque Télépathe | |
282 | Gardevoir | psy fee | Synchro Calque Télépathe | |
285 | Balignon | plante | Pose Spore Soin Poison Pied Véloce | |
286 | Chapignon | plante combat | Pose Spore Soin Poison Technicien | |
290 | Ningale | insecte sol | œil Composé Fuite | |
291 | Ninjask | insecte vol | Turbo Infiltration | |
292 | Munja | insecte spectre | Garde Mystik | |
293 | Chuchmur | normal | Anti-Bruit Phobique | |
294 | Ramboum | normal | Anti-Bruit Querelleur | |
295 | Brouhabam | normal | Anti-Bruit Querelleur | |
300 | Skitty | normal | Joli Sourire Normalise Peau Miracle | |
301 | Delcatty | normal | Joli Sourire Normalise Peau Miracle | |
303 | Mysdibule | acier fee | Hyper Cutter Intimidation Sans Limite | |
304 | Galekid | acier roche | Fermeté Tête de Roc Heavy Metal | |
305 | Galegon | acier roche | Fermeté Tête de Roc Heavy Metal | |
306 | Galeking | acier roche | Fermeté Tête de Roc Heavy Metal | |
307 | Méditikka | combat psy | Force Pure Télépathe | |
308 | Méditikka | combat psy | Force Pure Télépathe | |
309 | Dynavolt | electrik | Statik Paratonnerre Minus | |
310 | élecsprint | electrik | Statik Paratonnerre Minus | |
311 | Posipi | electrik | Plus Paratonnerre | |
312 | Négapi | electrik | Minus Absorb Volt | |
313 | Lumivole | insecte | Lumiatirance Essaim Farceur | |
314 | Lumivole | insecte | Benêt Lentiteintée Farceur | |
316 | Gloupti | poison | Suintement Glue Gloutonnerie | |
317 | Avaltout | poison | Suintement Glue Gloutonnerie | |
322 | Chamallot | feu sol | Benêt Simple Tempo Perso | |
323 | Camérupt | feu sol | Benêt Simple Tempo Perso | |
325 | Spoink | psy | Isograisse Tempo Perso Gloutonnerie | |
326 | Groret | psy | Isograisse Tempo Perso Gloutonnerie | |
331 | Cacnea | plante | Voile Sable Absorb Eau | |
332 | Cacturne | plante tenebres | Voile Sable Absorb Eau | |
333 | Tylton | normal vol | Médic Nature Ciel Gris | |
334 | Altaria | dragon vol | Médic Nature Ciel Gris | |
335 | Mangriffe | normal | Vaccin Rage Poison | |
336 | Séviper | poison | Mue Infiltration | |
337 | Séléroc | roche psy | Lévitation | |
338 | Solaroc | roche psy | Lévitation | |
341 | écrapince | eau | Hyper Cutter Coque Armure Adaptabilité | |
342 | Colhomard | eau tenebres | Hyper Cutter Coque Armure Adaptabilité | |
343 | Balbuto | sol psy | Lévitation | |
344 | Kaorine | sol psy | Lévitation | |
345 | Lilia | roche plante | Ventouse Lavabo | |
346 | Vacilys | roche plante | Ventouse Lavabo | |
347 | Anorith | roche insecte | Armurbaston Glissade | |
348 | Armaldo | roche insecte | Armurbaston Glissade | |
352 | Kecleon | normal | Déguisement Protéen | |
353 | Polichambr | spectre | Insomnia Fouille Corps Maudit | |
354 | Branette | spectre | Insomnia Fouille Corps Maudit | |
355 | Skelénox | spectre | Lévitation Fouille | |
356 | Téraclope | spectre | Lévitation Fouille | |
357 | Tropius | plante vol | Chlorophylle Force Soleil Récolte | |
358 | éoko | psy | Lévitation | |
360 | Okéoké | psy | Marque Ombre Télépathe | |
366 | Coquiperl | eau | Coque Armure Phobique | |
367 | Serpang | eau | Glissade Ignifu-Voile | |
368 | Rosabysse | eau | Glissade Hydratation | |
377 | Regirock | roche | Corps Sain Fermeté | |
378 | Regice | glace | Corps Sain Corps Gel | |
379 | Registeel | acier | Corps Sain Light Metal | |
380 | Latias | dragon psy | Lévitation | |
381 | Latios | dragon psy | Lévitation | |
382 | Kyogre | eau | Crachin | |
383 | Groudon | sol | Sécheresse | |
384 | Rayquaza | dragon vol | Air Lock | |
385 | Jirachi | acier psy | Sérénité | |
386 | Deoxys | psy | Pression |
Pokémon de la quatrième génération
N° | Image | Nom | Type(s) | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
387 | Tortipouss | plante | Engrais Coque Armure | |
388 | Boskara | plante | Engrais Coque Armure | |
389 | Torterra | plante sol | Engrais Coque Armure | |
390 | Ouisticram | feu | Brasier Poing de Fer | |
391 | Chimpenfeu | feu combat | Brasier Poing de Fer | |
392 | Simiabraz | feu combat | Brasier Poing de Fer | |
393 | Tiplouf | eau | Torrent Acharné | |
394 | Prinplouf | eau | Torrent Acharné | |
395 | Pingoléon | eau acier | Torrent Acharné | |
399 | Keunotor | normal | simple Inconsient Lunatique | |
400 | Castorno | normal eau | simple Inconsient Lunatique | |
401 | Crikzik | insecte | Mue Fuite | |
402 | Mélokrik | insecte | Essaim Technicien | |
412 | Cheniti | insecte | Mue Envelocape | |
413 | Cheniselle | insecte plante | Anticipation Envelocape | |
414 | Papilord | insecte vol | Essaim Lentiteintée | |
415 | Apitrini | insecte vol | Cherche Miel Agitation | |
416 | Apireine | insecte vol | Pression Tension | |
417 | Pachirisu | electrik | Fuite Ramassage Abosrb Volt | |
418 | Mustébouée | eau | Glissade Ignifu-Voile | |
419 | Mustéflott | eau | Glissade Ignifu-Voile | |
420 | Ceribou | plante | Chlorophylle | |
421 | Ceriflor | plante | Don Floral | |
424 | Capidextre | normal | Technicien Ramassage Multi-Coups | |
427 | Laporeille | normal | Fuite Maladresse Échauffement | |
428 | Lockpin | normal | Joli Sourire Maladresse Échauffement | |
431 | Chaglam | normal | Échauffement Tempo Perso Regard Vif | |
432 | Chaffreux | normal | Isograisse Tempo Perso Acharné | |
433 | Korillon | psy | Lévitation | |
434 | Moufouette | poison tenebres | Puanteur Boom Final Regard Vif | |
435 | Moufflair | poison tenebres | Puanteur Boom Final Regard Vif | |
436 | Archéomire | acier psy | Lévitation Ignifuge Heavy Metal | |
437 | Archéodong | acier psy | Lévitation Ignifuge Heavy Metal | |
439 | Mime Jr. | psy fee | Anti-Bruit Filtre Technicien | |
441 | Pijacko | normal vol | Regard Vif Pied Confus Cœur de Coq | |
442 | Spiritomb | spectre tenebres | Pression Infiltration | |
449 | Hippopotas | sol | Sable Volant Force Sable | |
450 | Hippodocus | sol | Sable Volant Force Sable | |
451 | Rapion | poison insecte | Arumurbaston Sniper Regard Vif | |
452 | Drapion | poison tenebres | Arumurbaston Sniper Regard Vif | |
453 | Cradopaud | poison combat | Anticipation Peau Sèche Toxitouche | |
454 | Coatox | poison combat | Anticipation Peau Sèche Toxitouche | |
455 | Vortente | plante | Lévitation | |
458 | Babymanta | eau vol | Glissade Abosrb Eau Ignifu-Voile | |
459 | Blizzi | plante glace | Alerte Neige Anti-Bruit | |
460 | Blizzaroi | plante glace | Alerte Neige Anti-Bruit | |
463 | Coudlangue | normal | Tempo Perso Benêt Ciel Gris | |
464 | Rhinastoc | sol roche | Paratonnerre Solide Roc Téméraire | |
465 | Bouldeneu | plante | Chlorophylle Feuille Garde Régé-Force | |
469 | Yanméga | insecte vol | Turbo Lentiteintée Fouille | |
472 | Scorvol | sol vol | Hyper Cutter Voile Sable Soin Poison | |
475 | Gallame | psy combat | Impassible Cœur Noble | |
477 | Noctunoir | spectre | Pression Fouille | |
479 | Motisma | electrik spectre | Lévitation | |
480 | Créhelf | psy | Lévitation | |
481 | Créfollet | psy | Lévitation | |
482 | Créfadet | psy | Lévitation | |
483 | Dialga | acier dragon | Pression Télépathe | |
484 | Palkia | eau dragon | Pression Télépathe | |
485 | Heatran | feu acier | Torche Corps Ardent | |
486 | Regigigas | normal | Début Calme | |
487 | Giratina | spectre dragon | Pression Télépathe | |
488 | Cresselia | psy | Lévitation | |
489 | Phione | eau | Hydration | |
490 | Manaphy | eau | Hydration | |
491 | Darkrai | tenebres | Mauvais Rêve | |
492 | Shaymin | plante | Médic Nature | |
493 | Arceus | normal | Multitype |
Pokémon de la cinquième génération
N° | Image | Nom | Type(s) | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
494 | Victini | psy feu | Victorieux | |
504 | Ratentif | normal | Fuite Regard Vif Analyste | |
505 | Miradar | normal | Lumiattirance Regard Vif Analyste | |
509 | Chacripan | tenebres | Échauffement Délestage Farceur | |
510 | Léopardus | tenebres | Échauffement Délestage Farceur | |
511 | Feuillajou | plante | Gloutonnerie Engrais | |
512 | Feuiloutan | plante | Gloutonnerie Engrais | |
513 | Flamajou | feu | Gloutonnerie Brasier | |
514 | Flamoutan | feu | Gloutonnerie Brasier | |
515 | Flotajou | eau | Gloutonnerie Torrent | |
516 | Flotoutan | eau | Gloutonnerie Torrent | |
517 | Munna | psy | Prédiction Synchro Télépathe | |
518 | Mushana | psy | Prédiction Synchro Télépathe | |
519 | Poichigeon | normal vol | Cœur de Coq Chanceux Rivalité | |
520 | Colombeau | normal vol | Cœur de Coq Chanceux Rivalité | |
521 | Déflaisan | normal vol | Cœur de Coq Chanceux Rivalité | |
522 | Zébibron | electrik | Paratonnerre Motorisé Herbivore | |
523 | Zébltz | electrik | Paratonnerre Motorisé Herbivore | |
527 | Chovsourir | psy vol | Inconscient Maladresse Simple | |
528 | Rhinolove | psy vol | Inconscient Maladresse Simple | |
529 | Rototaupe | sol | Baigne Sable Force Sable Brise Moule | |
530 | Minotaupe | sol acier | Baigne Sable Force Sable Brise Moule | |
531 | Nanméouïe | normal | Cœur Soin Régé-Force Maladresse | |
535 | Tritonde | eau | Glissade Hydratation Abosrb Eau | |
536 | Batracné | eau sol | Glissade Hydratation Abosrb Eau | |
537 | Crapustule | eau sol | Glissade Toxitouche Abosrb Eau | |
538 | Judokrak | combat | Cran Attention Brise Moule | |
539 | Karaclée | combat | Fermeté Attention Brise Moule | |
550 | Bargantua | eau | Téméraire Adaptabilité Brise Moule | |
554 | Darumarond | feu | Agitation Attention | |
555 | Darumacho | feu | Sans Limite Mode Zen | |
556 | Maracachi | plante | Absorb Eau Chlorophylle Lavabo | |
557 | Crabicoque | insecte roche | Fermeté Coque Armure Armurouillée | |
558 | Crabaraque | insecte roche | Fermeté Coque Armure Armurouillée | |
559 | Baggiguane | tenebres combat | Mue Impudence Intimidation | |
560 | Baggaïd | tenebres combat | Mue Impudence Intimidation | |
561 | Cryptéro | psy vol | Peau Miracle Garde Magik Lentitintée | |
562 | Tutafeh | spectre | Momie | |
563 | Tutankafer | spectre | Momie | |
570 | Zorua | tenebres | Illusion | |
571 | Zoroark | tenebres | Illusion | |
572 | Chinchidou | normal | Joli Sourire Technicien Multi-Coups | |
573 | Pashmilla | normal | Joli Sourire Technicien Multi-Coups | |
580 | Couaneton | eau vol | Regard Vif Cœur de Coq Hydratation | |
581 | Lakmécygne | eau vol | Regard Vif Cœur de Coq Hydratation | |
585 | Vivaldaim | normal plante | Chlorophylle Herbivore Sérénité | |
586 | Haydaim | normal plante | Chlorophylle Herbivore Sérénité | |
588 | Carabing | insecte | Essaim Mue Annule Garde | |
589 | Lançargot | insecte acier | Essaim Coque Armure Envelocape | |
590 | Trompignon | plante poison | Pose Spore Régé-Force | |
591 | Gaulet | plante poison | Pose Spore Régé-Force | |
592 | Viskuse | eau spectre | Absorb Eau Corps Maudit Moiteur | |
593 | Moyade | eau spectre | Absorb Eau Corps Maudit Moiteur | |
595 | Statitik | insecte electrik | œil Composé Tension Essaim | |
596 | Mygavolt | insecte electrik | œil Composé Tension Essaim | |
597 | Grindur | plante acier | épine de Fer | |
598 | Noacier | plante acier | épine de Fer Anticipation | |
605 | Lewsor | psy | Télépathe Synchro Analiste | |
606 | Neitram | psy | Télépathe Synchro Analiste | |
613 | Polarhume | glace | Rideau Neige Chasse-Neige Glissade | |
614 | Polagriffe | glace | Rideau Neige Chasse-Neige Glissade | |
615 | Hexagel | glace | Lévitation | |
616 | Escargaume | insecte | Hydratation Coque Armure Envelocape | |
617 | Limaspeed | insecte | Hydratation Glue Délestage | |
618 | Limonde | sol electrik | Statik Échauffement Voile Sable | |
619 | Kungfouine | combat | Attention Régé-Force Téméraire | |
620 | Shaofouine | combat | Attention Régé-Force Téméraire | |
621 | Drakkarmin | dragon | Peau Dure Sans Limite Brise Moule | |
622 | Gringolem | sol spectre | Poing de Fer Maladresse Annule Garde | |
623 | Golemastoc | sol spectre | Poing de Fer Maladresse Annule Garde | |
624 | Scalpion | tenebres acier | Acharné Attention Pression | |
625 | Scalproie | tenebres acier | Acharné Attention Pression | |
626 | Frison | normal | Téméraire Herbivore Anti-Bruit | |
631 | Aflamanoir | feu | Gloutonnerie Torche écran Fumée | |
632 | Fermite | insecte acier | Essaim Agitation Absentéisme | |
636 | Pyronille | insecte feu | Corps Ardent Essaim | |
637 | Pyrax | insecte feu | Corps Ardent Essaim | |
638 | Cobaltium | acier combat | Cœur Noble | |
639 | Terrakium | roche combat | Cœur Noble | |
640 | Viridium | plante combat | Cœur Noble | |
641 | Boréas | vol | Farceur Acharné | |
642 | Fulguris | electrik vol | Farceur Acharné | |
643 | Reshiram | dragon feu | TurboBrasier | |
644 | Zekrom | dragon electrik | Téra-Voltage | |
645 | Démétéros | sol vol | Force Sable Sans Limite | |
646 | Kyurem | dragon glace | Pression | |
647 | Keldeo | eau combat | Cœur Noble | |
648 | Meloetta | normal psy | Sérénité | |
649 | Genesect | insecte acier | Télécharge |
Pokémon de la sixième génération
N° | Image | Nom | Type(s) | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
650 | Marisson | plante | Engrais Pare-Balles | |
651 | Boguérisse | plante | Engrais Pare-Balles | |
652 | Blindépique | plante combat | Engrais Pare-Balles | |
653 | Feunnec | feu | Brasier Magicien | |
654 | Roussil | feu | Brasier Magicien | |
655 | Goupelin | feu psy | Brasier Magicien | |
656 | Grenousse | eau | Torrent Protéen | |
657 | Croâporal | eau | Torrent Protéen | |
658 | Amphinobi | eau tenebres | Torrent Protéen | |
659 | Sapereau | normal | Ramassage Bajoues Coloforce | |
660 | Excavarenne | normal sol | Ramassage Bajoues Coloforce | |
664 | Lépidonille | insecte | écran Poudre œil Composé Garde Amie | |
665 | Pérégrain | insecte | Mue Garde Amie | |
666 | Prismillon | insecte vol | écran Poudre œil Composé Garde Amie | |
667 | Hélionceau | feu normal | Rivalité Tension Impudence | |
668 | Némélios | feu normal | Rivalité Tension Impudence | |
669 | Flabébé | fee | Flora-Voile Symbiose | |
670 | Floette | fee | Flora-Voile Symbiose | |
671 | Florges | fee | Flora-Voile Symbiose | |
672 | Cabriolaine | plante | Herbivore Toison Herbue | |
673 | Chevroum | plante | Herbivore Toison Herbue | |
676 | Couafarel | normal | Toison épaisse | |
677 | Psystigri | psy | Regard Vif Infiltration Tempo Perso | |
678 | Mistigrix | psy | Regard Vif Infiltration Farceur | |
682 | Fluvetin | fee | Cœur Soin Aroma-Voile | |
683 | Cocotine | fee | Cœur Soin Aroma-Voile | |
684 | Sucroquin | fee | Gluco-Voile Délestage | |
685 | Cupcanaille | fee | Gluco-Voile Délestage | |
686 | Sepiatop | tenebres psy | Contestation Ventouse Infiltration | |
687 | Sepiatroce | tenebres psy | Contestation Ventouse Infiltration | |
688 | Opermine | roche eau | Griffe Dure Sniper Pickpocket | |
689 | Golgopathe | roche eau | Griffe Dure Sniper Pickpocket | |
690 | Venalgue | poison eau | Point Poison Toxitouche Adaptabilité | |
691 | Kravarech | poison dragon | Point Poison Toxitouche Adaptabilité | |
692 | Flingouste | eau | Méga Blaster | |
693 | Gamblast | eau | Méga Blaster | |
694 | Galvaran | electrik normal | Peau Sèche Voile Sable Force Soleil | |
695 | Iguolta | electrik normal | Peau Sèche Voile Sable Force Soleil | |
696 | Ptyranidur | roche dragon | Prognathe Fermeté | |
697 | Rexillius | roche dragon | Prognathe Fermeté | |
698 | Amagara | roche glace | Peau Gelée Alerte Neige | |
699 | Dragmara | roche glace | Peau Gelée Alerte Neige | |
701 | Brutalibré | combat vol | Échauffement Délestage Brise Moule | |
702 | Dedenne | electrik fee | Bajoue Ramassage Plus | |
710 | Pitrouille | spectre plante | Ramssage Fouille Insomnia | |
711 | Banshitouye | spectre plante | Ramssage Fouille Insomnia | |
712 | Grelaçon | glace | Tempo Perso Corps Gel Fermeté | |
713 | Séracrawl | glace | Tempo Perso Corps Gel Fermeté | |
714 | Sonistrelle | vol dragon | Fouille Infiltration Télépathe | |
715 | Bruyverne | vol dragon | Fouille Infiltration Télépathe | |
716 | Xerneas | fee | Aura Féérique | |
717 | Sonistrelle | tenebres vol | Aura Ténébreuse | |
719 | Diancie | roche fee | Corps Sain | |
720 | Hoopa | psy spectre | Magicien | |
721 | Volcanion | feu eau | Absorb Eau |