Pokémon Soleil et Lune - Côte Reculée d'Akala
Côte Reculée d'Akala dans Pokémon Soleil et Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Côte Reculée d'Akala ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Ruines de l'Éveil | - | - | Colline Memento |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Rattatac d'Alola | normaltenebres | 20-23 | - | 30 % | 100 % | |
Goélise | eauvol | 20-23 | 50 % | 100 % | ||
Tarinor | roche | 20-23 | 15 % | 100 % | ||
Argouste | normal | 20-23 | 30 % | - | 100 % | |
Nounourson | normalcombat | 20-23 | 5 % | 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
Magicarpe | eau | 10-23 | 79 % | 87 % | 13 % | ||
Loupio | eauelectrik | 10-23 | 1 % | 100 % | - | ||
Froussardine | eau | 10-23 | 20 % | 100 % | - |
En pêchant (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
Magicarpe | eau | 10-23 | 60 % | 33 % | 67 % | ||
Loupio | eauelectrik | 10-23 | 20 % | 100 % | - | ||
Froussardine | eau | 10-23 | 20 % | 100 % | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT28 (Vampirisme) | Au sol (1) |
Petit Champi (×2) | Caché (symbole ?) |
Gros Champi | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde (×1) | Symbole Z |
Dresseurs
Ken | |||
---|---|---|---|
Hariyama | combat | Niveau 24 | |
Récompense : 768 P$ |
Apocyne | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 25 | |
Tritox | poisonfeu | Niveau 26 | |
Récompense : 3120 P$ |