Pokémon Soleil et Lune - Colline Clapotis
Colline Clapotis dans Pokémon Soleil et Lune est un lieu important dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Colline Clapotis ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Route 5 | - | - |
Météo
Heure | Météo |
---|---|
Aube (00h00 à 06h00) | - |
Matin (06h00 à 10h00) | Pluie |
Journée (10h00 à 17h00) | |
Crépuscule (17h00 à 18h00) | Pluie |
Nuit (18h00 à 00h00) | - |
Montures
Pokémon
Dans les hautes herbes (zone bleue)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Paras | insecteplante | 14-17 | 20 % | - | 100 % | |
Psykokwak | eau | 14-17 | 30 % | 100 % | ||
Ptitard | eau | 14-17 | 10 % | 100 % | ||
Goélise | eauvol | 14-17 | 10 % | 100 % | ||
Arakdo | insecteeau | 14-17 | - | 10 % | 100 % | |
Ponchiot | normal | 14-17 | 20 % | 100 % | ||
Araqua | eauinsecte | 14-17 | 10 % | - | 100 % | |
Spododo | plantefee | 14-17 | - | 20 % | 100 % |
Dans les hautes herbes (zone rouge)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Psykokwak | eau | 14-17 | 30 % | 100 % | ||
Ptitard | eau | 14-17 | 30 % | 100 % | ||
Goélise | eauvol | 14-17 | 10 % | 100 % | ||
Arakdo | insecteeau | 14-17 | - | 20 % | 100 % | |
Araqua | eauinsecte | 14-17 | 20 % | 100 % |
En surfant (hors repaire)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Psykokwak | eau | 14-17 | 20 % | 100 % | ||
Ptitard | eau | 14-17 | 40 % | 100 % | ||
Arakdo | insecteeau | 14-17 | - | 40 % | 100 % | |
Araqua | eauinsecte | 14-17 | 40 % | - | 100 % |
En pêchant (hors repaire)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 10-15 | 29 % | 87 % | 13 % | |
Magicarpe | eau | 10-15 | 70 % | 87 % | 13 % | |
Barpau | eau | 10-15 | 1 % | 100 % | - |
En pêchant (remous - hors repaire)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 10-15 | 45 % | 33 % | 67 % | |
Magicarpe | eau | 10-15 | 50 % | 33 % | 67 % | |
Barpau | eau | 10-15 | 5 % | 100 % | - |
En surfant (repaire dominant)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | 14-17 | 40 % | 100 % | |
Goélise | eauvol | 14-17 | 20 % | 100 % | |
Écayon | eau | 14-17 | 40 % | 100 % |
En pêchant (repaire dominant)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-15 | 79 % | 87 % | 13 % | |
Mamanbo | eau | 10-15 | 1 % | 100 % | - | |
Froussardine | eau | 10-15 | 20 % | 100 % | - |
En pêchant (remous - repaire dominant)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-15 | 50 % | 33 % | 67 % | |
Mamanbo | eau | 10-15 | 20 % | 100 % | - | |
Froussardine | eau | 10-15 | 30 % | 100 % | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Filet Ball | Au sol (1) |
Spécial + | Au sol (2) |
Rappel | Au sol (4 & nécessite la monture Brasse Lokhlass) |
Hyper Potion | Au sol (6 & nécessite la monture Brasse Lokhlass) |
CT55 (Ébullition) | Au sol (5 & nécessite la monture Brasse Lokhlass) |
Super Bonbon | Au sol (3 & nécessite la monture Brasse Lokhlass) |
Aquazélite | Offerte par Néphie après avoir terminé l'Épreuve du Tour des Îles |
Canne à Pêche | Offerte par Néphie après avoir terminé l'Épreuve du Tour des Îles |
Scuba Ball (×10) | Offertes par Néphie après avoir terminé l'Épreuve du Tour des Îles |
Élixir | Caché (symbole ?) |
Max Repousse | Caché (symbole ?) |
Dresseurs
Mamadou | |||
---|---|---|---|
Barloche | eausol | Niveau 16 | |
Poissirène | eau | Niveau 17 | |
Récompense : 544 P$ |
Heidi | |||
---|---|---|---|
Passerouge | normalvol | Niveau 17 | |
Récompense : 408 P$ |
Stéphane | |||
---|---|---|---|
Ptitard | eau | Niveau 17 | |
Récompense : 544 P$ |
Harry | |||
---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | Niveau 17 | |
Récompense : 544 P$ |