Pokémon Soleil et Lune - Jungle Sombrefeuille
Jungle Sombrefeuille dans Pokémon Soleil et Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Jungle Sombrefeuille ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Route 8 | Route 5 | - |
Montures
Pokémon
CâblifèreDans les hautes herbes (zone centrale)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||||
Chenipan | insecte | 18-21 | 10 % | 90 % | 10 % | - | ||
Chrysacier | insecte | 18-21 | 10 % | 90 % | 10 % | - | ||
Paras | insecteplante | 18-21 | 20 % | - | 100 % | - | - | |
Manzaï | roche | 18-21 | 10 % | 10 % | 80 % | 10 % | ||
Piclairon | normalvol | 18-21 | 20 % | 100 % | - | - | ||
Mimantis | plante | 18-21 | 20 % | 100 % | - | - | ||
Spododo | plantefee | 18-21 | - | 20 % | 100 % | - | - | |
Guérilande | fee | 18-21 | 5 % | 100 % | - | - | ||
Gouroutan | normalpsy | 18-21 | 5% | 100 % | - | - | ||
Quartermac | combat | 18-21 | 5% | 100 % | - | - |
Dans les hautes herbes (zone ouest)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Paras | insecteplante | 18-21 | 10 % | - | 100 % | |
Piclairon | normalvol | 18-21 | 20 % | 100 % | ||
Mimantis | plante | 18-21 | 20 % | 100 % | ||
Spododo | plantefee | 18-21 | - | 10 % | 100 % | |
Croquine | plante | 18-21 | 40 % | 100 % | ||
Guérilande | fee | 18-21 | 5 % | 100 % | ||
Gouroutan | normalpsy | 18-21 | 5% | 100 % | ||
Quartermac | combat | 18-21 | 5% | 100 % |
Attaques surprises (arbres)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Mimantis | plante | 18-21 | 100 % | 100 % |
Dans les hautes herbes (zone nord)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Paras | insecteplante | 18-21 | 30 % | - | 100 % | |
Scarabrute | insecte | 18-21 | 10 % | 100 % | ||
Piclairon | normalvol | 18-21 | 20 % | 100 % | ||
Mimantis | plante | 18-21 | 30 % | 100 % | ||
Spododo | plantefee | 18-21 | - | 30 % | 100 % | |
Guérilande | fee | 18-21 | 5 % | 100 % | ||
Gouroutan | normalpsy | 18-21 | 5% | 100 % | ||
Quartermac | combat | 18-21 | 5% | 100 % |
Au sol (grotte à l'est)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 18-21 | 70 % | 100 % | |
Taupiqueur d'Alola | aciersol | 18-21 | 30 % | 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Sac Ingrédients | Offert par Barbara |
Grosse Racine | Au sol (4) |
Rappel Max | Au sol (3) |
Super Potion | Au sol (2) |
CT86 (Noeud Herbe) | Au sol (1) |
Florazélite | Offerte par Barbara après son Épreuve |
Faiblo Ball (×10) | Offertes par Barbara après son Épreuve |
CT67 (Estocorne) | Offerte par le Professeur Euphorbe |
Réveil | Au sol (5 & nécessite la monture Poussée Mackogneur) |
Spécial + | Caché (symbole ?) |
Défense + | Caché (symbole ?) |
Attaque + | Caché (symbole ?) |
Hyper Potion | Caché (symbole ?) |
Poudre Soin | Caché (symbole ?) |
Super Bonbon | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde | Symbole Z |