Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Route 228
Route 228 dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 228 ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | Route 229 | Chenal 226 |
Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | Troupeau | ||||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Triopikeur | sol | 52 à 54 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
![]() | Cacturne | plantetenebres | 52 à 53 | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 40% | – | – | 20% |
![]() | Hippodocus | sol | 52 à 54 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Rhinoféros | solroche | 52 à 53 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Taupiqueur | sol | 23 à 25 | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Cacnea | plante | 23 à 25 | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Vibraninf | soldragon | 53 à 54 | – | – | – | 20% | 20% | 20% | – | – | – |
![]() | Kraknoix | sol | 25 | – | – | – | 2% | 2% | 2% | – | – | – |
![]() | Terhal | acierpsy | 53 | – | – | – | – | – | – | 40% | 40% | 40% |
En surfant
En pêchant
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Protecteur | Au sol à droite de Bertrand le Topdresseur |
Carapace Mue | Au sol à droite de Irène la Topdresseuse |
CT37 Tempête de Sable | Au sol à gauche de Tessa la Ranger |
Baie Lomne (×4) | Dans le sol fertile près de l'étendue d'eau |
Baie Tamato (×4) | Dans le sol fertile près de l'étendue d'eau |
Pierre Éclat | Au sol en hauteur, via la bicyclette |
Fer | Au sol près de la maison tout à droite |
PP Plus | Caché à l'est du bâtiment relais tout au nord, près du Topdresseur |
Super Bonbon | Caché à l'est du bâtiment relais tout au nord, juste en dessous du panneau 228 |
Hyper Ball | Cachée sur un rocher au sud-ouest de l'étang à coté de la maison |
Poussière Étoile | Cachée à gauche des Ranger, près d'un coin |
Calcium | Caché au sud-est de la route, près d'un gros rocher en hauteur |
Guérison | Cachée dans les hautes herbes au sud-ouest de la route |
Dresseurs
Bertrand | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Akwakwak | eau | Niveau 55 |
![]() | Sablaireau | sol | Niveau 55 |
Récompense : 3520 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Capidextre | normal | Niveau 54 |
![]() | Galopa | feu | Niveau 54 |
![]() | Leveinard | normal | Niveau 54 |
Récompense : 3456 P$ |
Clint | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Léviator | eauvol | Niveau 58 |
Récompense : 2320 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Polichombr | spectre | Niveau 53 |
![]() | Skelénox | spectre | Niveau 55 |
Récompense : 1980 P$ |