Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Mont Couronné
Mont Couronné dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est un lieu important situé dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Couronné ci-dessous.
Pokémon (partie sud)
Hautes herbes
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 20 à 40 | 90% | |
Nosferalto | poisonvol | 20 à 40 | 10% |
En pêchant
Pokémon (1er et 2ème étages)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Archéodong | acierpsy | 38 | 20% | |
Gravalanch | rochesol | 36 | 20% | |
Machopeur | combat | 37 | 10% | |
Mélofée | fee | 36 à 38 | 15% | |
Charmina | combatpsy | 37 | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37 | 10% | |
Korillon | psy | 37 à 38 | 10% | |
Archéomire | acierpsy | 36 | 5% |
Pokémon (partie extérieure)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | ||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | ||||
Blizzi | planteglace | 38 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Blizzaroi | planteglace | 40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Charmina | combatpsy | 39 à 40 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | |
Machopeur | combat | 39 à 40 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | |
Korillon | psy | 39 à 40 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Archéodong | acierpsy | 39 à 40 | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | |
Mélofée | fee | 38 à 39 | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | |
Nosferalto | poisonvol | 39 | – | – | 10% | – | – | 10% | |
Noarfang | normalvol | 39 | – | – | 10% | – | – | 10% | |
Ramboum | normal | 39 à 40 | – | – | – | 22% | 22% | 22% |
Pokémon (3ème étage - salle avec cascade)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Archéodong | acierpsy | 38 à 40 | 25% | |
Gravalanch | rochesol | 38 | 20% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | |
Mélofée | fee | 38 à 40 | 15% | |
Charmina | combatpsy | 39 | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 39 | 10% | |
Korillon | psy | 39 à 40 | 10% |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 20 à 40 | 90% | |
Nosferalto | poisonvol | 20 à 40 | 10% |
En pêchant
Pokémon (3ème étage - salle sans cascade)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Archéodong | acierpsy | 38 à 40 | 25% | |
Gravalanch | rochesol | 38 | 20% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | |
Mélofée | fee | 38 à 40 | 15% | |
Charmina | combatpsy | 39 | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 39 | 10% | |
Korillon | psy | 40 | 5% | |
Éoko | psy | 40 | 5% |
Pokémon (4ème et 5ème étages)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Archéodong | acierpsy | 40 à 42 | 25% | |
Gravalanch | rochesol | 40 | 20% | |
Machopeur | combat | 41 | 10% | |
Mélofée | fee | 40 à 42 | 15% | |
Charmina | combatpsy | 41 | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 41 | 10% | |
Éoko | psy | 41 à 42 | 10% |
Pokémon (tunnel via la 2ème partie extérieure)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Gravalanch | rochesol | 39 à 40 | 40% | |
Machopeur | combat | 40 | 10% | |
Mélofée | fee | 38 à 40 | 15% | |
Charmina | combatpsy | 40 | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 39 | 10% | |
Korillon | psy | 38 à 40 | 10% | |
Archéodong | acierpsy | 39 à 40 | 5% |
Pokémon (via Route 211)
Hautes herbes
Pokémon (via Route 216)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Méditikka | combatpsy | 31 à 32 | 25% | |
Gravalanch | rochesol | 31 | 20% | |
Mélofée | fee | 30 à 32 | 15% | |
Nosferalto | poisonvol | 31 à 32 | 20% | |
Machopeur | combat | 31 | 10% | |
Korillon | psy | 30 | 10% |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 20 à 40 | 90% | |
Nosferalto | poisonvol | 20 à 40 | 10% |
En pêchant
Objets
Sous-sol -1
Nom | Localisation |
---|---|
Poussière Étoile | Au sous-sol -1 - au sol près des escaliers |
Pépite | Au sous-sol -1 - caché sur un rocher près des escaliers |
PP Plus | Au sous-sol -1 - caché dessous un rocher à pulvériser sur la rive ouest de l'étendue d'eau |
Sable Doux | Au sous-sol -1 - au sol à l'ouest de l'étendue d'eau |
Hyper Ball | Au sous-sol -1 - cachée sur un rocher entre deux escaliers |
Élixir Max | Au sous-sol -1 - au sol à l'est de l'étendue d'eau |
Super Bonbon | Au sous-sol -1 - caché sur un rocher tout au nord-ouest, près des escaliers |
Rappel | Au sous-sol -1 - au sol au nord derrière un rocher à pousser |
Guérison | Au sous-sol -1 - au sol en hauteur tout à l'est de l'étendue d'eau |
Lumargile | Au sous-sol -1 - au sol au milieu de l'étendue d'eau |
R.D.C (partie nord)
Nom | Localisation |
---|---|
PV Plus | R.D.C - caché entre deux rochers (coté Route 216) |
Petit Champi | R.D.C - caché sur un rocher près des escaliers menant au sous-sol -1 |
Super Bonbon | R.D.C - au sol à l'ouest de la zone |
Petit Champi | R.D.C - caché sur un rocher face à la sortie vers Célestia |
Corde Sortie | R.D.C - au sol en dessous de la sortie vers Célestia |
CT69 Poliroche | R.D.C - au sol à l'ouest |
Rappel | R.D.C - caché sur un rocher en face de la sortie vers Vestigion |
R.D.C (partie sud)
Nom | Localisation |
---|---|
Huile | R.D.C - cachée sur un rocher en hauteur |
Pierre Aube | R.D.C - au sol en surfant sur le lac en bas à droite |
Protéine | R.D.C - au sol au centre (nécessite Surf) |
Hyper Potion | R.D.C - cachée sur un rocher en venant de la Cave (partie sud du Mont Couronné) |
CT02 Draco-Griffe | R.D.C - au sol en venant de la Cave (partie sud du Mont Couronné) |
1er étage
Nom | Localisation |
---|---|
Potion Max | 1er étage - Au sol au sud |
Huile | 1er étage - Cachée sur un rocher au centre, près de la Potion Max |
Corde Sortie | 1er étage - au sol tout au sud |
CT80 Éboulement | 1er étage - au sol tout au sud-ouest |
Rappel | 1er étage - au sol tout au nord-ouest |
Rappel Max | 1er étage - caché sur un rocher dans une petite salle accessible depuis le 2ème étage |
2ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Super Repousse | 2ème étage - caché en dessous du rocher dans le coin nord-ouest |
Extérieur
Nom | Localisation |
---|---|
Total Soin | À l'extérieur - caché dans les herbes au sud-est |
Potion Max | À l'extérieur - cachée sur un rocher au sud-ouest |
Pépite | À l'extérieur - cachée sur un rocher à l'est |
Poussière Étoile | Extérieur - cachée derrière un rocher à pulvériser sur la partie est |
Super Bonbon | Extérieur - caché sur un rocher au nord-est |
Gros Champi | Extérieur - caché sur un rocher tout au nord |
Petit Champi | Extérieur - caché sur un rocher tout au nord |
3ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Rappel | 3ème étage - caché derrière un rocher à pulvériser au nord-ouest |
Huile | 3ème étage - caché sur un rocher au nord |
Corde Sortie | 3ème étage - caché sur un rocher à droite de l'eau |
PP Plus | 3ème étage - caché derrière un rocher à pulvériser au sud-est |
Petit Champi | 3ème étage - caché derrière un rocher à pulvériser en bas à droite de la cascade |
Plaque Roc | Caché sur le rocher dans la petite salle accessible via la cascade |
Cave
Nom | Localisation |
---|---|
Poussière Étoile | Cave - cachée derrière un rocher à pulvériser au sud-est |
Rappel | Cave - caché sur un rocher au fond-est de la Cave |
4ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Petit Champi | 4ème étage - caché sur un rocher au sud-ouest |
5ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Potion Max | 5ème étage - caché sur un rocher au sud-est |
Poussière Étoile | 5ème étage - cachée sur un rocher au sud |
Dresseurs
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Charmillon | insectevol | Niveau 40 | |
Récompense : 1760 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Archéomire | acierpsy | Niveau 39 | |
Récompense : 1716 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Papinox | insectepoison | Niveau 35 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 38 | |
Papinox | insectepoison | Niveau 35 | |
Récompense : 1680 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | Niveau 38 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 38 | |
Récompense : 1672 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 40 | |
Récompense : 1760 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Chenipotte | insecte | Niveau 34 | |
Armulys | insecte | Niveau 36 | |
Charmillon | insectevol | Niveau 38 | |
Récompense : 1672 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Cradopaud | poisoncombat | Niveau 35 | |
Moufouette | poisontenebres | Niveau 38 | |
Cradopaud | poisoncombat | Niveau 38 | |
Récompense : 1672 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Archéomire | acierpsy | Niveau 38 | |
Chaglam | normal | Niveau 38 | |
Récompense : 1672 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Archéomire | acierpsy | Niveau 37 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 37 | |
Récompense : 1776 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 37 | |
Chaglam | normal | Niveau 37 | |
Archéomire | acierpsy | Niveau 37 | |
Récompense : 1776 P$ |