Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Route 205
Route 205 dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 205 ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
|
| - |
|
Pokémon (partie sud - avant forêt)
Arbre à MielHautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | ||||
![]() | Mustébouée | eau | 8 à 10 | 35% | 34% |
![]() | Sancoki | eau | 8 à 10 | 45% | 34% |
![]() | Keunotor | normal | 9 | 10% | – |
![]() | Pachirisu | electrik | 9 | 10% | 10% |
![]() | Granivol | plantevol | 9 à 10 | – | 22% |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 20 à 30 | 60% |
![]() | Goélise | eauvol | 20 à 30 | 30% |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 20 à 40 | 5% |
![]() | Bekipan | eauvol | 20 à 40 | 5% |
En pêchant
Pokémon (partie nord - après forêt)
Arbre à MielHautes herbes
En surfant
En pêchant
Objets
Partie sud
Nom | Localisation |
---|---|
Baie Maron (×2) | Dans le sol fertile près de Floraville |
Baie Pêcha (×2) | Dans le sol fertile près de Floraville |
Attaque + | Au sol au sud-est |
Antidote | Caché sur la zone surrélevée au centre |
Baie Oran (×2) | Dans le sol fertile sous le pont situé au centre |
Baie Pêcha (×2) | Dans le sol fertile sous le pont situé au centre |
Poké Ball | Au sol sous le pont à l'est de l'étendue d'eau |
Repousse | Au sol en bas à gauche de la maison |
Super Potion | Au sol en bas de la maison |
Partie nord
Nom | Localisation |
---|---|
Baie Ceriz (×2) | Dans le sol fertile près de Vestigion |
Baie Pêcha (×2) | Dans le sol fertile près de Vestigion |
Baie Pêcha (×4) | Dans le sol fertile près de Vestigion |
Miel | Caché près de l'arbre à Miel |
Potion | Au sol en dessous du ponton |
Dresseurs
Claudius | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ponyta | feu | Niveau 14 |
Récompense : 504 P$ |
Lorna | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rozbouton | plantepoison | Niveau 14 |
Récompense : 616 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 14 |
Récompense : 728 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Magicarpe | eau | Niveau 10 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 13 |
![]() | Magicarpe | eau | Niveau 10 |
Récompense : 600 P$ |