Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Combats contre le Rival
Dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, vous aurez affaire à un nouveau Rival, nommé René. Vous le ou la croiserez tout au long de votre aventure, où il multipliera les combats contre vous. Nous avons répertorié l'ensemble des combats disponibles contre le Rival.
Route 203
René | |||
---|---|---|---|
Si vous avez pris le | |||
Ouisticram | feu | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Tiplouf | eau | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Tortipouss | plante | Niveau 9 | |
Dans tous les cas | |||
Étourmi | normalvol | Niveau 7 | |
Récompense : 700 P$ |
Unionpolis
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourmi | normalvol | Niveau 19 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 20 | |
Ponyta | feu | Niveau 20 | |
Boskara | plante | Niveau 21 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 20 | |
Rosélia | plantepoison | Niveau 20 | |
Chimpenfeu | feucombat | Niveau 21 | |
Si vous avez pris le | |||
Rosélia | plantepoison | Niveau 20 | |
Ponyta | feu | Niveau 20 | |
Prinplouf | eau | Niveau 21 | |
Récompense : 2352 P$ |
Verchamps
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourmi | normalvol | Niveau 26 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 26 | |
Ponyta | feu | Niveau 27 | |
Boskara | plante | Niveau 31 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 26 | |
Rosélia | plantepoison | Niveau 27 | |
Chimpenfeu | feucombat | Niveau 31 | |
Si vous avez pris le | |||
Rosélia | plantepoison | Niveau 26 | |
Ponyta | feu | Niveau 27 | |
Prinplouf | eau | Niveau 31 | |
Récompense : 3348 P$ |
Joliberges
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourvol | normalvol | Niveau 32 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 31 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 33 | |
Ponyta | feu | Niveau 34 | |
Boskara | plante | Niveau 37 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 33 | |
Rosélia | plantepoison | Niveau 34 | |
Chimpenfeu | feucombat | Niveau 37 | |
Si vous avez pris le | |||
Rosélia | plantepoison | Niveau 33 | |
Ponyta | feu | Niveau 34 | |
Prinplouf | eau | Niveau 37 | |
Récompense : 3996 P$ |
Ligue Pokémon
Rival | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 49 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 51 | |
Ronflex | normal | Niveau 52 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 49 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 49 | |
Torterra | plantesol | Niveau 55 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 49 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 49 | |
Simiabraz | feucombat | Niveau 55 | |
Si vous avez pris le | |||
Roserade | plantepoison | Niveau 49 | |
Galopa | feu | Niveau 49 | |
Pingoléon | eauacier | Niveau 55 | |
Récompense : 5720 P$ |
Aire de Combat (week-end)
Premier combat
Rival | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 58 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 60 | |
Ronflex | normal | Niveau 60 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 59 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 59 | |
Torterra | plantesol | Niveau 64 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 59 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 59 | |
Simiabraz | feucombat | Niveau 64 | |
Si vous avez pris le | |||
Roserade | plantepoison | Niveau 59 | |
Galopa | feu | Niveau 59 | |
Pingoléon | eauacier | Niveau 64 | |
Récompense : 6656 P$ |
Combats suivants
Rival | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 68 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 70 | |
Ronflex | normal | Niveau 70 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 69 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 69 | |
Torterra | plantesol | Niveau 84 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 69 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 69 | |
Simiabraz | feucombat | Niveau 74 | |
Si vous avez pris le | |||
Roserade | plantepoison | Niveau 69 | |
Galopa | feu | Niveau 69 | |
Pingoléon | eauacier | Niveau 74 | |
Récompense : 6656 P$ |