Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Mont Abrupt
Mont Abrupt dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est un lieu important situé dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Abrupt ci-dessous.
Partie extérieure

Partie intérieure

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | Route 227 | - |
Pokémon Légendaire
HeatranExtérieur - Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | ||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Camérupt | feusol | 55 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
![]() | Rhinoféros | solroche | 55 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
![]() | Rapasdepic | normalvol | 54 à 55 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – |
![]() | Gravalanch | rochesol | 54 à 56 | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% |
![]() | Smogogo | poison | 55 | 10% | 10% | 10% | – | – | – |
![]() | Airmure | aciervol | 56 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Chamallot | feusol | 22 à 24 | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% |
![]() | Rhinocorne | solroche | 22 à 24 | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% |
![]() | Branette | spectre | 54 | – | – | 10% | – | – | 10% |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 54 | – | – | 10% | – | – | 10% |
![]() | Chartor | feu | 24 à 55 | – | – | – | 22% | 22% | 22% |
Au sol (entrée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Gravalanch | rochesol | 55 | 20% |
![]() | Volcaropod | feuroche | 55 à 56 | 30% |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 54 | 10% |
![]() | Machopeur | combat | 56 | 10% |
![]() | Smogogo | poison | 56 | 10% |
![]() | Onix | rochesol | 54 | 5% |
![]() | Camérupt | feusol | 56 | 5% |
![]() | Racaillou | rochesol | 25 à 27 | 5% |
![]() | Limagma | feu | 25 à 27 | 5% |
Au sol (salle principale)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Gravalanch | rochesol | 57 | 20% |
![]() | Volcaropod | feuroche | 57 à 58 | 30% |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 56 | 10% |
![]() | Machopeur | combat | 58 | 10% |
![]() | Smogogo | poison | 58 | 10% |
![]() | Onix | rochesol | 56 | 5% |
![]() | Camérupt | feusol | 58 | 5% |
![]() | Racaillou | rochesol | 27 à 29 | 5% |
![]() | Limagma | feu | 27 à 29 | 5% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile | Au sol à l'extérieur dans les hautes herbes |
Orbe Vie | Au sol à l'extérieur au sud-ouest |
Corde Sortie | Au sol à gauche de l'entrée |
PP Plus | Au sol à droite de l'entrée |
Anti-Brûle | Au sol au fond à gauche de l'entrée |
Guérison | Au sol au fond à droite de l'entrée |
Hyper Potion | Cachée sur un rocher à gauche de l'entrée de la grotte principale |
Balle Fer | Au sol en bas à droite de la salle principale |
Zinc | Caché sur un rocher au nord des Kinésistes dans la salle principale |
Rappel Max | Au sol en haut à gauche du Vénérable dans la salle principale |
Fer | Caché sur un rocher à gauche du Vénérable dans la salle principale |
Élixir Max | Au sol au centre (nécessite Escalade) dans la salle principale |
Pépite | Au sol tout en haut à droite de la salle principale (nécessite Escalade) |
Rappel | Caché sur un rocher au centre de la salle principale |
Calcium | Au sol en bas à gauche de la salle principale |
Hyper Ball | Au sol en hauteur en bas à gauche de la salle principale (nécessite Escalade) |
Plaque Flamme | Cachée en bas à gauche de la salle principale, dans une impasse |
Super Bonbon | Au sol en bas à gauche de la salle principale |
CT50 Surchauffe | En bas à droite de la salle principale (nécessite Force) |
Dresseurs
Dresseur partenaire CornilNicolas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Léviator | eauvol | Niveau 60 |
Récompense : 1920 P$ |
Léon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Colossinge | combat | Niveau 57 |
![]() | Chartor | feu | Niveau 57 |
Récompense : 3420 P$ |
Tamia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Cerfrousse | normal | Niveau 58 |
![]() | Vortente | plante | Niveau 58 |
Récompense : 3712 P$ |
Virgile | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Embrylex | rochesol | Niveau 57 |
![]() | Volcaropod | feuroche | Niveau 57 |
Récompense : 3648 P$ |
Christiane | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Drascore | poisontenebres | Niveau 59 |
Récompense : 3776 P$ |
Graziella | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Dodrio | normalvol | Niveau 55 |
![]() | Rapasdepic | normalvol | Niveau 55 |
![]() | Corboss | tenebresvol | Niveau 55 |
Récompense : 2200 P$ |
Antoine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ptéra | rochevol | Niveau 59 |
Récompense : 3776 P$ |
Laura | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Insolourdo | normal | Niveau 56 |
![]() | Insécateur | insectevol | Niveau 56 |
![]() | Ossatueur | sol | Niveau 56 |
Récompense : 3584 P$ |
Akira | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mackogneur | combat | Niveau 59 |
Récompense : 1652 P$ |