Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Route 204
Route 204 dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 204 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
| - |
| - |
Pokémon (partie sud)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | |||||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | |||||||
Étourmi | normalvol | 4 à 6 | 25% | 35% | 25% | 24% | 34% | 24% | ||||
Keunotor | normal | 4 à 6 | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | 24% | ||||
Rozbouton | plantepoison | 4 à 5 | 25% | 25% | 15% | 15% | 15% | 5% | ||||
Crikzik | insecte | 4 | 10% | – | 10% | 10% | – | 10% | ||||
Lixy | electrik | 4 à 5 | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | ||||
Nosferapti | poisonvol | 4 | – | – | 10% | – | – | 10% | ||||
Tarsal | psyfee | 4 à 6 | – | – | – | 21% | 21% | 21% | ||||
Kirlia | psyfee | 6 | – | – | – | 1% | 1% | 1% |
En surfant
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|
Canne | |||||
Magicarpe | eau | 3 à 10 | 100% | ||
Super Canne | |||||
Magicarpe | eau | 10 à 25 | 65% | ||
Poissirène | eau | 10 à 25 | 35% | ||
Méga Canne | |||||
Léviator | eauvol | 30 à 55 | 65% | ||
Poissoroy | eau | 20 à 50 | 35% |
Pokémon (partie nord)
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | |||||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | |||||||
Étourmi | normalvol | 6 à 8 | 25% | 35% | 25% | 24% | 34% | 24% | ||||
Keunotor | normal | 6 à 8 | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | 24% | ||||
Rozbouton | plantepoison | 6 à 7 | 25% | 25% | 15% | 15% | 15% | 5% | ||||
Crikzik | insecte | 6 | 10% | – | 10% | 10% | – | 10% | ||||
Lixy | electrik | 6 à 7 | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | ||||
Nosferapti | poisonvol | 6 | – | – | 10% | – | – | 10% | ||||
Tournegrin | plante | 6 à 8 | – | – | – | 22% | 22% | 22% |
En surfant
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|
Canne | |||||
Magicarpe | eau | 3 à 10 | 100% | ||
Super Canne | |||||
Magicarpe | eau | 10 à 25 | 65% | ||
Poissirène | eau | 10 à 25 | 35% | ||
Méga Canne | |||||
Léviator | eauvol | 30 à 55 | 65% | ||
Poissoroy | eau | 20 à 50 | 35% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Réveil | Au sol au nord de la route |
CT09 Balle Graine | Au sol au nord-ouest de la route |
Anti-Para | Au sol près du petit lac vers Féli-Cité |
Encens Mer | Au sol près du lac à gauche (nécessite Surf) |
PV Plus | Au sol près du lac à droite (nécessite Surf) |
CT78 Aboiement (×3) | Offerte par une Topdresseuse à droite (nécessite Coupe) |
Dresseurs
Sarah | |||
---|---|---|---|
Keunotor | normal | Niveau 7 | |
Récompense : 392 P$ |
Rachel | |||
---|---|---|---|
Rozbouton | plantepoison | Niveau 7 | |
Récompense : 392P$ |
Hervé | |||
---|---|---|---|
Chenipotte | insecte | Niveau 7 | |
Crikzik | insecte | Niveau 7 | |
Récompense : 392 P$ |