Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Route 208
Route 208 dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 208 ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Unionpolis | - | Mont Couronné |
Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | Troupeau | ||||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Psykokwak | eau | 16 à 18 | 30% | 30% | 30% | 29% | 29% | 29% | 10% | 10% | 10% |
![]() | Keunotor | normal | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – | – |
![]() | Méditikka | combatpsy | 16 à 17 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Machoc | combat | 16 à 17 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Castorno | normaleau | 17 à 18 | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 16 | – | – | 20% | – | – | 20% | – | – | 20% |
![]() | Debugant | combat | 17 à 18 | – | – | – | 22% | 22% | 22% | – | – | – |
![]() | Insolourdo | normal | 16 | – | – | – | – | – | – | 40% | 40% | 40% |
En surfant
En pêchant
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Vitesse + | Au sol près du dresseur Karatéka |
Poké Ball | Au sol près du dresseur Montagnard (nécessite Éclate-Roc) |
Clé de Voûte | Offerte par un Karatéka en bas à droite de l'arbre à miel |
Miel | Caché à gauche de l'arbre à miel |
Baie Nanab (×2) | Dans le sol fertile à gauche de la maison |
Baie Framby (×2) | Dans le sol fertile à gauche de la maison |
Baie Nanana (×2) | Dans le sol fertile à gauche de la maison |
Baie Remu (×2) | Dans le sol fertile à gauche de la maison |
Baie Oran | Offerte par le Maître des Baies dans sa maison |
Fer | Caché sous le rocher à pulvériser à coté du Montagnard (nécessite Escalade) |
Carbone | Au sol au nord (nécessite Cascade et Surf) |
Baies
Objet | Prix |
---|---|
Baie Ceriz | 80 P$ |
Baie Maron | 80 P$ |
Baie Pêcha | 80 P$ |
Baie Fraive | 80 P$ |
Baie Willia | 80 P$ |
Dresseurs
Tansui | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Machoc | combat | Niveau 19 |
Récompense : 684 P$ |
Raoul | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Onix | rochesol | Niveau 19 |
Récompense : 836 P$ |
Marcel | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 35 |
![]() | Gravalanch | rochesol | Niveau 35 |
![]() | Onix | rochesol | Niveau 35 |
Récompense : 1400 P$ |