Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Route 1
Route 1 dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est une route située dans la région d'Alola, située sur l'île de Mele-Mele. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 1 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Lili'i, Route 3 | Mer de Mele-Mele | Abords d'Ekaeka | Ekaeka |
Montures
Pokémon
Pokémon offert
Brindibou, Flamiaou ou OtaquinDans les hautes herbes (zone bleue)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Chenipan | insecte | 2-3 | 35 % | 100 % | ||
Rattata d'Alola | normaltenebres | 2-3 | - | 35 % | 100 % | |
Laporeille | normal | 2-3 | 30 % | 100 % | ||
Manglouton | normal | 2-3 | 35 % | - | 100 % |
Dans les hautes herbes (zone rouge)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||||
Chenipan | insecte | 2-4 | 10 % | 100 % | - | - | ||
Rattata d'Alola | normaltenebres | 2-4 | - | 20 % | 100 % | - | - | |
Coxy | insectevol | 2-4 | 20 % | - | 100 % | - | - | |
Mimigal | insectepoison | 2-4 | - | 20 % | 100 % | - | - | |
Pichu | electrik | 2-4 | 5 % | 13 % | 77 % | 10 % | ||
Laporeille | normal | 2-4 | 10 % | 100 % | - | - | ||
Picassaut | normalvol | 2-4 | 20 % | 100 % | - | - | ||
Manglouton | normal | 2-4 | 20 % | - | 100 % | - | - | |
Larvibule | insecte | 2-4 | 15 % | 100 % | - | - |
Dans les hautes herbes (zone orange)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||||
Rattata d'Alola | normaltenebres | 11-14 | - | 20 % | 100 % | - | - | |
Manzaï | roche | 11-14 | 30 % | 3 % | 87 % | 10 % | ||
Goinfrex | normal | 11-14 | 10 % | 1 % | 10 % | 89 % | ||
Picassaut | normalvol | 11-14 | 20 % | 100 % | - | - | ||
Manglouton | normal | 11-14 | 20 % | - | 100 % | - | - | |
Rocabot | roche | 11-14 | 20 % | 100 % | - | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Anti-Para | Au sol (4) |
Potion (×7) | Au sol (2 & 3) et offertes par Euphorbe (5) |
Poké Ball (×11) | Au sol (1) et 10 offertes par le Professeur Euphorbe |
Faiblo Ball | Au sol (5 & nécéssite la monture Charge Tauros) |
Pépite | Au sol (6 & nécéssite la monture Charge Tauros) |
Charge Tauros
Nom | Localisation |
---|---|
Poussière Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau d'Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau Comète | Aléatoirement en brisant les rochers |
Dresseurs
Léa | |||
---|---|---|---|
Laporeille | normal | Niveau 3 | |
Récompense : 72 P$ |
Lewis | |||
---|---|---|---|
Chenipan | insecte | Niveau 3 | |
Récompense : 60 P$ |
Daryl | |||
---|---|---|---|
Rattata d'Alola | normaltenebres | Niveau 3 | |
Récompense : 36 P$ |