Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Les Pokémon Dominant offerts
Comme vous le savez, dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune, vous aurez la tâche de collecter des Emblèmes de Dominant à travers toute la région d'Alola. Ces Emblèmes de Dominant peuvent être échangés, lorsqu'il y en a assez, contre un Pokémon, qui a la particularité d'avoir la même taille que les Pokémon dominants que vous rencontrerez dans votre aventure. Voici la liste des Pokémon dominants.
Emblèmes requis | Pokémon Ultra-Soleil | Pokémon Ultra-Lune |
---|---|---|
20 | Argouste | Rattatac d'Alola |
40 | Ossatueur d'Alola | Tarenbulle |
50 | Floramantis | Malamandre |
70 | Lucanon | Togedemaru |
80 | Mimiqui | |
100 | Rubombelle | Ékaiser |
Une fois que vous avez assez d'Emblèmes de Dominant, vous n'aurez qu'à aller voir Raphael Chen sur la plage Big Wave à Mele-Mele. Notez que ces Pokémon sont shiny-lock, mais que la nature ainsi que le talent pour certains peuvent être reset. Nous avons listé les caractéristiques des différents Pokémon Dominant que vous pourrez obtenir.
Localisation des Emblèmes des DominantsArgouste et Rattatac d'Alola
Argouste Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
normal | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
20 | Aléatoire | Adaptabilité | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Morsure | Patience | Flair | Jet de Sable |
Rattatac Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
normaltenebres | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
20 | Aléatoire | Isograisse | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Morsure | Poursuite | Croc de Mort | Assurance |
Ossatueur d'Alola et Tarenbulle
Ossatueur Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
feuspectre | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
25 | Aléatoire | Aléatoire | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Osmerang | Feu Follet | Châtiment | Groz'Yeux |
Tarenbulle Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
eauinsecte | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
25 | Aléatoire | Aquabulle | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Morsure | Bulles d'O | Piqûre | Toile |
Floramantis et Malamandre
Floramantis Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
plante | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
30 | Aléatoire | Aléatoire | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Croissance | Racines | Lame-Feuille | Synthèse |
Malamandre Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
feupoison | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
30 | Aléatoire | Aléatoire | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Purédpois | Torgnoles | Rebondifeu | Toxik |
Lucanon et Togedemaru
Lucanon Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
electrikinsecte | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
35 | Aléatoire | Lévitation | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Étincelle | Acrobatie | Guillotine | Bourdon |
Togedemaru Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
acierelectrik | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
35 | Aléatoire | Aléatoire | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Frotte-Frimousse | Vol Magnétik | Coup d'Jus | Électrikipik |
Mimiqui
Mimiqui Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
feespectre | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
35 | Aléatoire | Fantomasque | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Charme | Feinte | Tranche | Griffe Ombre |
Rubombelle et Ékaïser
Rubombelle Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
feeinsecte | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
45 | Aléatoire | Aléatoire | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Doux Baiser | Bourdon | Éclat Magique | Aromathérapi |
Ékaïser Dominant | ||||
---|---|---|---|---|
combatdragon | ||||
Niv | Nature | Talent | Ruban | D.O |
45 | Aléatoire | Aléatoire | Aucun | Le votre |
Objet | Ses attaques | |||
Aucun | Rengorgement | Grincement | Mur de Fer | Dracogriffe |