Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Parc de Malié
Parc de Malié dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, situé sur l'île d'Ula-Ula. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Parc de Malié ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | Malié | - |
Météo
Heure | Météo |
---|---|
Aube (00h00 à 06h00) | - |
Matin (06h00 à 10h00) | - |
Journée (10h00 à 17h00) | - |
Crépuscule (17h00 à 18h00) | Pluie |
Nuit (18h00 à 00h00) | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
![]() | Miaouss d'Alola | tenebres | 25-28 | 20 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % | |
![]() | Psykokwak | eau | 25-28 | 10 % | ![]() 100 % | - | |
![]() | Têtarte | eau | 25-28 | 20 % | ![]() 100 % | - | |
![]() | Coxyclaque | insectevol | 25-28 | 20 % | - | ![]() 100 % | - |
![]() | Migalos | insectepoison | 25-28 | - | 20 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Maskadra | insectevol | 25-28 | - | 20 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Doudouvet | plantefee | 25-28 | 10% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Chlorobule | plante | 25-28 | 10% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Tarenbulle | eauinsecte | 25-28 | 20 % | - | ![]() 100 % | - |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | 10-28 | 30 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10-28 | 40 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Léviator | eauvol | 10-28 | 5 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 10-28 | 25% | ![]() 100 % | - |
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 10-28 | 25% | ![]() 100 % | - |
En pêchant (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | 10-33 | 20 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10-33 | 30 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Léviator | eauvol | 10-33 | 35 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 10-33 | 15% | ![]() 100 % | - |
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 10-33 | 15% | ![]() 100 % | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Graine Herbe | Au sol |
Luxe Ball | Au sol |
Os Rare | Caché (symbole ?) |
Bonbon Rage | Au sol |
CT73 (Cage-Éclair) | Au sol |
Gros Champi | Au sol |
Archézélite | Offerte par le Professeur Euphorbe lors de votre deuxième visite si vous avez choisi Brindibou |
Félinozélite | Offerte par le Professeur Euphorbe lors de votre deuxième visite si vous avez choisi Flamiaou |
Oratozélite | Offerte par le Professeur Euphorbe lors de votre deuxième visite si vous avez choisi Otaquin |
Filet Ball (×5) | Offertes par Laëticia la Fillette après l'avoir battue |
Maxi Pépite | Offerte par Yamato le Vénérable après avoir battu tous les dresseurs du Pont Pépite |
Ballon | Offert de jour par une Fillette située au nord-ouest si vous répondez « Léviator » (après avoir battu Danh le Doyen) |
Emblème de Dominant (×1) | Symboles |
Remous
Nom | Localisation |
---|---|
Perle | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Grande Perle | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Perle Triple | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Morceau Comète | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Dresseurs
Jeanne & Valéry | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Goupix | feu | Niveau 28 |
![]() | Goupix d'Alola | glace | Niveau 28 |
Récompense : 2800 P$ |
Akari | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Raichu | electrik | Niveau 28 |
Récompense : 1680 P$ |
Laëticia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Araqua | eauinsecte | Niveau 28 |
Récompense : 672 P$ |
Florent | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rattata | normal | Niveau 30 |
![]() | Abo | poison | Niveau 30 |
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 30 |
Récompense : 600 P$ |
Shirō | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Férosinge | combat | Niveau 32 |
Récompense : 1536 P$ |
Yamato | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Abo | poison | Niveau 33 |
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 33 |
Récompense : 2904 P$ |