Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Mer de Mele-Mele
Mer de Mele-Mele dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, située sur l'île de Mele-Mele. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Mer de Mele-Mele ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Abords d'Ekaeka | - | Ekaeka |
Montures
Pokémon
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | 15-18 | 40 % | 87 % | - | |
Goélise | eauvol | 15-18 | 20 % | 87 % | - | |
Écayon | eau | 15-18 | 20 % | % | - | |
Babimanta | eauvol | 15-18 | 20 % | 20 % | 80 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-17 | 25 % | 87 % | 13 % | - | |
Corayon | eauroche | 10-17 | 5 % | 67 % | 33 % | - | |
Rémoraid | eau | 10-17 | 15 % | 87 % | 13 % | - | |
Coquiperl | eau | 10-17 | 5 % | 97 % | 3 % | 3 % | |
Lovdisc | eau | 10-17 | 25 % | 100 % | - | - | |
Froussardine | eau | 10-17 | 25 % | 100 % | - | - |
En pêchant (remous à l'est)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||||
Magicarpe | eau | 10-22 | 15 % | 87 % | 13 % | - | ||
Corayon | eauroche | 10-22 | 5 % | 20 % | 67 % | 33 % | - | |
Rémoraid | eau | 10-22 | 15 % | 87 % | 13 % | - | ||
Coquiperl | eau | 10-22 | 35 % | 20 % | 97 % | 3 % | 3 % | |
Lovdisc | eau | 10-22 | 15 % | 100 % | - | - | ||
Froussardine | eau | 10-22 | 15 % | 100 % | - | - |
En pêchant (remous - coté Ekaeka)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-22 | 15 % | 87 % | 13 % | - | |
Corayon | eauroche | 10-22 | 35 % | 67 % | 33 % | - | |
Rémoraid | eau | 10-22 | 15 % | 87 % | 13 % | - | |
Coquiperl | eau | 10-22 | 5 % | 97 % | 3 % | 3 % | |
Lovdisc | eau | 10-22 | 15 % | 100 % | - | - | |
Froussardine | eau | 10-22 | 15 % | 100 % | - | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Super Repousse | Au sol |
Sable Doux | Au sol |
Perle Triple | Au sol |
Super Bonbon | Caché (symbole ?) |
Turbo Sharpedo
Nom | Localisation |
---|---|
Poussière Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau d'Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau Comète | Aléatoirement en brisant les rochers |
Remous
Nom | Localisation |
---|---|
Perle | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Grande Perle | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Perle Triple | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Morceau Comète | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Dresseurs
Sylvain | |||
---|---|---|---|
Froussardine | eau | Niveau 17 | |
Récompense : 408 P$ |
Schlomo | |||
---|---|---|---|
Vorastérie | poisoneau | Niveau 17 | |
Rémoraid | eau | Niveau 17 | |
Récompense : 408 P$ |
Francis | |||
---|---|---|---|
Brutalibré | combatvol | Niveau 18 | |
Récompense : 576 P$ |
Clara | |||
---|---|---|---|
Coquiperl | eau | Niveau 18 | |
Récompense : 432 P$ |