Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Récif de Poni
Récif de Poni dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, situé sur l'île de Poni. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Récif de Poni ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Vieille Route | Ruines de l'Au-Delà | - | - |
Montures
Pokémon
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Tentacruel | eaupoison | 41-44 | 30 % | 100 % | |
Lokhlass | eauglace | 41-44 | 5 % | 100 % | |
Bekipan | eauvol | 41-44 | 20 % | 100 % | |
Tritosor | eausol | 41-44 | 20 % | 100 % | |
Luminéon | eau | 41-44 | 25 % | 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-44 | 49 % | 87 % | 13 % | |
Carvanha | eautenebres | 10-44 | 10 % | 87 % | 13 % | |
Wailmer | eau | 10-44 | 40 % | 87 % | 13 % | |
Relicanth | eauroche | 10-44 | 1 % | 100 % | - |
En pêchant (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-49 | 40 % | 87 % | 13 % | |
Carvanha | eautenebres | 10-49 | 20 % | 87 % | 13 % | |
Wailmer | eau | 10-49 | 30 % | 87 % | 13 % | |
Relicanth | eauroche | 10-49 | 10 % | 100 % | - |
Attaques surprises (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Wailmer | eau | 41-44 | 70 % | 100 % | |
Wailord | eau | 41-44 | 10 % | 100 % | |
Kravarech | poisondragon | 41-44 | 20% | 100 % | |
Gamblast | eau | 41-44 | 20% | 100 % |
Attaques surprises (sol)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Sovkipou | insecteeau | 41-44 | 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Rappel Max | Au sol (Tnécessite la monture urbo Sharpedo) |
CT98 (Cascade) | Offerte par les Nageuses (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
CT94 (Surf) | Offerte par les Nageuses (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Calcium | Caché (symbole ?) |
Perle Triple | Cachée (symbole ?) |
Turbo Sharpedo
Nom | Localisation |
---|---|
Poussière Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau d'Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau Comète | Aléatoirement en brisant les rochers |
Remous
Nom | Localisation |
---|---|
Perle | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Grande Perle | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Piquants | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Capsule d'Argent | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Capsule d'Or | Aléatoirement en pêchant dans les remous |
Dresseurs
Bill | |||
---|---|---|---|
Kravarech | poisondragon | Niveau 44 | |
Récompense : 1056 P$ |