Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Maître des Capacités (Move Tutor)
Dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune, les Maîtres des Capacités est de retour. Il vous permet d'apprendre en échange de Points Combat (PCo) que vous pourrez gagner, soit en gagnant des combats au Dôme Royal ou à l’Arbre de Combat, ou via des figures réalisées avec la Pokémonture Surf Démanta, des attaques à vos Pokémon, qui seraient en temps normal impossible de leur apprendre.
Nous avons pour vous répertorié l'ensemble des attaques que vous pourrez enseigner à vos Pokémon avec les Maîtres des Capacités.
Plage Big Wave (Mele-Mele)
Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronflement | normal | Spécial | 50 | 15 | 100 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l'ennemi. | 4 PCo |
Glas de Soin | normal | Statut | - | 5 | - | Carillon apaisant qui soigne les problèmes de statut de tous les Pokémon de l'équipe. | 8 PCo |
Toile Élek | electrik | Spécial | 55 | 15 | 95 | Attrape l’ennemi dans un filet électrique. Baisse aussi la Vitesse de l’ennemi. | 8 PCo |
Anti-Brume | vol | Statut | - | 15 | - | Un grand coup de vent qui disperse la Protection ou le Mur Lumière de l'ennemi. Diminue aussi son Esquive. | 8 PCo |
Balayage | combat | Physique | - | 20 | 100 | Un puissant coup de pied bas qui fauche l'ennemi. Il est plus efficace contre les ennemis lourds. | 8 PCo |
Brouhaha | normal | Spécial | 90 | 10 | 100 | Le lanceur attaque en rugissant durant trois tours. Pendant ce temps, aucun Pokémon ne peut s'endormir. | 8 PCo |
Étreinte | normal | Physique | 15 | 20 | 85 | Ligote l'ennemi avec les tentacules ou le corps pour l'écraser durant quatre à cinq tours. | 4 PCo |
Coup d'Main | normal | Statut | - | 20 | 100 | Un capacité qui augmente la puissance d'attaque d'un allié. | 8 PCo |
Onde de Choc | electrik | Spécial | 60 | 20 | - | Le lanceur envoie un choc électrique rapide à l'ennemi. Impossible à esquiver. | 4 PCo |
Barrage | normal | Statut | - | 5 | 100 | Le lanceur bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite. | 8 PCo |
Dernier Recours | normal | Physique | 140 | 5 | 100 | Cette capacité ne peux être utilisée qu'après que le lanceur a utilisé toutes les autres. | 12 PCo |
Soucigraine | plante | Statut | - | 10 | 100 | Plante sur la cible une graine qui la rend soucieuse et remplace son talent par Insomnia, l'empêchant ainsi de dormir. | 8 PCo |
Implôre | normal | Physique | 60 | 25 | 100 | Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. | 4 PCo |
Piqûre | insecte | Physique | 60 | 20 | 100 | Le lanceur pique l'ennemi. Si ce dernier tient une Baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. | 4 PCo |
Saisie | tenebres | Statut | - | 10 | 10 | Lorsqu'une capacité de soin ou de changement de stats est utilisée, le lanceur vole ses effets. | 4 PCo |
Recyclage | normal | Statut | - | 10 | 100 | Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l'utiliser à nouveau. | 8 PCo |
Plage d'Ho'ohale
Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Queue de Fer | acier | Physique | 100 | 15 | 75 | Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser la Défense de l'ennemi. | 8 PCo |
Dépit | spectre | Statut | - | 10 | 100 | Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP de la dernière attaque de l'ennemi. | 8 PCo |
Après Vous | normal | Statut | - | 15 | - | S'il est le premier à agir, le lanceur permet à sa cible d'utiliser une capacité juste après lui. | 8 PCo |
Giga-Sangsue | plante | Spécial | 75 | 10 | 100 | Une attaque qui convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 8 PCo |
Synthèse | plante | Statut | - | 5 | 100 | Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | 8PCo |
Interversion | psy | Statut | - | 15 | - | Le lanceur se téléporte à l'aide d'un pouvoir mystérieux. Il échange sa place avec celle d'un allié sur le terrain. | 8 PCo |
Rayon Signal | insecte | Spécial | 75 | 15 | 100 | Le lanceur projette un rayon lumière sinistre. Peut aussi rendre l'ennemi confus. | 8 PCo |
Gravité | psy | Statut | - | 5 | - | La gravité augmente pendant cinq tours, ce qui empêche les capacités volantes et annule Lévitation. | 8 PCo |
Piège de Roc | roche | Statut | - | 20 | - | Lance des pierres flottantes autour de l'ennemi, qui blessent tout adversaire entrant au combat. | 8 PCo |
Mur de Fer | acier | Statut | - | 15 | - | L'épiderme du lanceur devient dur comme du fer, ce qui augmente considérablement sa Défense. | 8 PCo |
Lévikinésie | psy | Statut | - | 15 | - | Un pouvoir qui fait flotter l'ennemi dans les airs. Pendant trois tours, il devient plus facile à atteindre. | 8 PCo |
Vol Magnétik | electrik | Statut | - | 10 | - | Le lanceur utilise l'électricité pour générer un champ magnétique et léviter durant cinq tours. | 8 PCo |
Rebond | vol | Physique | 85 | 5 | 85 | Le lanceur bondit très haut et plonge sur l'ennemi au second tour. Peut aussi le paralyser. | 8 PCo |
Imitation | psy | Statut | - | 10 | - | Imite la cible et copie son talent. | 8 PCo |
Poing de Feu | feu | Physique | 75 | 15 | 100 | Un coup de poing enflammé vient frapper l'ennemi. Peut le brûler. | 8 PCo |
Vibraqua | eau | Spécial | 60 | 20 | 100 | Le lanceur envoie un puissant jet d'eau sur l'ennemi. Peut le rendre confus. | 4 PCo |
Plage d'Ula-Ula
Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête de Fer | acier | Physique | 80 | 15 | 100 | Le lanceur heurte l'ennemi avec sa tête dure comme de l'acier. Peut aussi l'apeurer. | 8 PCo |
Hydroqueue | eau | Physique | 90 | 10 | 90 | Le lanceur attaque en balançant sa queue comme une lame de fond en pleine tempête. | 12 PCo |
Balance | normal | Statut | - | 20 | 100 | Le lanceur ajoute ses PV à ceux de la cible et les répartit équitablement. | 8 PCo |
Vent Arrière | vol | Statut | - | 15 | - | Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l'équipe pendant quatre tours. | 8 PCo |
Poing-Éclair | electrik | Physique | 75 | 15 | 100 | Un coup de poing électrique vient frapper l'ennemi. Peut le paralyser. | 8 PCo |
Effort | normal | Statut | - | 5 | 100 | Une attaque qui réduit les PV de l'ennemi au niveau des PV du lanceur. | 16 PCo |
Mitra-Poing | combat | Physique | 150 | 20 | 100 | Le lanceur se concentre avant d'attaquer. Échoue s'il est touché avant d'avoir frappé. | 16 PCo |
Vent Glace | glace | Spécial | 55 | 15 | 95 | Une bourrasque de vent froid blesse l'ennemi. Réduit aussi sa Vitesse. | 12 PCo |
Psykoud'Boul | psy | Physique | 80 | 15 | 90 | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 8 PCo |
Canon Graine | plante | Physique | 80 | 15 | 100 | Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines explosives sur l'ennemi. | 12 PCo |
Affilage | normal | Statut | - | 30 | - | Le lanceur se concentre pour être sûr de porter un coup critique au tour suivant. | 12 PCo |
Tourmagik | psy | Statut | - | 10 | 100 | Le lanceur prend la cible au dépourvu et l'oblige à échanger son objet contre le sien. | 8 PCo |
Tunnelier | sol | Physique | 80 | 10 | 95 | Le lanceur tourne sur lui-même comme une perceuse et se jette sur l'ennemi. Taux de critiques élevé. | 8 PCo |
Reflet Magik | psy | Statut | - | 15 | 100 | Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. | 8 PCo |
Zone Magique | psy | Statut | - | 10 | - | Le lanceur crée une zone étrange. Pendant cinq tours, les objets tenus par tous les Pokémon n'ont plus aucun effet. | 8 PCo |
Poing-Glace | glace | Physique | 75 | 15 | 100 | Un coup de poing glacé vient frapper l'ennemi. Peut le geler. | 8 PCo |
Zone Étrange | psy | Statut | - | 10 | - | Crée une zone étrange où pendant cinq tours, la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées. | 8 PCo |
Arbre de Combat
Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Brèche | eau | Physique | 85 | 10 | 100 | Le lanceur utilise la force de l'eau pour attaquer. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | 16 PCo |
Suc Digestif | poison | Statut | - | 10 | 100 | Le lanceur répand ses sucs digestifs sur l'ennemi. Le fluide neutralise le talent de l'ennemi. | 8 PCo |
Tricherie | tenebres | Physique | 95 | 15 | 100 | Le lanceur utilise la force de l'ennemi. Plus l'Attaque de l'ennemi est élevée, plus le lanceur inflige de dégâts. | 12 PCo |
Croc Fatal | normal | Physique | - | 10 | 90 | Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de l'ennemi. | 12 PCo |
Colère | dragon | Physique | 120 | 15 | 100 | Le lanceur laisse éclater sa rage et attaque pendant deux à trois tours avant de céder à la confusion. | 16 PCo |
Piqué | vol | Physique | 140 | 5 | 90 | Une attaque en deux tours au taux de critiques élevé. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 16 PCo |
Exécu-Son | tenebres | Physique | 80 | 15 | 100 | Inflige une douleur tellement violente à la cible qu'elle ne peut plus émettre de sons pendant deux tours. | 16 PCo |
Trépignement | sol | Physique | 75 | 10 | 100 | Le lanceur attaque en utilisant sa frustration. S'il a utilisé une capacité qui a échoué au tour précédent, la puissance de Trépignement est doublée. | 12 PCo |
Échange | psy | Statut | - | 10 | - | Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger son talent avec la cible. | 8 PCo |
Telluriforce | sol | Spécial | 90 | 10 | 100 | Des éruptions volcaniques ont lieu sous l'ennemi. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l'ennemi. | 12 PCo |
Détricanon | poison | Physique | 120 | 5 | 80 | Le lanceur envoie des détritus sur l'ennemi. Peut aussi l'empoisonner. | 16 PCo |
Double Baffe | dragon | Physique | 40 | 15 | 90 | Le lanceur frappe l'ennemi deux fois d'affilée avec les parties les plus robustes de son corps. | 12 PCo |
Vampipoing | combat | Physique | 75 | 100 | 10 | Un coup de poing qui draine l'énergie. Convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 8 PCo |
Canicule | feu | Spécial | 95 | 10 | 90 | Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi. | 12 PCo |
Mégaphone | normal | Spécial | 90 | 10 | 100 | Le lanceur pousse un cri dont l'écho terrifiant a le pouvoir d'infliger des dégâts. | 12 PCo |
Surpuissance | combat | Physique | 120 | 5 | 100 | Une attaque puissante, mais qui baisse l'Attaque et la Défense du lanceur. | 16 PCo |
Sabotage | tenebres | Physique | 65 | 20 | 100 | Fait plus de dégâts aux cibles qui tiennent un objet. De plus, fait tomber cet objet et empêche la cible de l'utiliser jusqu'à la fin du combat. | 12 PCo |
Dracochoc | dragon | Spécial | 85 | 10 | 100 | Le lanceur ouvre la bouche pour envoyer une onde de choc qui frappe l'ennemi. | 12 PCo |
Village Flottant
Deux personnes vous permettent d'apprendre des capacités puissances à vos Pokémon dans le Centre Pokémon situé au Village Flottant. La fille à gauche apprendra Draco-Météor à l'un de vos Pokémon, incluant même Arceus et Silvallié lorsqu'ils tiennent la plaque Draco pour l'un, et la ROM Dragon pour l'autre. L'homme à droite apprendra Draco-Ascension à votre Rayquaza, capacité permettant d'avoir la forme Méga-Rayquaza.
Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draco Ascension | dragon | Physique | 120 | 5 | 100 | Le Pokémon s'abat à toute vitesse sur la cible depuis les hautes couches de l'atmosphère. Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | Aucun |
Draco Météor | dragon | Physique | 130 | 5 | 90 | Le lanceur invoque des comètes. Le contrecoup réduit fortement son Attaque Spéciale | Aucun |
Centre commercial d'Ekaeka
Deux personnes dans le Centre Commercial d'Ekaeka, sur le stand de l'Entraînement Ultime vous permettent d'apprendre des capacités à vos Pokémon. L'homme à gauche vous permet d'apprendre les Capacités Ultimes à vos starters (de chaque génération). La dame à droite vous apprend les capacités combos à vos starters (Aire d'Eau, Aire d'Herbe et Aire de Feu).Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Végé-Attak | plante | Spécial | 150 | 5 | 90 | Un violent coup de racines s'abat sur l'ennemi. Immobilise le lanceur au tour suivant. | Aucun |
Rafale-Feu | feu | Spécial | 150 | 5 | 90 | Une explosion ardente souffle l'adversaire. Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | Aucun |
Hydroblast | eau | Spécial | 150 | 5 | 90 | Une trombe d'eau heurte l'ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant. | Aucun |
Aire d'Eau | eau | Spécial | 80 | 10 | 100 | Une masse d'eau s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire de Feu, l'effet augmente et un arc-en-ciel apparaît. | Aucun |
Aire d'Herbe | plante | Spécial | 80 | 10 | 100 | Une masse végétale s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Eau, l'effet augmente et un marécage apparaît. | Aucun |
Aire de Feu | feu | Spécial | 80 | 10 | 100 | Une masse de feu s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Herbe, l'effet augmente et une mer de feu apparaît. | Aucun |
Club Hano Hano
Un vieil homme accompagné de son Miaouss à l'intérieur du bâtiment vous apprendra les capacités signatures de Keldeo et Méloetta. En dehors du bâtiment, si vous aidez un Pikachu situé en terrasse, il vous permettra d'apprendre l'attaque Électacle.
Nom | Type | Classe | Puis. | PP | Pré. | Description | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chant Antique | normal | Spécial | 75 | 10 | 100 | Le lanceur attaque l'ennemi en lui chantant une chanson d'un autre temps. Peut l'endormir. | Aucun |
Lame Ointe | combat | Spécial | 85 | 10 | 100 | L'ennemi est lacéré par une longue corne. Son pouvoir mystérieux inflige des dégâts physiques. | Aucun |
Électacle | electrik | Physique | 120 | 15 | 100 | Le lanceur électrifie son corps avant de charger. Le choc blesse aussi gravement le lanceur et peut paralyser l'ennemi. | Aucun |