Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Colline Clapotis
Colline Clapotis dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est un lieu important dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Colline Clapotis ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Route 5 | - | - |
Météo
Heure | Météo |
---|---|
Aube (00h00 à 06h00) | - |
Matin (06h00 à 10h00) | Pluie |
Journée (10h00 à 17h00) | - |
Crépuscule (17h00 à 18h00) | Pluie |
Nuit (18h00 à 00h00) | - |
Montures
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Paras | insecteplante | 14-17 | 20 % | - | 100 % | |
Psykokwak | eau | 14-17 | 20 % | 100 % | ||
Ptitard | eau | 14-17 | 20 % | 100 % | ||
Goélise | eauvol | 14-17 | 20 % | 100 % | ||
Arakdo | insecteeau | 14-17 | - | 20 % | 100 % | |
Araqua | eauinsecte | 14-17 | 20 % | - | 100 % | |
Spododo | plantefee | 14-17 | - | 20 % | 100 % |
En surfant (hors Repaire)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
Psykokwak | eau | 14-17 | 20 % | 100 % | ||
Ptitard | eau | 14-17 | 40 % | 100 % | ||
Arakdo | insecteeau | 14-17 | - | 40 % | 100 % | |
Araqua | eauinsecte | 14-17 | 40 % | - | 100 % |
En pêchant (hors Repaire)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 10-16 | 30 % | 100 % | 13 % | |
Magicarpe | eau | 10-16 | 44 % | 100 % | 13 % | |
Barpau | eau | 10-16 | 1 % | 100 % | - | |
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 10-16 | 25% | 100 % | - | |
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 10-16 | 25% | 100 % | - |
En pêchant (remous - hors Repaire)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 10-21 | 25 % | 100 % | 13 % | |
Magicarpe | eau | 10-21 | 40 % | 100 % | 13 % | |
Barpau | eau | 10-21 | 10 % | 100 % | - | |
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 10-21 | 25% | 100 % | - | |
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 10-21 | 25% | 100 % | - |
En surfant (Repaire Dominant)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | 14-17 | 40 % | 100 % | |
Goélise | eauvol | 14-17 | 20 % | 100 % | |
Écayon | eau | 14-17 | 40 % | 100 % |
En pêchant (Repaire Dominant)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-16 | 55 % | 87 % | 13 % | |
Mamanbo | eau | 10-16 | 5 % | 100 % | - | |
Froussardine | eau | 10-16 | 40 % | 100 % | - |
En pêchant (remous - Repaire Dominant)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 10-21 | 40 % | 87 % | 13 % | |
Mamanbo | eau | 10-21 | 35 % | 100 % | - | |
Froussardine | eau | 10-21 | 25 % | 100 % | - |
Scanner des Îles
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Flobio | eausol | 17 | Samedi |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Filet Ball | Au sol |
Spécial + | Au sol |
Rappel | Au sol |
Hyper Potion | Au sol |
CT57 (Rayon Chargé) | Au sol (nécessite la monture Brasse Lokhlass) |
Super Bonbon | Au sol (nécessite la monture Brasse Lokhlass) |
Aquazélite | Offerte par Néphie (après avoir réussi l'Épreuve du Tour des Îles) |
Canne à Pêche | Offerte par Néphie (après avoir réussi l'Épreuve du Tour des Îles) |
Scuba Ball (×10) | Offertes par Néphie (après avoir réussi l'Épreuve du Tour des Îles) |
Élixir | Caché (symbole ?) |
Max Repousse | Caché (symbole ?) |
Dresseurs
Mamadou | |||
---|---|---|---|
Barloche | eausol | Niveau 16 | |
Poissirène | eau | Niveau 16 | |
Récompense : 512 P$ |
Heidi | |||
---|---|---|---|
Passerouge | normalvol | Niveau 16 | |
Récompense : 384 P$ |
Stéphane | |||
---|---|---|---|
Ptitard | eau | Niveau 16 | |
Récompense : 512 P$ |
Harry | |||
---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | Niveau 16 | |
Récompense : 512 P$ |
Néphie | |||
---|---|---|---|
Lanturn | eauelectrik | Niveau 60 | |
Crustabri | eauglace | Niveau 60 | |
Tarenbulle | eauinsecte | Niveau 60 | |
Récompense : 7200 P$ |