Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Route 4
La Route 4 sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Route 4 en anglais, 4ばんどうろ en japonais) est une route située entre Argenta si l'on passe par la Route 3 et Azuria en passant d'abord part le Mont Sélénite.
Route 4 - Zone ouest
Pokémon
Dans les airs
Pokémon Rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Dracaufeu | feuvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge | |
Dracolosse | dragonvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge | |
Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge | |
Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge | |
Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Pokémon offerts
Pokémon Offerts | Niveau | Disponibilités | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 5 | LgpLge | Pokémon Offert |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
Corde Sortie | À côté du Montagnard | ||
- | CT57 : Jackpot | Offerte par Muhammed le Coach après l'avoir vaincu |
Dresseurs
Muhammed le Coach | |||
---|---|---|---|
Miaouss | normal | Niveau 13 | |
Récompense : 1300 P$ |
Expert en Nidoran ♂ | |||
---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | Niveau 70 |
Expert en Magicarpe | |||
---|---|---|---|
Magicarpe | eau | Niveau 65 |
Route 4 - Zone est
Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Piafabec | normalvol | 7 à 12 | 30% 40% | LgpLge | |
Rattata | normal | 7 à 12 | 25% 35% | LgpLge | |
Abo | poison | 7 à 12 | 20% | Lge | |
Sabelette | sol | 7 à 12 | 20% | Lgp | |
Férosinge | combat | 7 à 12 | 20% | Lgp | |
Psykokwak | eau | 7 à 12 | 5% | LgpLge | |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Salamèche | feu | 7 à 12 | Rare | LgpLge |
Dans l'eau
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | 7 à 12 | 45% | LgpLge Surf | |
Tentacruel | eaupoison | 7 à 12 | 10% | LgpLge Surf | |
Magicarpe | eau | 7 à 12 | 45% | LgpLge Surf |
Dans les airs
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Piafabec | normalvol | 3 à 56 | 60% | LgpLge | |
Rapasdepic | normalvol | 3 à 56 | 40% | LgpLge | |
Pokémon Rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Dracaufeu | feuvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge | |
Dracolosse | dragonvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge | |
Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge | |
Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge | |
Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
Anti-Para | Au sud de la sortie du Mont Sélénite | ||
5 Poké Balls | À droite de la sortie du Mont Sélénite | ||
Repousse | Dans la partie sud de la route | ||
3 Super Balls | Dans un buisson près d'Azuria | ||
PP Max | En passant devant la Caverne Azurée (Nécessite Navigation) | ||
Caché | PP Plus | ??? | |
Caché | Baie Framby | Dans un buisson dans la partie est de la route |
Dresseurs
Expert en Bulbizarre | |||
---|---|---|---|
Bulbizarre | plantepoison | Niveau 65 |
Expert en Abo | |||
---|---|---|---|
Abo | poison | Niveau 70 |
Expert en Akwakwak | |||
---|---|---|---|
Akwakwak | eau | Niveau 75 |