Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Plateau Indigo
Le Plateau Indigo sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Indigo Plateau en anglais, セキエイこうげん en japonais) est une ville de la région de Kanto, située au nord la Route 23 et donc de la Route Victoire.
Plateau Indigo
Pokémon
Pokémon offerts
Pokémon Offerts | Niveau | Disponibilités | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|
Noadkoko d'Alola | plantedragon | 46 | LgpLge | Échange Interne |
Dresseurs
Red le Dresseur | ||||
---|---|---|---|---|
Pikachu | electrik | Niveau 85 | Tonnerre, Queue de Fer, Casse-Brique, Protection | |
Mackogneur | combat | Niveau 85 | Surpuissance, Séisme, Déflagration, Laser Glace | |
Arcanin | feu | Niveau 85 | Canicule, Feu Follet, Hurlement,Mâchouille | |
Lokhlass | eauglace | Niveau 85 | Éclats Glace, Cascade, Plaquage, Mégacorne | |
Ronflex | normal | Niveau 85 | Toxik, Plaquage, Repos, Abri | |
Méga-Florizarre | plantepoison | Niveau 85 | Bomb-Beurk, Amnésie, Méga-Sangsue, Vampigraine |
Ligue Pokémon - Pièce 1
Conseil 4 Olga | ||||
---|---|---|---|---|
Lamantine | eauglace | Niveau 51 | Aqua-Jet, Éclats Glace, Cascade | |
Lippoutou | glacepsy | Niveau 51 | Grobisou, Blizzard, Psyko | |
Crustabri | eauglace | Niveau 51 | Laser Glace, Picanon, Hydrocanon | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 51 | Psyko, Surf, Lance-Flammes | |
Lokhlass | eauglace | Niveau 52 | Hydrocanon, Blizzard, Dracochoc | |
Récompense : 10 400 P$ |
Conseil 4 Olga | ||||
---|---|---|---|---|
Lamantine | eauglace | Niveau 61 | Aqua-Jet, Éclats Glace, Cascade, Queue de Fer | |
Lippoutou | glacepsy | Niveau 61 | Grobisou, Blizzard, Psyko, Ball'Ombre | |
Crustabri | eauglace | Niveau 61 | Blizzard, Picanon, Hydrocanon, Direct Toxik | |
Sablaireau d'Alola | acierglace | Niveau 61 | Éclats Glace, Queue de Fer, Séisme, Poing-Glace | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 61 | Psyko, Surf, Bâillement, Déflagration | |
Lokhlass | eauglace | Niveau 62 | Hydrocanon, Blizzard, Dracochoc, Fatal-Foudre | |
Récompense : 12 400 P$ |
Ligue Pokémon - Pièce 2
Conseil 4 Aldo | ||||
---|---|---|---|---|
Onix | rochesol | Niveau 52 | Queue de Fer, Piège de Roc, Séisme | |
Kicklee | combat | Niveau 52 | Casse-Brique, Ruse, Éboulement | |
Tygnon | combat | Niveau 52 | Poing-Glace, Poing-Éclair, Poing de Feu | |
Tartard | combateau | Niveau 52 | Surpuissance, Cascade, Plaquage | |
Mackogneur | combat | Niveau 53 | Séisme, Surpuissance, Éboulement | |
Récompense : 10 600 P$ |
Conseil 4 Aldo | ||||
---|---|---|---|---|
Onix | rochesol | Niveau 62 | Queue de Fer, Éboulement, Piège de Roc, Séisme | |
Kicklee | combat | Niveau 62 | Pied Voltige, Ruse, Éboulement, Direct Toxik | |
Tygnon | combat | Niveau 62 | Poing-Glace, Ruse, Poing de Feu, Poing-Éclair | |
Tartard | combateau | Niveau 62 | Surpuissance, Cascade, Plaquage, Séisme | |
Grolem d'Alola | electrikroche | Niveau 62 | Poing-Éclair, Éboulement, Séisme, Surpuissance | |
Mackogneur | combat | Niveau 63 | Séisme, Surpuissance, Éboulement, Poing-Glace | |
Récompense : 12 600 P$ |
Ligue Pokémon - Pièce 3
Conseil 4 Agatha | ||||
---|---|---|---|---|
Arbok | poison | Niveau 53 | Regard Médusant, Mâchouille, Direct Toxik | |
Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 53 | Feu Follet, Ball'Ombre, Bomb-Beurk | |
Nosféralto | poisonvol | Niveau 53 | Lame d'Air, Mâchouille, Vive-Attaque | |
Smogogo | poison | Niveau 53 | Bomb-Beurk, Ball'Ombre, Tonnerre | |
Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 54 | Éclat Magique, Ball'Ombre, Bomb-Beurk | |
Récompense : 10 800 P$ |
Conseil 4 Agatha | ||||
---|---|---|---|---|
Arbok | poison | Niveau 63 | Regard Médusant, Mâchouille, Direct Toxik, Séisme | |
Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 63 | Coup Bas, Feu Follet, Ball'Ombre, Bomb-Beurk | |
Nosféralto | poisonvol | Niveau 63 | Lame d'Air, Mâchouille, Vampirisme, Vive-Attaque | |
Smogogo | poison | Niveau 63 | Bomb-Beurk, Ball'Ombre, Déflagration, Fatal-Foudre | |
Ossatueur d'Alola | feuspectre | Niveau 63 | Boutefeu, Osmerang, Ball'Ombre, Éboulement | |
Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 64 | Coup Bas, Ball'Ombre, Éclat Magique, Bomb-Beurk | |
Récompense : 12 800 P$ |
Ligue Pokémon - Pièce 4
Conseil 4 Peter | ||||
---|---|---|---|---|
Hypocéan | eau | Niveau 54 | Hydrocanon, Dracochoc, Ultralaser | |
Ptéra | rochevol | Niveau 54 | Éboulement, Séisme, Ultralaser | |
Léviator | eauvol | Niveau 54 | Cascade, Queue de Fer, Ultralaser | |
Dracaufeu | feuvol | Niveau 54 | Lame d'Air, Dracochoc, Ultralaser | |
Dracolosse | dragonvol | Niveau 55 | Colère, Poing de Feu, Ultralaser | |
Récompense : 11 000 P$ |
Conseil 4 Peter | ||||
---|---|---|---|---|
Hypocéan | eau | Niveau 64 | Hydrocanon, Dracochoc, Ultralaser, Blizzard | |
Ptéra | rochevol | Niveau 64 | Éboulement, Mâchouille, Ultralaser, Séisme | |
Léviator | eauvol | Niveau 64 | Cascade, Queue de Fer, Ultralaser, Mâchouille | |
Dracaufeu | feuvol | Niveau 64 | Dracochoc, Méga-Sangsue, Ultralaser, Psyko | |
Noadkoko d'Alola | dragonplante | Niveau 64 | Colère, Poing de Feu, Ultralaser, Queue de Fer | |
Dracolosse | dragonvol | Niveau 65 | Colère, Poing de Feu, Ultralaser, Queue de Fer | |
Récompense : 13 000 P$ |
Ligue Pokémon - Pièce 5
Maître de la Ligue Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
Roucarnage | normalvol | Niveau 56 | Vive-Attaque, Lame d'Air, Canicule | |
Rafflesia | plantepoison | Niveau 56 | Lance-Soleil, Protection, Bomb-Beurk | |
Ossatueur | sol | Niveau 56 | Poing de Feu, Osmerang, Casse-Brique | |
Galopa | feu | Niveau 56 | Déflagration, Vive -Attaque, Direct Toxik | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 56 | Psyko, Surf, Mur Lumière | |
Voltali | electrik | Niveau 57 | Fatal-Foudre, Vive-Attaque, Dard-Nuée | |
Récompense : 13 680 P$ |
Maître de la Ligue Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
Roucarnage | normalvol | Niveau 56 | Vive-Attaque, Lame d'Air, Canicule | |
Rafflesia | plantepoison | Niveau 56 | Lance-Soleil, Protection, Bomb-Beurk | |
Ossatueur | sol | Niveau 56 | Poing de Feu, Osmerang, Casse-Brique | |
Galopa | feu | Niveau 56 | Déflagration, Vive-Attaque, Direct Toxik | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 56 | Psyko, Surf, Mur Lumière | |
Raichu | electrik | Niveau 57 | Fatal-Foudre, Vive-Attaque, Queue de Fer | |
Récompense : 13 680 P$ |
Maître de la Ligue Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
Roucarnage | normalvol | Niveau 67 | Vive-Attaque, Lame d'Air, Canicule, Demi-Tour | |
Rafflesia | plantepoison | Niveau 67 | Lance-Soleil, Protection, Bomb-Beurk, Éclat Magique | |
Ossatueur | sol | Niveau 67 | Poing de Feu, Osmerang, Casse-Brique, Poing-Éclair | |
Galopa | feu | Niveau 67 | Déflagration, Vive -Attaque, Direct Toxik, Tunnelier | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 67 | Psyko, Surf, Mur Lumière, Blizzard | |
Voltali | electrik | Niveau 68 | Fatal-Foudre, Vive-Attaque, Dard-Nuée, Ball'Ombre | |
Récompense : 18 760 P$ |
Maître de la Ligue Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
Roucarnage | normalvol | Niveau 67 | Vive-Attaque, Lame d'Air, Canicule, Demi-Tour | |
Rafflesia | plantepoison | Niveau 67 | Lance-Soleil, Protection, Bomb-Beurk, Éclat Magique | |
Ossatueur | sol | Niveau 67 | Poing de Feu, Osmerang, Casse-Brique, Poing-Éclair | |
Galopa | feu | Niveau 67 | Déflagration, Vive -Attaque, Direct Toxik, Tunnelier | |
Flagadoss | eaupsy | Niveau 67 | Psyko, Surf, Mur Lumière, Blizzard | |
Raichu | electrik | Niveau 68 | Fatal-Foudre, Vive-Attaque, Casse-Brique, Queue de Fer | |
Récompense : 18 760 P$ |