Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Partie 10 : la Ligue Pokémon
Bienvenue dans la partie 10 de la solution de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli. Dans cette partie nous nous attelerons à battre la Ligue Pokémon de Kanto, située dans le Plateau Indigo.



Conseil 4 Olga | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | Lamantine | eauglace | Niveau 51 | Aqua-Jet, Éclats Glace, Cascade |
![]() | Lippoutou | glacepsy | Niveau 51 | Grobisou, Blizzard, Psyko |
![]() | Crustabri | eauglace | Niveau 51 | Laser Glace, Picanon, Hydrocanon |
![]() | Flagadoss | eaupsy | Niveau 51 | Psyko, Surf, Lance-Flammes |
![]() | Lokhlass | eauglace | Niveau 52 | Hydrocanon, Blizzard, Dracochoc |
Récompense : 10 400 P$ |


Conseil 4 Aldo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | Onix | rochesol | Niveau 52 | Queue de Fer, Piège de Roc, Séisme |
![]() | Kicklee | combat | Niveau 52 | Casse-Brique, Ruse, Éboulement |
![]() | Tygnon | combat | Niveau 52 | Poing-Glace, Poing-Éclair, Poing de Feu |
![]() | Tartard | combateau | Niveau 52 | Surpuissance, Cascade, Plaquage |
![]() | Mackogneur | combat | Niveau 53 | Séisme, Surpuissance, Éboulement |
Récompense : 10 600 P$ |


Conseil 4 Agatha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | Arbok | poison | Niveau 53 | Regard Médusant, Mâchouille, Direct Toxik |
![]() | Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 53 | Feu Follet, Ball'Ombre, Bomb-Beurk |
![]() | Nosféralto | poisonvol | Niveau 53 | Lame d'Air, Mâchouille, Vive-Attaque |
![]() | Smogogo | poison | Niveau 53 | Bomb-Beurk, Ball'Ombre, Tonnerre |
![]() | Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 54 | Éclat Magique, Ball'Ombre, Bomb-Beurk |
Récompense : 10 800 P$ |


Conseil 4 Peter | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 54 | Hydrocanon, Dracochoc, Ultralaser |
![]() | Ptéra | rochevol | Niveau 54 | Éboulement, Séisme, Ultralaser |
![]() | Léviator | eauvol | Niveau 54 | Cascade, Queue de Fer, Ultralaser |
![]() | Dracaufeu | feuvol | Niveau 54 | Lame d'Air, Dracochoc, Ultralaser |
![]() | Dracolosse | dragonvol | Niveau 55 | Colère, Poing de Feu, Ultralaser |
Récompense : 11 000 P$ |


Maître de la Ligue Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | Méga-Roucarnage | normalvol | Niveau 56 | Vive-Attaque, Lame d'Air, Canicule |
![]() | Rafflesia | plantepoison | Niveau 56 | Lance-Soleil, Protection, Bomb-Beurk |
![]() | Ossatueur | sol | Niveau 56 | Poing de Feu, Osmerang, Casse-Brique |
![]() | Galopa | feu | Niveau 56 | Déflagration, Vive -Attaque, Direct Toxik |
![]() | Flagadoss | eaupsy | Niveau 56 | Psyko, Surf, Mur Lumière |
![]() | Voltali | electrik | Niveau 57 | Fatal-Foudre, Vive-Attaque, Dard-Nuée |
Récompense : 13 680 P$ |
Maître de la Ligue Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | Méga-Roucarnage | normalvol | Niveau 56 | Vive-Attaque, Lame d'Air, Canicule |
![]() | Rafflesia | plantepoison | Niveau 56 | Lance-Soleil, Protection, Bomb-Beurk |
![]() | Ossatueur | sol | Niveau 56 | Poing de Feu, Osmerang, Casse-Brique |
![]() | Galopa | feu | Niveau 56 | Déflagration, Vive-Attaque, Direct Toxik |
![]() | Flagadoss | eaupsy | Niveau 56 | Psyko, Surf, Mur Lumière |
![]() | Raichu | electrik | Niveau 57 | Fatal-Foudre, Vive-Attaque, Queue de Fer |
Récompense : 13 680 P$ |



