Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Caverne Azurée
La Caverne Azurée sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Cerulean Cave en anglais, ハナダのどうくつ en japonais) est un lieu de la région de Kanto, situé dans la ville d'Azuria.Caverne Azurée - Rez-de-chaussée
Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Psykokwak | eau | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Rhinoféros | solroche | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Rhinocorne | solroche | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Excelangue | normal | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Métamorph | normal | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Akwakwak | eau | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Gravalanch | rochesol | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Racaillou | rochesol | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Nosferalto | poisonvol | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Nosferapti | poisonvol | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Ronflex | normal | 51 à 56 | Rare | LgpLge |
Dans l'eau
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tartard | eaucombat | 51 à 56 | 1% | LgpLge Surf | |
Têtarte | eau | 51 à 56 | 9% | LgpLge Surf | |
Ptitard | eau | 51 à 56 | 45% | LgpLge Surf | |
Magicarpe | eau | 51 à 56 | 45% | LgpLge Surf |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
PP Max | Au nord-est de la caverne | ||
Rappel Max | Au milieu de l'îlot | ||
Repousse Max | Au nord-ouest de la caverne | ||
Total Soin | Tout à gauche de la rivière | ||
Caché | Guérison | Dans la zone surélevée près de l'entrée | |
Caché | Super Bonbon | ??? |
Caverne Azurée - Étage 1
Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Leveinard | normal | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Rhinocorne | solroche | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Excelangue | normal | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Métamorph | normal | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Rhinoféros | solroche | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Gravalanch | rochesol | 51 à 56 | 20% | LgpLge | |
Racaillou | rochesol | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Nosferalto | poisonvol | 51 à 56 | 20% | LgpLge | |
Nosferapti | poisonvol | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Ronflex | normal | 51 à 56 | Rare | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
Guérison | Dans la partie est de la caverne | ||
Rappel Max | Dans la partie est de la caverne | ||
5 Hyper Balls | En bas de la caverne, au milieu | ||
Parfum Max | Dans la partie nord de la caverne | ||
Super Bonbon | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | ||
Caché | Fossile Dôme | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Baie Nanab dorée | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Baie Nanana dorée | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Baie Framby dorée | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Super Ball | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Nautile | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Master Ball | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Rappel Max | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Vieil Ambre | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Poké Ball | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | Hyper Ball | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués | |
Caché | 10 Hyper Balls | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caverne Azurée - Sous-sol 1
Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Psykokwak | eau | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Rhinoféros | solroche | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Rhinocorne | solroche | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Excelangue | normal | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Métamorph | normal | 51 à 56 | 5% | LgpLge | |
Akwakwak | eau | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Gravalanch | rochesol | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Racaillou | rochesol | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Nosferalto | poisonvol | 51 à 56 | 15% | LgpLge | |
Nosferapti | poisonvol | 51 à 56 | 10% | LgpLge | |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Ronflex | normal | 51 à 56 | Rare | LgpLge |
Dans l'eau
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tartard | eaucombat | 51 à 56 | 1% | LgpLge Surf | |
Têtarte | eau | 51 à 56 | 9% | LgpLge Surf | |
Ptitard | eau | 51 à 56 | 45% | LgpLge Surf | |
Magicarpe | eau | 51 à 56 | 45% | LgpLge Surf |
Pokémon uniques
Pokémon uniques | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|
Mewtwo | psy | 70 | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
Corde Sortie | Dans le nord-est de la caverne, près des cristaux | ||
Guérison | Au milieu de la caverne | ||
Élixir Max | En bas de la caverne, au centre | ||
Caché | Fossile Dôme | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqué | |
Caché | Nautile | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqué | |
Caché | Rappel Max | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqué | |
Caché | Vieil Ambre | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqué | |
Caché | PP Max | Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqué | |
- | 5 Poké Balls | Offertes après avoir vaincu Green | |
- | Mewtwoite X | Offerte après avoir vaincu Green | |
- | Mewtwoite Y | Offerte après avoir vaincu Green |
Dresseurs
Dresseuse Green | ||||
---|---|---|---|---|
Mélodelfe | fee | Niveau 66 | Pouvoir Lunaire, Protection, Mur Lumière, Triplattaque | |
Ectoplasma | poisonspectre | Niveau 66 | Ball'Ombre, Feu Follet, Vibroscur, Bomb-Beurk | |
Kangourex | normal | Niveau 66 | Uppercut, Coup Bas, Poing-Éclair, Casse-Brique | |
Empiflor | plantepoison | Niveau 66 | Mégafouet, Direct Toxik, Coup Bas, Vampirisme | |
Feunard | feu | Niveau 66 | Déflagration, Vibroscur, Tricherie, Ultralaser | |
Méga-Tortank | eau | Niveau 66 | Hydrocanon, Luminocanon, Laser Glace, Bluff | |
Récompense : 19 040 P$ |