Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Route 23
La Route 23 sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Route 23 en anglais, 23ばんどうろ en japonais) est une route de la région de Kanto, située au Sud de la Route Victoire et au Nord de la Route 22.
Pokémon
Au sol
Pokémon | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Noeunoeuf | plantepsy | 41 à 46 | 14% | LgpLge | |
Nidorina | poison | 41 à 46 | 19% | LgpLge | |
Nidoran♀ | poison | 41 à 46 | 10% | LgpLge | |
Nidorino | poison | 41 à 46 | 19% | LgpLge | |
Nidoran♂ | poison | 41 à 46 | 10% | LgpLge | |
Nidoqueen | poisonsol | 41 à 46 | 1% | LgpLge | |
Nidoking | poisonsol | 41 à 46 | 1% | LgpLge | |
Noadkoko | plantepsy | 41 à 46 | 1% | LgpLge | |
Rapasdepic | normalvol | 41 à 46 | 15% | LgpLge | |
Piafabec | normalvol | 41 à 46 | 10% | LgpLge | |
Pokémon Rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Leveinard | normal | 41 à 46 | Rare | LgpLge |
Dans l'eau
Pokémon | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Têtarte | eau | 41 à 46 | 10% | LgpLge Surf | |
Ptitard | eau | 41 à 46 | 45% | LgpLge Surf | |
Magicarpe | eau | 41 à 46 | 45% | LgpLge Surf |
Dans les airs
Pokémon | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapasdepic | normalvol | 3 à 56 | 40% | LgpLge | |
Piafabec | normalvol | 3 à 56 | 60% | LgpLge | |
Pokémon Rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
Dracaufeu | feuvol | 56 | Rare | LgpLge | |
Dracolosse | dragonvol | 56 | Rare | LgpLge | |
Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge | |
Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge | |
Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
Baie Framby dorée (x8) | - | ||
Baie Nanab dorée (x8) | - | ||
Baie Nanana dorée (x8) | - |
Dresseurs
Expert en Florizarre | |||
---|---|---|---|
Florizarre | plantepoison | Niveau 75 |
Expert en Dracaufeu | |||
---|---|---|---|
Dracaufeu | feuvol | Niveau 75 |
Expert en Nidoqueen | |||
---|---|---|---|
Nidoqueen | poisonsol | Niveau 75 |
Expert en Nidoking | |||
---|---|---|---|
Nidoking | poisonsol | Niveau 75 |
Expert en Minidraco | |||
---|---|---|---|
Minidraco | dragon | Niveau 65 |