Légendes Pokémon : Arceus - Les Mégapparitions
Dans Légendes Pokémon : Arceus, après avoir terminé l'histoire principale, avoir mis à jour le jeu avec la version 1.1.0 et avoir terminé la mission secondaire 95 intitulée « De nouveaux brusques changements », vous aurez accès à une nouvelle fonctionnalité dans le jeu, appelée Mégapparitions, similaire aux apparitions massives classiques. Les Mégapparitions vous seront notifiées par Oscar en quittant Rusti-Cité, peu de changements de ce coté là, cependant, elles se différencient des apparitions massives classiques par la présence de Pokémon plus rares, que ce soit des Pokémon starters du jeu ou bien de Sinnoh ainsi que leurs évolutions, ou bien des Pokémon uniques comme Zarbi ou Spiritomb. Il est également possible de trouver des évolutions finales de certains Pokémon. Notez que les Mégapparitions n'ont lieu que durant des météos spécifiques.
Lieu | Météo |
---|---|
Plaines Obsidiennes | Orage |
Marais Carmin | Orage |
Côte Lazuli | Orage |
Contrefort Couronné | Orage |
Terres Immaculées | Blizzard |
Icônes
Lorsqu'il y a l'avertissement d'une Mégapparition dans une zone du jeu, que ce soit les Plaines Obsidiennes, le Marais Carmin, la Côte Lazuli, le Contrefort Couronné ou bien les Terres Immaculées, elle sera signifiée par une icone bleu avec un point d'interrogation.
Voir les Pokémon
Pour prévisualiser les Pokémon présents dans les Mégapparitions, vous aurez la possibilité d'utiliser le service de Ryza et Goinfrex, qui en échange de 5 Baies Gowav, vous offrira son talent de clairvoyance, vous permettant de voir les icônes circulaires des Pokémon.
Autres icônes
D'autres icônes seront parfois de la partie sur la carte indiquant les Mégapparitions.
Étoile jaune | Baie |
---|---|
Indique deux apparitions successives, avec une deuxième apparition qui se compose de Pokémon évolués ou bien de Barons exclusivement. | Indique que vous avez la possibilité d'obtenir des Baies Gowav |
Taux de shiny
Méthode de chasse aux shinyListe des Pokémon
Plaines Obsidiennes
N° | Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#025 | Pikachu | electrik | |
#026 | Raichu | electrik | |
#041 | Nosferapti | poisonvol | |
#042 | Nosferalto | poisonvol | |
#046 | Paras | insecteplante | |
#047 | Parasect | insecteplante | |
#063 | Abra | psy | |
#064 | Kadabra | psy | |
#065 | Alakazam | psy | |
#074 | Racaillou | rochesol | |
#075 | Gravalanch | rochesol | |
#076 | Grolem | rochesol | |
#077 | Ponyta | feu | |
#078 | Galopa | feu | |
#122 | M. Mime | psyfee | |
#123 | Insécateur | insectevol | |
#143 | Ronflex | normal | |
#169 | Nostenfer | poisonvol | |
#172 | Pichu | electrik | |
#234 | Cerfrousse | normal | |
#265 | Chenipotte | insecte | |
#266 | Armulys | insecte | |
#267 | Charmillon | insectevol | |
#268 | Blindalys | insecte | |
#269 | Papinox | insectepoison | |
#363 | Obalie | glaceeau | |
#364 | Phogleur | glaceeau | |
#390 | Ouisticram | feu | |
#391 | Chimpenfeu | feucombat | |
#392 | Simiabraz | feucombat | |
#396 | Étourmi | normalvol | |
#397 | Étourvol | normalvol | |
#398 | Étouraptor | normalvol | |
#399 | Keunotor | normal | |
#400 | Castorno | normaleau | |
#401 | Crikzik | insecte | |
#402 | Mélokrik | insecte | |
#403 | Lixy | electrik | |
#404 | Luxio | electrik | |
#405 | Luxray | electrik | |
#418 | Mustébouée | eau | |
#419 | Mustéflott | eau | |
#422o | Sancoki Mer Occident | eau | |
#423o | Tritosor Mer Occident | eausol | |
#425 | Baudrive | spectrevol | |
#426 | Grodrive | spectrevol | |
#427 | Laporeille | normal | |
#428 | Lockpin | normal | |
#439 | Mime Jr. | psyfee | |
#441 | Pijako | normalvol | |
#446 | Goinfrex | normal | |
#570h | Zorua de Hisui | normalspectre | |
#571h | Zoroark de Hisui | normalspectre | |
#899 | Cerbyllin | normalpsy | |
#900 | Hachécateur | insecteroche |
Marais Carmin
N° | Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#046 | Paras | insecteplante | |
#047 | Parasect | insecteplante | |
#054 | Psykokwak | eau | |
#055 | Akwakwak | eau | |
#092 | Fantominus | spectrepoison | |
#093 | Spectrum | spectrepoison | |
#094 | Ectoplasma | spectrepoison | |
#095 | Onix | rochesol | |
#108 | Excelangue | normal | |
#111 | Rhinocorne | solroche | |
#112 | Rhinoféros | solroche | |
#114 | Saquedeneu | plante | |
#155 | Héricendre | feu | |
#156 | Feurisson | feu | |
#157h | Typhlosion de Hisui | feuspectre | |
#185 | Simularbre | roche | |
#193 | Yanma | insectevol | |
#198 | Cornèbre | tenebresvol | |
#201 | Zarbi | psy | |
#208 | Steelix | aciersol | |
#216 | Teddiursa | normal | |
#217 | Ursaring | normal | |
#220 | Marcacrin | glacesol | |
#221 | Cochignon | glacesol | |
#315 | Rosélia | plantepoison | |
#387 | Tortipouss | plante | |
#388 | Boskara | plante | |
#389 | Torterra | plantesol | |
#401 | Crikzik | insecte | |
#402 | Mélokrik | insecte | |
#406 | Rozbouton | plantepoison | |
#407 | Roserade | plantepoison | |
#417 | Pachirisu | electrik | |
#430 | Corboss | tenebresvol | |
#434 | Moufouette | poisontenebres | |
#435 | Moufflair | poisontenebres | |
#436 | Archéomire | acierpsy | |
#437 | Archéodong | acierpsy | |
#438 | Manzaï | roche | |
#442 | Spiritomb | spectretenebres | |
#449 | Hippopotas | sol | |
#450 | Hippodocus | sol | |
#451 | Rapion | poisoninsecte | |
#452 | Drascore | poisontenebres | |
#453 | Cradopaud | poisoncombat | |
#454 | Coatox | poisoncombat | |
#455 | Vortente | plante | |
#463 | Coudlangue | normal | |
#464 | Rhinastoc | solroche | |
#465 | Bouldeneu | plante | |
#469 | Yanmega | insectevol | |
#548 | Chlorobule | plante | |
#549h | Fragilady de Hisui | combatplante | |
#704 | Mucuscule | dragon | |
#705h | Colimucus de Hisui | acierdragon | |
#706h | Muplodocus de Hisui | acierdragon | |
#901 | Ursaking | normalsol |
Côte Lazuli
N° | Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#035 | Mélofée | fee | |
#037 | Goupix | feu | |
#038 | Feunard | feu | |
#054 | Psykokwak | eau | |
#055 | Akwakwak | eau | |
#058h | Caninos de Hisui | feuroche | |
#059h | Arcanin de Hisui | feuroche | |
#066 | Machoc | combat | |
#067 | Machopeur | combat | |
#068 | Mackogneur | combat | |
#072 | Tentacool | eaupoison | |
#073 | Tentacruel | eaupoison | |
#074 | Racaillou | rochesol | |
#075 | Gravalanch | rochesol | |
#076 | Grolem | rochesol | |
#095 | Onix | rochesol | |
#113 | Leveinard | normal | |
#126 | Magmar | feu | |
#129 | Magicarpe | eau | |
#130 | Léviator | eauvol | |
#173 | Mélo | fee | |
#175 | Togepi | fee | |
#176 | Togetic | feevol | |
#190 | Capumain | normal | |
#208 | Steelix | aciersol | |
#211h | Qwilfish de Hisui | poisontenebres | |
#226 | Démanta | eauvol | |
#240 | Magby | feu | |
#242 | Leuphorie | normal | |
#363 | Obalie | glaceeau | |
#364 | Phogleur | glaceeau | |
#365 | Kaimorse | glaceeau | |
#393 | Tiplouf | eau | |
#394 | Prinplouf | eau | |
#395 | Pingoléon | eauacier | |
#396 | Étourmi | normalvol | |
#397 | Étourvol | normalvol | |
#398 | Étouraptor | normalvol | |
#422c | Sancoki Mer Orient | eau | |
#423c | Tritosor Mer Orient | eausol | |
#424 | Capidextre | normal | |
#431 | Chaglam | normal | |
#432 | Chaffreux | normal | |
#440 | Ptiravi | normal | |
#441 | Pijako | normalvol | |
#447 | Riolu | combat | |
#448 | Lucario | combatacier | |
#451 | Rapion | poisoninsecte | |
#452 | Drascore | poisontenebres | |
#456 | Écayon | eau | |
#457 | Luminéon | eau | |
#458 | Babimanta | eauvol | |
#467 | Maganon | feu | |
#468 | Togekiss | feevol | |
#550bl | Bargantua motif Blanc | eau | |
#902 | Paragruel | eauspectre | |
#904 | Qwilpik | poisontenebres |
Contrefort Couronné
N° | Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#035 | Mélofée | fee | |
#036 | Mélodelfe | fee | |
#074 | Racaillou | rochesol | |
#075 | Gravalanch | rochesol | |
#076 | Grolem | rochesol | |
#077 | Ponyta | feu | |
#078 | Galopa | feu | |
#092 | Fantominus | spectrepoison | |
#093 | Spectrum | spectrepoison | |
#094 | Ectoplasma | spectrepoison | |
#100h | Voltorbe de Hisui | electrikplante | |
#101h | Électrode de Hisui | electrikplante | |
#111 | Rhinocorne | solroche | |
#112 | Rhinoféros | solroche | |
#122 | M. Mime | psyfee | |
#125 | Élektek | electrik | |
#173 | Mélo | fee | |
#193 | Yanma | insectevol | |
#200 | Feuforêve | spectre | |
#207 | Scorplane | solvol | |
#214 | Scarhino | insectecombat | |
#215h | Farfuret de Hisui | combatpoison | |
#239 | Élekid | electrik | |
#299 | Tarinor | roche | |
#355 | Skelénox | spectre | |
#356 | Téraclope | spectre | |
#358 | Éoko | psy | |
#403 | Lixy | electrik | |
#404 | Luxio | electrik | |
#405 | Luxray | electrik | |
#429 | Magirêve | spectre | |
#433 | Korillon | psy | |
#434 | Moufouette | poisontenebres | |
#435 | Moufflair | poisontenebres | |
#436 | Archéomire | acierpsy | |
#437 | Archéodong | acierpsy | |
#439 | Mime Jr. | psyfee | |
#443 | Griknot | dragonsol | |
#444 | Carmache | dragonsol | |
#445 | Carchacrok | dragonsol | |
#449 | Hippopotas | sol | |
#450 | Hippodocus | sol | |
#459 | Blizzi | planteglace | |
#460 | Blizzaroi | planteglace | |
#464 | Rhinastoc | solroche | |
#466 | Élekable | electrik | |
#469 | Yanmega | insectevol | |
#472 | Scorvol | solvol | |
#476 | Tarinorme | rocheacier | |
#477 | Noctunoir | spectre | |
#479 | Motisma | electrikspectre | |
#722 | Brindibou | plantevol | |
#723 | Efflèche | plantevol | |
#724h | Archéduc de Hisui | plantecombat | |
#903 | Farfurex | combatpoison |
Terres Immaculées
N° | Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
#037 | Goupix | feu | |
#038 | Feunard | feu | |
#063 | Abra | psy | |
#064 | Kadabra | psy | |
#065 | Alakazam | psy | |
#066 | Machoc | combat | |
#067 | Machopeur | combat | |
#068 | Mackogneur | combat | |
#092 | Fantominus | spectrepoison | |
#093 | Spectrum | spectrepoison | |
#094 | Ectoplasma | spectrepoison | |
#108 | Excelangue | normal | |
#126 | Magmar | feu | |
#190 | Capumain | normal | |
#200 | Feuforêve | spectre | |
#220 | Marcacrin | glacesol | |
#221 | Cochignon | glacesol | |
#240 | Magby | feu | |
#280 | Tarsal | psyfee | |
#281 | Kirlia | psyfee | |
#282 | Gardevoir | psyfee | |
#355 | Skelénox | spectre | |
#356 | Téraclope | spectre | |
#361 | Stalgamin | glace | |
#362 | Oniglali | glace | |
#399 | Keunotor | normal | |
#400 | Castorno | normaleau | |
#417 | Pachirisu | electrik | |
#424 | Capidextre | normal | |
#425 | Baudrive | spectrevol | |
#426 | Grodrive | spectrevol | |
#427 | Laporeille | normal | |
#428 | Lockpin | normal | |
#429 | Magirêve | spectre | |
#431 | Chaglam | normal | |
#432 | Chaffreux | normal | |
#436 | Archéomire | acierpsy | |
#437 | Archéodong | acierpsy | |
#447 | Riolu | combat | |
#448 | Lucario | combatacier | |
#459 | Blizzi | planteglace | |
#460 | Blizzaroi | planteglace | |
#463 | Coudlangue | normal | |
#473 | Mammochon | glacesol | |
#475 | Gallame | psycombat | |
#477 | Noctunoir | spectre | |
#478 | Momartik | glacespectre | |
#501 | Moustillon | eau | |
#502 | Mateloutre | eau | |
#503h | Clamiral de Hisui | eautenebres | |
#570h | Zorua de Hisui | normalspectre | |
#571h | Zoroark de Hisui | normalspectre | |
#627 | Furaiglon | normalvol | |
#628h | Gueriaigle de Hisui | psyvol | |
#712 | Grelaçon | glace | |
#713h | Séracrawl de Hisui | glaceroche |