Pokémon Platine - Route 217
Route 217 dans Pokémon Platine est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 217 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Rive Lac Savoir | - | Route 216 | - |
Pokémon
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Farfuret | tenebresglace | 33-35 | 25% | 25% | 15% | |
Marcacrin | glacesol | 32-34 | 35% | 35% | 35% | |
Stalgamin | glace | 33 | 0% | 0% | 20% | |
Blizzi | planteglace | 32-35 | 40% | 40% | 30% |
Pokémon sauvages (Pokéradar)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cochignon | glacesol | 34-35 | 22 % |
Pokémon sauvages (Troupeaux)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cadoizo | glacevol | 32-33 | 40 % |
Pokémon sauvages (via Émeraude)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Ursaring | normal | 35 | 8 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Tesson Bleu | Au sol au sud de la route |
Herbe Rappel | Cachée au sud de la route |
Hyper Ball | Au sol au sud-est près du dresseur Ninja Fan |
Total Soin | Caché au sud-est près du dresseur Ninja Fan |
Pépite | Cachée au sud-ouest |
Fer | Caché à l'ouest dans un coin |
Fer | Au sol au centre de la route |
Hyper Ball | Caché à l'ouest |
Protéine | Cachée à l'ouest près de la maison |
CT07 Grêle | Au sol à l'ouest près de la maison |
Hyper Ball | Au sol à l'ouest près de la maison |
CS08 Escalade | Au sol à l'ouest près de la maison |
Plaque Glace | Offerte dans la maison à l'ouest (si vous montrez la CS Escalade) |
Max Repousse | Caché au centre de la route, près de la maison |
Super Bonbon | Au sol à l'est près du dresseur Skieur |
Potion Max | Cachée à l'est près du dresseur Skieur |
Rappel Max | Caché à l'est près de la maison |
Rune Sort | Offerte dans la maison située à l'est |
Dresseurs
Adel | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 39 | |
Récompense : 312 P$ |
Julie | |||
---|---|---|---|
Stalgamin | glace | Niveau 39 | |
Récompense : 1216 P$ |
Alexandre | |||
---|---|---|---|
Rapion | poisoninsecte | Niveau 37 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 37 | |
Récompense : 296 P$ |
Zia | |||
---|---|---|---|
Kirlia | psy | Niveau 38 | |
Laporeille | normal | Niveau 38 | |
Poissoroy | eau | Niveau 38 | |
Récompense : 2280 P$ |