Pokémon Platine - Café Combat
Dans Pokémon Platine, après avoir terminé le mini-scénario de la Team Galaxie au Mont Abrupt, vous aurez accès à la maison de Cornil à l'Aire de Survie. Ici, vous aurez l'occasion de recombattre des dresseurs marquants, rencontrés durant votre aventure.
Champions d'Arène
Les Champions d'Arène se sont bien entraînés depuis votre dernière rencontre avec eux. Préparez vous à un combat serré, les 8 seront présents au Café Combat.
Pierrick
Pierrick | |||
---|---|---|---|
Tarinorme | rocheacier | Niveau 61 | |
Grolem | rochesol | Niveau 61 | |
Ptéra | rochevol | Niveau 62 | |
Charkos | roche | Niveau 63 | |
Tyranocif | rochetenebres | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Flo
Flo | |||
---|---|---|---|
Cotovol | plantevol | Niveau 61 | |
Joliflor | plante | Niveau 61 | |
Ceriflor | plante | Niveau 62 | |
Torterra | plantesol | Niveau 63 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Kiméra
Kiméra | |||
---|---|---|---|
Branette | spectre | Niveau 61 | |
Grodrive | spectrevol | Niveau 61 | |
Noctunoir | spectre | Niveau 62 | |
Magirêve | spectre | Niveau 63 | |
Ectoplasma | spectrepoison | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Mélina
Mélina | |||
---|---|---|---|
Kapoera | combat | Niveau 62 | |
Chapignon | plantecombat | Niveau 62 | |
Charmina | combatpsy | Niveau 63 | |
Mackogneur | combat | Niveau 64 | |
Lucario | combatacier | Niveau 66 | |
Récompense : 7920 P$ |
Lovis "Le Teigneux"
Sharpedo | eautenebres | Niveau 61 | |
Maraiste | eausol | Niveau 61 | |
Léviator | eauvol | Niveau 62 | |
Mustéflott | eau | Niveau 63 | |
Ludicolo | eauplante | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Charles
Charles | |||
---|---|---|---|
Airmure | aciervol | Niveau 61 | |
Steelix | aciersol | Niveau 61 | |
Magnézone | electrikacier | Niveau 62 | |
Bastiodon | rocheacier | Niveau 63 | |
Galeking | acierroche | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Gladys
Gladys | |||
---|---|---|---|
Blizzaroi | planteglace | Niveau 61 | |
Mammochon | glacesol | Niveau 61 | |
Dimoret | tenebresglace | Niveau 62 | |
Momartik | glacespectre | Niveau 63 | |
Givrali | glace | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Tanguy
Tanguy | |||
---|---|---|---|
Voltali | electrik | Niveau 61 | |
Raichu | electrik | Niveau 61 | |
Luxray | electrik | Niveau 62 | |
Lanturn | eauelectrik | Niveau 63 | |
Élekable | electrik | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Dresseurs Spéciaux
Certains Dresseurs rencontrés durant votre périple à travers Sinnoh font leur retour au Café Combat. Serez vous capables de les battre ? Chacun des dresseurs ont une spécialité dans une statistique particulière. Plus de détails ci-dessous.Sara (Combat axé sur la spécialité PV)
Sara | |||
---|---|---|---|
Qulbutoké | psy | Niveau 61 | |
Grodrive | spectrevol | Niveau 61 | |
Hariyama | combat | Niveau 62 | |
Wailord | eau | Niveau 63 | |
Leuphorie | normal | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Armand (Combat axé sur la spécialité Attaque)
Armand | |||
---|---|---|---|
Absol | tenebres | Niveau 61 | |
Ursaring | normal | Niveau 61 | |
Métalosse | acierpsy | Niveau 62 | |
Drattak | dragonvol | Niveau 63 | |
Lucario | combatacier | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |
Maïté (Combat axé sur la spécialité Attaque Spéciale)
Maïté | |||
---|---|---|---|
Récompense : 7800 P$ | |||
Porygon-Z | normal | Niveau 61 | |
Ectoplasma | spectrepoison | Niveau 61 | |
Magnézone | electrikacier | Niveau 62 | |
Togekiss | normalvol | Niveau 63 | |
Alakazam | psy | Niveau 65 |
Cornil (Combat axé sur les spécialités Défense et Défense Spésiale)
Cornil | |||
---|---|---|---|
Caratroc | insecteroche | Niveau 61 | |
Chartor | feu | Niveau 61 | |
Noctali | tenebres | Niveau 6 | |
Noctunoir | spectre | Niveau 63 | |
Kaorine | solpsy | Niveau 65 | |
Récompense : 7800 P$ |