Pokémon Platine - Grand Marais
Grand Marais dans Pokémon Platine est un lieu important situé dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Grand Marais ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Verchamps | - | - |
Pokémon
Pokémon sauvages (Herbes - zone 1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Saquedeneu | plante | 30-31 | 5% | 5% | 5% | |
Noarfang | normalvol | 28-30 | 0% | 0% | 20% | |
Yanma | insectevol | 30-31 | 5% | 5% | 5% | |
Axoloto | eausol | 28-30 | 40% | 40% | 40% | |
Maraiste | eausol | 30 | 10% | 10% | 10% | |
Tropius | plantevol | 28-30 | 20% | 20% | 0% | |
Castorno | normaleau | 28 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (via RF - zone 1 et 2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Arbok | poison | 30 | 8 % |
Pokémon sauvages (Herbes - zone 3 et 4)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Saquedeneu | plante | 27-30 | 25% | 25% | 15% | |
Hoothoot | normalvol | 27 | 0% | 0% | 10% | |
Noarfang | normalvol | 28 | 0% | 0% | 10% | |
Yanma | insectevol | 29-30 | 5% | 5% | 5% | |
Axoloto | eausol | 27-29 | 30% | 30% | 30% | |
Maraiste | eausol | 29 | 10% | 10% | 10% | |
Castorno | normaleau | 27-28 | 30% | 30% | 20% |
Pokémon sauvages (via RF - zone 3 et 4)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Arbok | poison | 29 | 8 % |
Pokémon sauvages (Herbes - zone 5 et 6)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Saquedeneu | plante | 28-29 | 5% | 5% | 5% | |
Hoothoot | normalvol | 26-27 | 0% | 0% | 20% | |
Yanma | insectevol | 26-29 | 25% | 25% | 15% | |
Axoloto | eausol | 26-28 | 30% | 30% | 30% | |
Maraiste | eausol | 28 | 10% | 10% | 10% | |
Castorno | normaleau | 26-27 | 30% | 30% | 20% |
Pokémon sauvages (via RF - zone 5 et 6)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Arbok | poison | 28 | 8 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-15 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | |||
Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | |||
Méga Canne | ||||||
Carvanha | eautenebres | 30-55 | 45 % | |||
Léviator | eauvol | 30-55 | 40 % | |||
Barbicha | eausol | 20-50 | 15 % |
Pokémon sauvages (rares quotidiens)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Saquedeneu | plante | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Yanma | insectevol | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Maraiste | eausol | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Tropius | plantevol | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Rapion | poisoninsecte | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Cradopaud | poisoncombat | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Vortente | plante | 27-30 | 10% | 10% | 10% |
Pokémon sauvages (rares quotidiens - Pokédex National)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Paras | insecteplante | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Noeunoeuf | plantepsy | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Kangourex | normal | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Balignon | plante | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Gloupti | poison | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Kecleon | normal | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Drascore | poisontenebres | 27-30 | 10% | 10% | 10% | |
Coatox | poisoncombat | 27-30 | 10% | 10% | 10% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Tesson Jaune | Offert de manière quotidienne & au sol dans la zone 1 |
Super Bonbon | Caché dans la zone 1 |
Poké Ball | Au sol dans la zone 1 |
Tesson Bleu | Offert de manière quotidienne & au sol dans la zone 2 |
Plaque Toxic | Caché dans la zone 2 |
Pierreplante | Caché dans la zone 3 |
Super Ball | Au sol dans la zone 3 |
Tesson Vert | Offert de manière quotidienne & au sol dans la zone 4 |
Hyper Potion | Cachée dans la zone 4 |
Gros Champi | Caché dans la zone 5 |
Super Ball | Au sol dans la zone 5 |
Tesson Rouge | Offert de manière quotidienne & au sol dans la zone 6 |
Poké Ball | Au sol dans la zone 6 |
Max Repousse | Caché dans la zone 6 |