Pokémon Platine - Mont Couronné
Mont Couronné dans Pokémon Platine est un lieu important situé dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Couronné ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Route 216 | Route 208, Route 211 | - | Route 211, Route 207 |
Pokémon (partie sud)
Capture de RegicePokémon sauvages (R.D.C)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 17 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferapti | poisonvol | 18-19 | 5% | 5% | 15% | |
Machoc | combat | 20 | 10% | 10% | 10% | |
Racaillou | rochesol | 17-19 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 18 | 5% | 5% | 5% | |
Méditikka | combatpsy | 18-20 | 20% | 20% | 10% | |
Korillon | psy | 17-19 | 10% | 10% | 10% | |
Archéomire | acierpsy | 18 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (R.D.C - Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 20-30 | 90 % | |
Nosferalto | poisonvol | 20-40 | 10 % |
Pokémon sauvages (R.D.C - Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-15 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | |||
Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | |||
Méga Canne | ||||||
Léviator | eauvol | 20-55 | 55 % | |||
Barbicha | eausol | 30-55 | 45 % |
Pokémon sauvages (1er étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 5% | 5% | 15% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 37 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 20% | 20% | 10% | |
Korillon | psy | 36-38 | 10% | 10% | 10% | |
Archéodong | acierpsy | 37 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (1er étage - via Rubis)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Solaroc | rochepsy | 38 | 8 % |
Pokémon sauvages (2ème étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 4% | 4% | 14% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 37 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 21% | 21% | 11% | |
Korillon | psy | 36-38 | 10% | 10% | 10% | |
Archéodong | acierpsy | 37 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (2ème étage - via RS)
Pokémon sauvages (3ème étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 5% | 5% | 15% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 37 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 20% | 20% | 10% | |
Korillon | psy | 36-38 | 10% | 10% | 10% | |
Archéodong | acierpsy | 37 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (3ème étage - via RS)
Pokémon sauvages (3ème étage - Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 20-30 | 90 % | |
Nosferalto | poisonvol | 20-40 | 10 % |
Pokémon sauvages (3ème étage - Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-15 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | |||
Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | |||
Méga Canne | ||||||
Léviator | eauvol | 30-55 | 40 % | |||
Barbicha | eausol | 20-50 | 15 % | |||
Minidraco | dragon | 15-25 | 40 % | |||
Draco | dragon | 20-55 | 5 % |
Pokémon sauvages (4ème étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 4% | 4% | 14% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 37 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 21% | 21% | 11% | |
Éoko | psy | 39 | 1% | 1% | 1% | |
Korillon | psy | 36-38 | 9% | 9% | 9% | |
Archéodong | acierpsy | 37 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (4ème étage - via RS)
Pokémon sauvages (5ème étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 4% | 4% | 14% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 37 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 21% | 21% | 11% | |
Éoko | psy | 36 | 5% | 5% | 5% | |
Korillon | psy | 39-40 | 5% | 5% | 5% | |
Archéodong | acierpsy | 37 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (5ème étage)
Pokémon sauvages (6ème étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 4% | 4% | 14% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 37 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 21% | 21% | 11% | |
Éoko | psy | 39-41 | 10% | 10% | 10% | |
Archéodong | acierpsy | 37 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (6ème étage - via RS)
Pokémon sauvages (cave)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 36 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 37-38 | 4% | 4% | 14% | |
Machopeur | combat | 39 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 36-38 | 40% | 50% | 40% | |
Charmina | combatpsy | 37-39 | 51% | 51% | 11% | |
Korillon | psy | 37-39 | 10% | 10% | 10% |
Pokémon sauvages (cave - via RS)
Pokémon sauvages (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 38 | 0% | 0% | 10% | |
Machopeur | combat | 40 | 10% | 10% | 10% | |
Noarfang | normalvol | 39 | 0% | 0% | 10% | |
Tarinor | roche | 38 | 5% | 5% | 5% | |
Charmina | combatpsy | 38-40 | 20% | 20% | 10% | |
Absol | tenebres | 38-40 | 5% | 5% | 5% | |
Korillon | psy | 37-39 | 10% | 10% | 10% | |
Blizzi | planteglace | 36 | 20% | 20% | 20% | |
Blizzaroi | planteglace | 38-39 | 30% | 30% | 20% |
Pokémon sauvages (extérieur - Pokéradar)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Ramboum | normal | 39-40 | 22 % |
Pokémon sauvages (extérieur - via RS)
Pokémon (partie nord)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferapti | poisonvol | 14-15 | 5% | 5% | 15% | |
Machoc | combat | 16 | 10% | 10% | 10% | |
Racaillou | rochesol | 13-15 | 20% | 30% | 20% | |
Mélo | normal | 13 | 10% | 0% | 10% | |
Tarinor | roche | 14 | 5% | 5% | 5% | |
Méditikka | combatpsy | 14-16 | 20% | 20% | 10% | |
Korillon | psy | 13-15 | 10% | 10% | 10% | |
Archéomire | acierpsy | 14 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (Route 216)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Mélofée | normal | 32 | 10% | 0% | 10% | |
Nosferalto | poisonvol | 33-34 | 5% | 5% | 15% | |
Machopeur | combat | 35 | 10% | 10% | 10% | |
Gravalanch | rochesol | 32-34 | 20% | 30% | 20% | |
Tarinor | roche | 33 | 5% | 5% | 5% | |
Méditikka | combatpsy | 33-35 | 20% | 20% | 10% | |
Korillon | psy | 32-34 | 10% | 10% | 10% | |
Archéomire | acierpsy | 33 | 20% | 20% | 20% |
Pokémon sauvages (Route 216 - Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 20-30 | 90 % | |
Nosferalto | poisonvol | 20-40 | 10 % |
Pokémon sauvages (Route 216 - Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-15 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | |||
Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | |||
Méga Canne | ||||||
Léviator | eauvol | 30-55 | 55 % | |||
Barbicha | eausol | 30-55 | 45 % |
Pokémon sauvages (Route 216 - Pêche spéciale)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Barpau | eau | 3-15 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Barpau | eau | 10-25 | 100 % | |||
Méga Canne | ||||||
Barpau | eau | 30-55 | 100 % |
Objets (partie Nord)
R.D.C
Nom | Localisation |
---|---|
Poudrénergie | Cachée près de la sortie vers Vestigion |
Antigel | Au sol vers le milieu (nécessite Éclate-Roc ou Force) |
CT69 (Poliroche) | Au sol à l'ouest (nécessite Éclate-Roc & Force) |
Pouss.Étoile | Cachée vers le milieu (nécessite Éclate-Roc ou Force) |
Morc. Étoile | Caché près de la sortie vers Célestia |
Corde Sortie | Au sol au sud de la sortie vers Célestia |
Super Bonbon | Au sol vers le nord (nécessite Force & Éclate-Roc) |
Tesson Rouge | Caché près du lac souterrain (nécessite Force) |
CT02 (Dracogriffe) | Au sol au sud (après l'épisode des Colonnes Lances) |
Pépite | Cachée au sud (après l'épisode des Colonnes Lances) |
Lac souterrain
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Ball | Au sol près de la sortie sud (nécessite Éclate-Roc) |
Tesson Vert | Caché près de la sortie sud (nécessite Éclate-Roc) |
Tesson Bleu | Caché sur un mur situé à l'ouest près du lac (nécessite Éclate-Roc) |
Sable Doux | Au sol sur le second plateau situé à l'ouest |
Lumargile | Au sol (nécessite Surf) |
Max Élixir | Au sol dans un coin au nord près du lac |
Morc. Étoile | Caché sur un mur entre 2 rochers situés au nord |
Rappel | Au sol au nord (nécessite Force) |
Guérison | Au sol tout à l'est (nécessite Éclate-Roc) |
Super Bonbon | Caché devant la sortie nord |
Vers la Route 216
Nom | Localisation |
---|---|
Tesson Jaune | Caché dans un rocher devant l'entrée de la salle de Regice |
Glacéternel | Au sol au centre de la salle de Regice |
Pépite | Cachée en haut à droite de la salle de Regice |
Objets (Partie Sud)
R.D.C
Nom | Localisation |
---|---|
Poudrénergie | Cachée sur un rocher près de la sortie vers Charbourg |
Rappel | Caché près des rochers en bas à gauche |
Pouss.Étoile | Cachée sur un rocher au centre |
Pierre Aube | Au sol en bas à droite (nécessite Surf) |
Protéine | Au sol en haut (nécessite Surf) |
1er étage
Nom | Localisation |
---|---|
Max Repousse | Au sol sur une hauteur |
Tesson Rouge | Caché sur un rocher situé sur une hauteur |
Corde Sortie | Au sol (nécessite Force) |
Rappel Max | Au sol après le petit pont (nécessite Force) |
CT80 (Éboulement) | Au sol dans un creux situé en bas à gauche (nécessite Force) |
Flûte Noire | Offerte par Beladonis |
Morc. Étoile | Caché sur un richer rocher via une salle accessible par les escaliers |
2ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Max Repousse | Caché en haut à gauche |
Extérieur - partie sud
Nom | Localisation |
---|---|
Potion Max | Cachée dans les herbes en bas |
Racinénergie | Cachée dans les herbes après avoir utilisé Escalade |
Morc. Étoile | Caché sur un rocher dans les herbes (nécessite Escalade) |
Tesson Bleu | Caché sur un rocher près de l'intérieur à étage 3 (nécessite Éclate-Roc) |
Herbe Rappel | Cachée dans les herbes près de l'intérieur à l'étage 3 |
Extérieur - partie nord
Nom | Localisation |
---|---|
Morc. Étoile | Caché sur le mur près de l'intérieur à l'étage 3 (nécessite Éclate-Roc) |
Pierre Lune | Cachée sur le rocher dans les herbes à l'est |
Herbe Rappel | Cachée dans les herbes au nord |
Guérison | Cachée dans la neige au nord-ouest |
Pouss.Étoile | Cachée sur un rocher situé tout au nord |
Racinénergie | Cachée au nord-ouest près de l'intérieur à l'étage 4 |
3ème étage - entrée ouest
Nom | Localisation |
---|---|
Pouss.Étoile | Cachée sur un rocher en montant les marches |
Tesson Jaune | Caché sur un rocher entouré par rochers à briser (nécessite Éclate-Roc) |
Poudre Soin | Cachée sur le mur (nécessite Éclate-Roc) |
Orbe Perlé | Au sol dans la petite salle (nécessite Cascade) |
Orbe Adamant | Au sol dans la petite salle (nécessite Cascade) |
Plaque Roc | Cachée dans la petite salle (nécessite Cascade) |
3ème étage - entrée est
Nom | Localisation |
---|---|
Pierresoleil | Cachée sur un rocher (nécessite Éclate-Roc) |
Total Soin | Caché en haut |
Rappel Max | Caché près de la sortie nord |
Hyper Ball | Cachée sur une hauteur située près de la sortie nord |
4ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Max Élixir | Caché sur le chemin |
5ème étage
Nom | Localisation |
---|---|
Guérison | Cachée près des 2 rochers situés à droite |
Super Bonbon | Caché près du gros rocher situé en bas à droite |
Cave
Nom | Localisation |
---|---|
Tesson Vert | Caché sur un rocher situé au sud |
Super Bonbon | Caché sur le chemin à l'est |
Tesson Vert | Caché sur le mur au nord-ouest (nécessite Éclate-Roc) |
Poudre Soin | Cachée sur un rocher blanc (nécessite Éclate-Roc) |
Pouss.Étoile | Cachée sur un rocher (nécessite Éclate-Roc) |
Potion Max | Cachée près de la sortie nord |
Dresseurs
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | Niveau 43 | |
Récompense : 1720 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Cornèbre | tenebresvol | Niveau 43 | |
Récompense : 1720 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Malosse | tenebresfeu | Niveau 40 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 40 | |
Malosse | tenebresfeu | Niveau 40 | |
Récompense : 1600 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | Niveau 42 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 40 | |
Récompense : 1600 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 43 | |
Récompense : 1720 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Cradopaud | poisoncombat | Niveau 38 | |
Cradopaud | poisoncombat | Niveau 42 | |
Moufouette | poisontenebres | Niveau 40 | |
Récompense : 1680 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Chaglam | normal | Niveau 41 | |
Nosferalto | poisonvol | Niveau 41 | |
Récompense : 1640 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | Niveau 39 | |
Cradopaud | poisoncombat | Niveau 40 | |
Cornèbre | tenebresvol | Niveau 41 | |
Récompense : 1640 P$ |