Pokémon Platine - Castel de Combat
Dans Pokémon Platine, vous pourrez accéder au Castel de Combat, située au sud-ouest de la Zone de Combat, où le but sera d'enchaîner un maximum de victoires d'affilée, avec une particularité, les Pokémon ne seront pas soignés à la fin de chaque combat. À la fin de chaque combat, vous pourrez gagner une monnaie spécifique, appelée Point Castel, qui vous permettront de payer vos soins. Concernant les modes présents, vous aurez le choix entre le mode Solo, Duo ou Multi.
Règles
- Les Pokémon sont ramenés au niveau 50 ou au niveau du Pokémon le plus élevé de votre équipe
- Vous ne pouvez pas prendre deux Pokémon identiques
- Vos Pokémon ne doivent pas porter des objets identiques ainsi que l'objet Rosée Âme
- Les Pokémon suivants sont interdits : Mewtwo, Mew, Lugia, Ho-oh, Celebi, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Jirachi, Deoxys, Dialga, Palkia, Giratina, Manaphy, Phione, Darkrai, Shaymin, Arceus et Pichu (événement)
Fonctionnement
Dès votre entrée dans le Castel de Combat, vos objets tenus seront confisqués et 10 Points Castel vous seront attribués. Ils vous permettront d'acheter des objets qui permettent soit de soigner les PV, soit les PP ou bien qui peuvent être équipés à vos Pokémon. Les prix des objets sont élevés, vous devrez économiser.
Gagner des PCa
Nécessite | PCa obtenus |
---|---|
Pokémon non K.O. | 3 pour chaque Pokémon |
Pokémon possédant 100% des PV max | 4 pour chaque Pokémon |
Pokémon possédant 50% des PV max (hors 100%) | 2 pour chaque Pokémon |
Pokémon possédant moins de 50% des PV max (hors 0%) | 1 pour chaque Pokémon |
Pokémon (non K.O) n'ayant aucun problème de statut | 1 pour chaque Pokémon |
Utiliser de 1 à 5 PP totaux | 8 |
Utiliser de 6 à 10 PP totaux | 6 |
Utiliser de 11 et 15 PP totaux | 4 |
Pokémon adverses ayant monté de 5 niveaux | 7 |
Soigner ses Pokémon
Concernant le soin de vos Pokémon, il existe deux rangs, le rang 1 et 2, qui peuvent être achetés via des PCa. Les soins proposés dépendent du rang que vous possédez. Notez qu'un objet consommé est un objet perdu, vous devrez le racheter à nouveau.
Soin | Prix (PCa) | Nécessite |
---|---|---|
Soin PV | 10 | - |
Soin PP | 8 | Rang 1 |
Guérison complète | 12 | Rang 2 |
Rang 1 | 100 | - |
Rang 2 | 100 | Rang 1 |
Acheter des objets
Objet | Prix (PCa) | Rang nécessaire |
---|---|---|
Baie Ceriz | 2 | - |
Baie Maron | 2 | - |
Baie Pêcha | 2 | - |
Baie Fraive | 2 | - |
Baie Kika | 2 | - |
Baie Prine | 5 | - |
Baie Sitrus | 5 | - |
Baie Chocco | 5 | Rang 2 |
Baie Pocpoc | 5 | Rang 2 |
Baie Parma | 5 | Rang 2 |
Baie Ratam | 5 | Rang 2 |
Baie Nanone | 5 | Rang 2 |
Baie Pomroz | 5 | Rang 2 |
Baie Kébia | 5 | Rang 2 |
Baie Jouca | 5 | Rang 2 |
Baie Cobaba | 5 | Rang 2 |
Baie Yapap | 5 | Rang 2 |
Baie Panga | 5 | Rang 2 |
Baie Charti | 5 | Rang 2 |
Baie Sédra | 5 | Rang 2 |
Baie Fraigo | 5 | Rang 2 |
Baie Lampou | 5 | Rang 2 |
Baie Babiri | 5 | Rang 2 |
Baie Zalis | 5 | Rang 2 |
Baie Lichii | 5 | Rang 2 |
Baie Lingan | 5 | Rang 2 |
Baie Sailak | 5 | Rang 2 |
Baie Pitaye | 5 | Rang 2 |
Baie Abriko | 5 | Rang 2 |
Baie Lansat | 5 | Rang 2 |
Baie Frista | 5 | Rang 2 |
Roche Royale | 10 | Rang 1 |
Vive Griffe | 15 | Rang 1 |
Herbe Pouv. | 10 | Rang 1 |
Grelot Coque | 15 | Rang 1 |
Métronome | 10 | Rang 1 |
Lumargile | 10 | Rang 1 |
Accro Griffe | 10 | Rang 1 |
Grosseracine | 10 | Rang 1 |
Orbe Toxique | 10 | Rang 1 |
Orbe Flamme | 10 | Rang 1 |
Ballelumière | 15 | Rang 1 |
Masse Os | 15 | Rang 1 |
Herbeblanche | 5 | Rang 2 |
Bandeau | 15 | Rang 2 |
Ceint. Force | 10 | Rang 2 |
Restes | 20 | Rang 2 |
Poudreclaire | 20 | Rang 2 |
Lentilscope | 20 | Rang 2 |
Loupe | 20 | Rang 2 |
Lent. Zoom | 20 | Rang 2 |
Band. Choix | 20 | Rang 2 |
Lunet. Choix | 20 | Rang 2 |
Mouch. Choix | 20 | Rang 2 |
Band. Muscle | 20 | Rang 2 |
Lunet. Sages | 20 | Rang 2 |
Ceinture Pro | 20 | Rang 2 |
Orbe Vie | 20 | Rang 2 |
Pokémon adverses
Autre fonctionnalité intéressante, vous pourrez utiliser vos Points Castel pour obtenir des informations sur les Pokémon des dresseurs adverses (espèce, PV, objet, nature, statistiques, capacité spéciale, attaques) et même influencer leur niveau.
Fonctionnalité | Prix (PCa) | Nécessite |
---|---|---|
Renseignement sur l'espèce et les PV | 1 | - |
Renseignement sur l'objet tenu, la nature, les statistiques et la capacité spéciale | 2 | - |
Augmenter de 5 niveaux | 1 | - |
Diminuer de 5 niveaux | 15 | - |
Voir les attaques | 5 | Rang 1 |
Rang 1 | 50 | - |
Passer un adversaire
Enfin, petite fonctionnalité sympathique, dès le 22ème combat, vous pourrez passer un adversaire en utilisant vos Points Castel, cela nécessitera 50 PCa.
Parsley
Le leader du Castel de Combat s'appelle Parsley. Si vous parvenez au 20ème et 49ème combats d'affilée, vous pourrez le défier, et ainsi obtenir la Photo d'Argent et Colorée respectivement. Notez que l'ordre d'apparition de ses Pokémon est aléatoire.
1er combat
Leader Parsley | |||
---|---|---|---|
Démolosse | tenebresfeu | Votre niveau | |
Pingoléon | eauacier | Votre niveau | |
Étouraptor | normalvol | Votre niveau |