Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Route 22
Route 22 dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est une route située dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 22 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Papeloa | - | Grotte Cyclopéenne |
Pokémon
Pokémon fixe
GauletPokémon Légendaire
TerrakiumDans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akwakwak | eau | 40 | 10 % | ||||
Azumarill | eau | 40-42 | 10 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 39 | 5 % | ||||
Bekipan | eauvol | 40 | 10 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 41 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 41 | 10 % | ||||
Gaulet | plantepoison | 39 | 20 % | ||||
Kungfouine | combat | 39-42 | 25 % |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akwakwak | eau | 45 | 10 % | ||||
Azumarill | eau | 45-47 | 10 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 44 | 5 % | ||||
Bekipan | eauvol | 45 | 10 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Gaulet | plantepoison | 44 | 20 % | ||||
Kungfouine | combat | 44-47 | 25 % |
Dans les herbes mouvantes
Troupeaux
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coxyclaque | insectevol | 40-55 | 40% | ||||
Migalos | insectepoison | 40-55 | 40% |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 15-40 | 70 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 15-40 | 70 % | ||||
Marill | eau | 15-40 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 15-45 | 35 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 15-45 | 35 % | ||||
Marill | eau | 15-40 | 60 % | ||||
Azumarill | eau | 25-45 | 5 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Poissirène | eau | 40-70 | 60 % |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Poissirène | eau | 40-70 | 40 % | ||||
Poissoroy | eau | 50-70 | 20 % |
Trouée Cachée
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | 40-55 | 100% | ||||
Chaglam | normal | 40-55 | 100% | ||||
Bekipan | eauvol | 40-55 | 20 % | ||||
Gaulet | plantepoison | 40-55 | 75 % | ||||
Kungfouine | combat | 40-55 | 5 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Carbone | Caché sur la falaise située tout au nord-est |
PP Plus | Au sol dans la zone d'herbes située au nord |
Tesson Vert | Caché en hauteur au centre |
Nikodule | Offert par Nikolaï lorsque vous approchez de Terrakium |
Super Bonbon | Au sol dans la zone d'herbes sombres située au centre |
Pic Venin | Au sol au sud en hauteur entre deux escaliers |
Calcium | Au sol au sud en hauteur via l'étendue d'eau située à l'est (nécessite Surf) |
Tesson Rouge | Au sol dans la zone d'herbes située à l'est |
Potion Max | En hauteur à l'est de la Grotte Cyclopéenne |