Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Forêt d'Empoigne
Forêt d'Empoigne dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est un lieu important situé dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Forêt d'Empoigne ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Pont Sagiciel | Maillard | - | - |
Pokémon (extérieur)
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanma | insectevol | 55 | 10 % | ||||
Coatox | poisoncombat | 55 | 10 % | ||||
Ouvrifier | combat | 54-56 | 40 % | ||||
Batracné | eausol | 54-57 | 25 % | ||||
Karaclée | combat | 55-57 | 15% | ||||
Judokrak | combat | 55-57 | 15% |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanma | insectevol | 63 | 10 % | ||||
Coatox | poisoncombat | 63 | 10 % | ||||
Ouvrifier | combat | 63-64 | 40 % | ||||
Batracné | eausol | 64-65 | 25 % | ||||
Karaclée | combat | 63-65 | 15% | ||||
Judokrak | combat | 63-65 | 15% |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanmega | insectevol | 57 | 5 % | ||||
Nanméouïe | normal | 54-57 | 85 % | ||||
Crapustule | eausol | 57 | 5 % | ||||
Karaclée | combat | 57 | 5% | ||||
Judokrak | combat | 57 | 5% |
Pokémon (intérieur)
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigoroth | normal | 55-57 | 15 % | ||||
Couverdure | insecteplante | 54-56 | 25 % | ||||
Scobolide | insectepoison | 55-57 | 15 % | ||||
Doudouvet | plante | 54-57 | 45% | ||||
Chlorobule | plante | 54-57 | 45% |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigoroth | normal | 63-65 | 15 % | ||||
Couverdure | insecteplante | 62-64 | 25 % | ||||
Scobolide | insectepoison | 63-65 | 15 % | ||||
Doudouvet | plante | 62-65 | 45% | ||||
Chlorobule | plante | 62-65 | 45% |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaflèmit | normal | 57 | 5 % | ||||
Feuillajou | plante | 55 | 10 % | ||||
Flamajou | feu | 55 | 10 % | ||||
Flotajou | eau | 55 | 10 % | ||||
Nanméouïe | normal | 54-64 | 55 % | ||||
Brutapode | insectepoison | 57 | 5 % | ||||
Farfaduvet | plante | 57 | 5% | ||||
Fragilady | plante | 57 | 5% |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 45-60 | 70 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 45-60 | 70 % | ||||
Marill | eau | 45-60 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 45-60 | 35 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 45-60 | 35 % | ||||
Marill | eau | 45-60 | 60 % | ||||
Azumarill | eau | 50-60 | 5 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Poissirène | eau | 40-70 | 60 % |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Poissirène | eau | 40-70 | 40 % | ||||
Poissoroy | eau | 50-70 | 20 % |
Trouée Cachée (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | 55-60 | 100% | ||||
Chaglam | normal | 55-60 | 100% | ||||
Têtarte | eau | 55-60 | 5 % | ||||
Hariyama | combat | 55-60 | 75 % 5% | ||||
Charmina | combatpsy | 55-60 | 5 % 75% | ||||
Draby | dragon | 55-60 | 15 % |
Trouée Cachée (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | 55-60 | 100% | ||||
Chaglam | normal | 55-60 | 100% | ||||
Dardargnan | insectepoison | 55-60 | 20% | ||||
Papilusion | insectevol | 55-60 | 20% | ||||
Cornèbre | tenebresvol | 55-60 | 5% | ||||
Feuforêve | spectre | 55-60 | 5% | ||||
Chapignon | plantecombat | 55-60 | 18.75 % | ||||
Gaulet | plantepoison | 55-60 | 56.25 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Faiblo Ball (×5) | À l'intérieur, offertes par la dresseuse scientifique si vous avez vu tous les Pokémon de la zone |
Max Repousse | À l'intérieur, au sol au sud de la zone ouest |
Hyper Ball | À l'intérieur, au sol au sud-ouest de la zone ouest |
Baie Sitrus (×2) | À l'intérieur, offertes par deux dresseurs Rangers |
Hyper Ball | À l'intérieur, caché à l'ouest de la zone ouest |
Rappel Max | À l'intérieur, dans un tronc à l'ouest de la zone ouest |
Baie Prine (×2) | Offertes par deux dresseurs Rangers |
Filet Ball | À l'intérieur, au nord-ouest dans un tronc de la zone ouest |
Champi Suave | À l'intérieur, caché sur une hauteur située à l'ouest du lac |
Améliorator | À l'intérieur, offert par Tcheren (après l'avoir accompagné) |
CT86 (Nœud'Herbe) | À l'intérieur, au nord-ouest, derrière un dresseur Ranger camouflé |
Tesson Vert | À l'intérieur, cachée dans les herbes situées dans la zone est |
CT22 (Lance-Soleil) | À l'intérieur, au sol tout à l'est |
Pierresoleil | À l'intérieur, au nord-est, juste à gauche de l'entrée vers la Clairière Réflexion |
Joyau Insect | À l'intérieur, caché au nord-est proche de la Clarière Réflexion |
Super Bonbon | À l'intérieur, caché sur une côte située au sud du lac |
PP Max | À l'intérieur, au-dessus du rebord situé à l'ouest du lac |
Hyper Ball | À l'extérieur, cachée derrière la barrière située au nord-est |
Total Soin | À l'extérieur, derrière la barrière située juste devant l'entrée de la forêt |
Protéine | À l'extérieur, proche des rails |
Dresseurs
Claudius | |||
---|---|---|---|
Chenipan | insecte | Niveau 59 | |
Insécateur | insectevol | Niveau 59 | |
Paras | insecteplante | Niveau 59 | |
Récompense : 236 P$ |
Josianne | |||
---|---|---|---|
Simularbre | roche | Niveau 62 | |
Ortide | plantepoison | Niveau 62 | |
Polagriffe | glace | Niveau 62 | |
Récompense : 3720 P$ |
Godfroy | |||
---|---|---|---|
Boustiflor | plantepoison | Niveau 62 | |
Luxray | electrik | Niveau 62 | |
Ursaring | normal | Niveau 62 | |
Récompense : 3720 P$ |
Quentin | |||
---|---|---|---|
Dynavolt | electrik | Niveau 62 | |
Galopa | feu | Niveau 62 | |
Canarticho | normalvol | Niveau 62 | |
Récompense : 3720 P$ |
Chuk | |||
---|---|---|---|
Phanpy | sol | Niveau 60 | |
Doduo | normalvol | Niveau 60 | |
Rapasdepic | normalvol | Niveau 60 | |
Récompense : 960 P$ |
Kelly | |||
---|---|---|---|
Mystherbe | plantepoison | Niveau 60 | |
Saquedeneu | plante | Niveau 60 | |
Joliflor | plante | Niveau 60 | |
Récompense : 1200 P$ |
Melvil | |||
---|---|---|---|
Fouinar | normal | Niveau 63 | |
Gueriaigle | normalvol | Niveau 63 | |
Crapustule | eausol | Niveau 63 | |
Récompense : 3780 P$ |
Joëlle | |||
---|---|---|---|
Linéon | normal | Niveau 63 | |
Vaututrice | tenebresvol | Niveau 63 | |
Coatox | poisoncombat | Niveau 63 | |
Récompense : 3780 P$ |