Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Bois des Illusions
Bois des Illusions dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est un lieu important situé dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Bois des Illusions ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | Route 16 | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarabrute | insecte | 24 | 5% | ||||
Scarhino | insectecombat | 24 | 5% | ||||
Rosélia | plantepoison | 23-24 | 15 % | ||||
Apitrini | insectevol | 22 | 10 % | ||||
Couverdure | insecteplante | 21-24 | 25 % | ||||
Venipatte | insectepoison | 21 | 20 % | ||||
Doudouvet | plante | 21-24 | 25% | ||||
Chlorobule | plante | 21-24 | 25% |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarabrute | insecte | 26 | 5% | ||||
Scarhino | insectecombat | 26 | 5% | ||||
Rosélia | plantepoison | 25-26 | 15 % | ||||
Apitrini | insectevol | 24 | 10 % | ||||
Couverdure | insecteplante | 23-26 | 25 % | ||||
Venipatte | insectepoison | 23 | 20 % | ||||
Doudouvet | plante | 23-26 | 25% | ||||
Chlorobule | plante | 23-26 | 25% |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roserade | plantepoison | 24 | 5 % | ||||
Apireine | insectevol | 24 | 5 % | ||||
Feuillajou | plante | 22 | 10 % | ||||
Flamajou | feu | 22 | 10 % | ||||
Flotajou | eau | 22 | 10 % | ||||
Nanméouïe | normal | 21-23 | 40 % | ||||
Manternel | insecteplante | 24 | 5 % | ||||
Farfaduvet | plante | 24 | 5% | ||||
Fragilady | plante | 24 | 5% | ||||
Emolga | electrikvol | 22 | 10 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 10-25 | 70 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 10-25 | 70 % | ||||
Mustébouée | eau | 10-25 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 10-30 | 30 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 10-30 | 30 % | ||||
Mustébouée | eau | 10-30 | 60 % | ||||
Mustéflott | eau | 10-30 | 10 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Ptitard | eau | 40-70 | 60 % |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Têtarte | eau | 40-70 | 55 % | ||||
Tarpaud | eau | 50-70 | 5 % |
Trouée Cachée
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | 10-25 | 100 % | ||||
Chaglam | normal | 10-25 | 100 % | ||||
Scarabrute | insecte | 10-25 | 3.75 % 1.25 % | ||||
Scarhino | insectecombat | 10-25 | 1.25 % 3.75 % | ||||
Apitrini | insectevol | 10-25 | 75 % | ||||
Manternel | insecteplante | 10-25 | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Ball | Au sol au nord de l'entrée |
Filet Ball | Au sol au nord-est |
Baie Ceriz | Offerte par le dresseur Ranger |
Baie Pêcha | Offerte par la dresseuse Ranger |
Pierreplante | Cachée entre les arbres situés au nord |
CT95 (Aboiement) | Offerte par le Zoroark |
Joyau Plante | Caché sur la falaise située au nord (nécessite Cascade) |
Super Bonbon | Au dans les herbes sombres situées sur la falaise au nord (nécessite Cascade) |
Dresseurs
Zia | |||
---|---|---|---|
Miamiasme | poison | Niveau 26 | |
Récompense : 1560 P$ |