Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Grotte Cyclopéenne
Grotte Cyclopéenne dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est un lieu important situé dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Grotte Cyclopéenne ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Route 22 | - | Route 23 |
Pokémon
Pokémon Légendaire
KyuremDans les hautes herbes (entrée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélofée | normal | 45-47 | 15 % | ||||
Saquedeneu | plante | 44-45 | 30 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 44 | 5 % | ||||
Bekipan | eauvol | 45 | 20 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 45 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Sorboul | glace | 45-47 | 10 % |
Dans les herbes sombres (entrée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélofée | normal | 50-52 | 15 % | ||||
Saquedeneu | plante | 49-50 | 30 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 49 | 5 % | ||||
Bekipan | eauvol | 50 | 20 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 50 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 51 | 10 % | ||||
Sorboul | glace | 50-52 | 10 % |
Dans les herbes mouvantes (entrée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélodelfe | normal | 47 | 5 % | ||||
Bouldeneu | plante | 47 | 5 % | ||||
Nanméouïe | normal | 44-47 | 85 % | ||||
Sorboul | glace | 47 | 5 % |
Dans les hautes herbes (forêt souterraine)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélofée | normal | 45 | 20 % | ||||
Métamorph | normal | 45-47 | 15 % | ||||
Cochignon | glacesol | 44-46 | 30 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 44 | 5 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Métang | acierpsy | 45-47 | 10 % |
Dans les herbes sombres (forêt souterraine)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélofée | normal | 50 | 20 % | ||||
Métamorph | normal | 50-52 | 15 % | ||||
Cochignon | glacesol | 49-51 | 30 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 59 | 5 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 51 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 51 | 10 % | ||||
Métang | acierpsy | 50-52 | 10 % |
Dans les herbes mouvantes (forêt souterraine)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélodelfe | normal | 47 | 5 % | ||||
Métalosse | acierpsy | 47 | 5 % | ||||
Mammochon | glacesol | 47 | 5 % | ||||
Nanméouïe | normal | 44-47 | 85 % |
Au sol (caverne & fond)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélofée | normal | 44-46 | 15 % | ||||
Farfuret | tenebresglace | 44 | 20 % | ||||
Cochignon | glacesol | 44-46 | 25 % | ||||
Cadoizo | glacevol | 47 | 5 % | ||||
Séléroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Solaroc | rochepsy | 46 | 10 % | ||||
Sorboul | glace | 45-47 | 15 % |
Poussière
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Minotaupe | solacier | 44-47 | 100 % |
En surfant (caverne & fond)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 35-50 | 70% | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 35-50 | 70% | ||||
Otaria | eau | 35-50 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons (caverne & fond)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 35-50 | 30% | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 35-50 | 30% | ||||
Otaria | eau | 35-50 | 60 % | ||||
Lamantine | eauglace | 40-50 | 10 % |
En pêchant (caverne & fond)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Ptitard | eau | 40-70 | 60 % |
En pêchant dans les tourbillons (caverne & fond)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | ||||
Têtarte | eau | 40-70 | 55 % | ||||
Tartard | eaucombat | 50-70 | 5 % |
Trouée Cachée
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | 40-45 | 100% | ||||
Chaglam | normal | 40-45 | 1000% | ||||
Mélofée | normal | 40-45 | 75 % | ||||
Métamorph | normal | 40-45 | 5 % | ||||
Farfuret | tenebresglace | 40-45 | 10 % | ||||
Métang | acierpsy | 40-45 | 10 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Tesson Jaune | Au sol à l'est via la Route 13 |
Pierre Lune | Cachée sur le pont cassé via la Route 13 |
Potion Max | Caché au sud-ouest dans les herbes via la Route 13 |
CT13 (Laser Glace) | Au sol au nord-est de la caverne |
Morc. Étoile | Caché sur un rocher situé au sud de la caverne |
Max Repousse | Au sol derrière un rocher au sud-ouest de la caverne (nécessite Force) |
Hyper Ball | Cachée au nord-ouest de la caverne |
Morc. Étoile | Au sol derrière un rocher situé au nord-ouest de la caverne (nécessite Force) |
Joyau Glace | Au sol derrière un rocher situé au nord-est de la caverne (nécessite Force) |
Rappel Max (×3) | Offerts par le Sage Carmine lors de la première visite |
Grif. Rasoir | Au sol dans un coin situé au sud-ouest |
Pierre Lune | Au sol tout à l'ouest (via le sud) |
PP Plus | Au sol à l'est du cratère central (après avoir battu Ghétis) |
CT03 (Choc Psy) | Au sol à l'ouest du cratère central (après avoir battu Ghétis) |
Carbone | Au sol au nord-ouest via un petit passage (après avoir battu Ghétis) |
Pierresoleil | Au sol au nord-est via un petit passage (après avoir battu Ghétis) |
Morc. Étoile | Au sol au sud-est via le sud-ouest (après avoir battu Ghétis) |
Pointeau ADN | Obtenu après avoir battu ou capturé Kyurem (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Poussières
Nom | Localisation |
---|---|
Joyau Acier | Aléatoirement |
Joyau Combat | Aléatoirement |
Joyau Dragon | Aléatoirement |
Joyau Eau | Aléatoirement |
Joyau Électr | Aléatoirement |
Joyau Feu | Aléatoirement |
Joyau Glace | Aléatoirement |
Joyau Insect | Aléatoirement |
Joyau Normal | Aléatoirement |
Joyau Plante | Aléatoirement |
Joyau Poison | Aléatoirement |
Joyau Psy | Aléatoirement |
Joyau Roche | Aléatoirement |
Joyau Sol | Aléatoirement |
Joyau Spectr | Aléatoirement |
Joyau Ténèbr | Aléatoirement |
Joyau Vol | Aléatoirement |
Pierre Eau | Aléatoirement |
Pierre Feu | Aléatoirement |
Pierreplante | Aléatoirement |
Pierrefoudre | Aléatoirement |
Pierre Lune | Aléatoirement |
Pierresoleil | Aléatoirement |
Pierre Aube | Aléatoirement |
Pierre Nuit | Aléatoirement |
Pierre Éclat | Aléatoirement |
Pierre Ovale | Aléatoirement |
Pierre Stase | Aléatoirement |
Pierre Dure | Aléatoirement |
Dresseurs
Sbire Plasma | |||
---|---|---|---|
Smogogo | poison | Niveau 47 | |
Grotadmorv | poison | Niveau 47 | |
Récompense : 1880 P$ |
Ghetis | |||
---|---|---|---|
Tutankafer | spectre | Niveau 50 | |
Ohmassacre | electrik | Niveau 50 | |
Drascore | poisontenebres | Niveau 50 | |
Coatox | poisoncombat | Niveau 50 | |
Crapustule | eausol | Niveau 50 | |
Trioxhydre | tenebresdragon | Niveau 52 | |
Récompense : 9360 P$ |