Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Route 2
Route 2 dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est une route située dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 2 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Ogoesse | - | Arabelle | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondoudou | normal | 57 | 10 % | ||||
Excelangue | normal | 58 | 10 % | ||||
Miradar | normal | 56-59 | 30 % | ||||
Ponchien | normal | 56-59 | 30 % | ||||
Léopardus | tenebres | 57-58 | 20 % |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grodoudou | normal | 59 | 5 % | ||||
Insolourdo | normal | 57 | 10 % | ||||
Coudlangue | normal | 59 | 5 % | ||||
Mastouffe | normal | 59 | 5 % | ||||
Nanméouïe | normal | 56-59 | 75 % |
Trouée Cachée
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufouette | poisontenebres | 55-60 | 100% | ||||
Chaglam | normal | 55-60 | 100% | ||||
Nidoran♀️ | poison | 55-60 | 10 % | ||||
Nidoran♂️ | poison | 55-60 | 10 % | ||||
Granbull | normal | 55-60 | 5 % | ||||
Miradar | normal | 55-60 | 75 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Total Soin | Au sol sur la colline |
Bis Ball | Au sol sur la colline |
Carbone | Au sol dans la zone située derrière l'arbuste (nécessite Coupe) |
PP Max | Caché dans la zone située derrière l'arbuste (nécessite Coupe) |
Rappel Max | Caché entre deux bordures situées près d'Ogoesse |
Hyper Ball | Au sol dans la zone d'herbeuse située à l'est |
Rappel Max | Au sol dans la zone d'herbeuse située au sud-ouest |
Calcium | Au sol derrière le rocher située au sud-ouest (nécessite Force) |
Pierre Aube | Offerte par une Fillette si vous montrez un Pokémon possédant le talent Solide Roc |
Dresseurs
Mandé | |||
---|---|---|---|
Dardargnan | insectepoison | Niveau 61 | |
Muciole | insecte | Niveau 61 | |
Papinox | insectepoison | Niveau 61 | |
Papilord | insectevol | Niveau 61 | |
Brutapode | insectepoison | Niveau 61 | |
Récompense : 976 P$ |
Cerise | |||
---|---|---|---|
Papilusion | insectevol | Niveau 61 | |
Lumivole | insecte | Niveau 61 | |
Charmillon | insectevol | Niveau 61 | |
Cheniselle | planteinsecte | Niveau 61 | |
Manternel | insecteplante | Niveau 61 | |
Récompense : 976 P$ |
Mali | |||
---|---|---|---|
Roucool | normalvol | Niveau 61 | |
Hoothoot | normalvol | Niveau 61 | |
Nirondelle | normalvol | Niveau 61 | |
Étourmi | normalvol | Niveau 61 | |
Déflaisan | normalvol | Niveau 61 | |
Récompense : 976 P$ |
Brenda | |||
---|---|---|---|
Cheniselle | planteinsecte | Niveau 66 | |
Volcaropod | feuroche | Niveau 66 | |
Brouhabam | normal | Niveau 66 | |
Cotovol | plantevol | Niveau 66 | |
Récompense : 5280 P$ |