Pokémon Diamant et Perle - Route 229
Route 229 dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 229 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Route 228 | - | Aire de Détente | Chenal 230 |
Pokémon
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Lumivole | insecte | 50 | 10 %D / 5%P | 10 %D / 5%P | 10 %D / 5%P | |
Rosélia | plantepoison | 50 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Mystherbe | plantepoison | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Chétiflor | plantepoison | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | |
InsécateurD | insectevol | 52 | 5 % | 5 % | 5 % | |
ScarabruteP | insecte | 51-52 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Muciole | insecte | 50 | 5 %D / 10%P | 5 %D / 10%P | 5 %D / 10%P | |
Ortide | plantepoison | 51-52 | 20 % | 30 % | 20 % | |
Boustiflor | plantepoison | 51-52 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Migalos | insectepoison | 50-52 | 0 % | 0 % | 20 % |
Pokémon sauvages (Pokéradar)
Pokémon sauvages (Essaim)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Roucool | normalvol | 51 | 40 % |
Pokémon sauvages (via RSE)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Pomdepik | insecte | 20 | 8 % | |
Pifeuil | plantetenebres | 20 | 8 % | |
Lombre | eauplante | 20 | 8 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Gros Champi | Au sol (caché, nécessite Coupe & Surf) |
Tissu Fauche | Au sol (nécessite Coupe) |
Guérison | Au sol |
Protéine | Au sol (nécessite Coupe) |
Pépite (×2) | Offertes par un PNJ |
Dresseurs
Émilie | |||
---|---|---|---|
Granbull | normal | Niveau 57 | |
Récompense : 3420 P$ |