Pokémon Diamant et Perle - Grand Marais
Grand Marais dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle est un lieu important situé dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Grand Marais ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Verchamps | - | - |
Pokémon
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Axoloto | eausol | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Castorno | normaleau | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Maraiste | eausol | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Marill | eau | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Psykokwak | eau | 20-30 | 8 % | 8 % | 8 % | |
Azurill | normal | 20-30 | 1 % | 1 % | 1 % | |
Keunotor | normal | 20-30 | 1 % | 1 % | 1 % | |
Rozbouton | plantepoison | 20-24 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Étourmi | normalvol | 22-26 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Hoothoot | normalvol | 20-24 | 0 % | 0 % | 10 % | |
Noarfang | normalvol | 26 | 0 % | 0 % | 9 % |
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-10 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | |||
Barloche | eausol | 15-20 | 40 % | |||
Léviator | eauvol | 15-30 | 5 % | |||
Méga Canne | ||||||
Carvanha | eautenebres | 15-30 | 45 % | |||
Barbicha | eausol | 30-55 | 40 % | |||
Léviator | eauvol | 40-55 | 15 % |
Pokémon sauvages (occasionnels)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Akwakwak | eau | 22-26 | 10 % | |
Rosélia | plantepoison | 22-26 | 10 % | |
Étourvol | normalvol | 22-26 | 10 % | |
Rapion | poisoninsecte | 22-26 | 10 % | |
Cradopaud | poisoncombat | 22-26 | 10 % | |
Vortente | plante | 22-26 | 10 % |
Pokémon sauvages (après Pokédex National)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Paras | insecteplante | 22-26 | 10 % | |
Noeunoeuf | plantepsy | 22-26 | 10 % | |
Kangourex | normal | 22-26 | 10 % | |
Yanma | insectevol | 22-26 | 10 % | |
Balignon | plante | 22-26 | 10 % | |
Gloupti | poison | 22-26 | 10 % | |
Drascore | poisontenebres | 22-26 | 10 % | |
Coatox | poisoncombat | 22-26 | 10 % |
Pokémon sauvages (via RF)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Arbok | poison | 20-30 | 8 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Potion | Au sol |
Superepousse | Au sol |
Super Bonbon | Au sol (caché) |
Super Ball | Au sol |
Plaque Toxic | Au sol (cachée) |
Miel | Au sol |
Hyper Ball | Au sol (cachée) |
Super Potion | Au sol |
Poké Ball | Au sol |
Pépite | Au sol (cachée) |
Antidote | Au sol |
Total Soin | Au sol (caché) |
CS05 (Anti-Brume) | Offerte par une PNJ |
Anti-Para | Au sol |
Hyper Potion | Au sol (cachée) |