Pokémon Diamant et Perle - Combats contre le Rival
Dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle, vous aurez affaire à un nouveau Rival, nommé René. Vous le ou la croiserez tout au long de votre aventure, où il multipliera les combats contre vous. Nous avons répertorié l'ensemble des combats disponibles contre le Rival.
Route 203
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourmi | normalvol | Niveau 7 | |
Si vous avez pris le | |||
Tortipouss | plante | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Ouisticram | feu | Niveau 9 | |
Si vous avez pris le | |||
Tiplouf | eau | Niveau 9 | |
Récompense : 900 P$ |
Unionpolis
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourmi | normalvol | Niveau 19 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 20 | |
Ponyta | feu | Niveau 20 | |
Boskara | plante | Niveau 21 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 20 | |
Rosélia | plantepoison | Niveau 20 | |
Chimpenfeu | feucombat | Niveau 21 | |
Si vous avez pris le | |||
Rosélia | plantepoison | Niveau 20 | |
Ponyta | feu | Niveau 20 | |
Prinplouf | eau | Niveau 21 | |
Récompense : 2100 P$ |
Verchamps
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourmi | normalvol | Niveau 26 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 25 | |
Ponyta | feu | Niveau 25 | |
Boskara | plante | Niveau 28 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 25 | |
Rosélia | plantepoison | Niveau 25 | |
Chimpenfeu | feucombat | Niveau 28 | |
Si vous avez pris le | |||
Rosélia | plantepoison | Niveau 25 | |
Ponyta | feu | Niveau 25 | |
Prinplouf | eau | Niveau 28 | |
Récompense : 2800 P$ |
Joliberges
Rival | |||
---|---|---|---|
Étourvol | normalvol | Niveau 31 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 30 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 32 | |
Ponyta | feu | Niveau 32 | |
Boskara | plante | Niveau 35 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustébouée | eau | Niveau 32 | |
Rosélia | plantepoison | Niveau 32 | |
Chimpenfeu | feucombat | Niveau 35 | |
Si vous avez pris le | |||
Rosélia | plantepoison | Niveau 32 | |
Ponyta | feu | Niveau 32 | |
Prinplouf | eau | Niveau 35 | |
Récompense : 3500 P$ |
Ligue Pokémon
Rival | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 48 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 50 | |
Ronflex | normal | Niveau 51 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 49 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 49 | |
Torterra | plantesol | Niveau 53 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 49 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 49 | |
Simiabraz | feucombat | Niveau 53 | |
Si vous avez pris le | |||
Roserade | plantepoison | Niveau 49 | |
Galopa | feu | Niveau 49 | |
Pingoléon | eauacier | Niveau 53 | |
Récompense : 5300 P$ |
Aire de Combat (week-end)
Rival | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 58 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 60 | |
Ronflex | normal | Niveau 60 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 59 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 59 | |
Torterra | plantesol | Niveau 64 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 59 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 59 | |
Simiabraz | feucombat | Niveau 64 | |
Si vous avez pris le | |||
Roserade | plantepoison | Niveau 59 | |
Galopa | feu | Niveau 59 | |
Pingoléon | eauacier | Niveau 64 | |
Récompense : 6300 P$ |
Rival | |||
---|---|---|---|
Étouraptor | normalvol | Niveau 68 | |
Scarhino | insectecombat | Niveau 70 | |
Ronflex | normal | Niveau 70 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 69 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 69 | |
Torterra | plantesol | Niveau 84 | |
Si vous avez pris le | |||
Mustéflott | eau | Niveau 69 | |
Roserade | plantepoison | Niveau 69 | |
Simiabraz | feucombat | Niveau 74 | |
Si vous avez pris le | |||
Roserade | plantepoison | Niveau 69 | |
Galopa | feu | Niveau 69 | |
Pingoléon | eauacier | Niveau 74 | |
Récompense : 6300 P$ |