Pokémon Diamant et Perle - Route 205
Route 205 dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 205 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Vestigion | Floraville | - |
Pokémon (partie Sud)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Sancoki | eau | 8-10 | 45 % | 45 % | 45 % | |
Mustébouée | eau | 8-10 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Keunotor | normal | 9 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Pachirisu | electrik | 9 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pokémon sauvages (Poké Radar)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Granivol | plantevol | 9-10 | 22 % |
Pokémon sauvages (via RF)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Élekid | electrik | 10 | 8 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Tentacool | eaupoison | 20-30 | 60 % | |
Goélise | eauvol | 20-30 | 30 % | |
Tentacruel | eaupoison | 20-40 | 5 % | |
Bekipan | eauvol | 20-40 | 5 % |
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-10 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 65 % | |||
Écayon | eau | 10-25 | 35 % | |||
Méga Canne | ||||||
Léviator | eauvol | 30-55 | 60 % | |||
Luminéon | eau | 20-50 | 35 % | |||
Kokiyas | eau | 20-50 | 5 % |
Pokémon (partie Nord)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Sancoki | eau | 11 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Mustébouée | eau | 10-12 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Keunotor | normal | 10-12 | 45 % | 45 % | 45 % | |
Pachirisu | electrik | 11 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pokémon sauvages (Poké Radar)
Pokémon sauvages (via Saphir)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Nénupiot | eauplante | 12 | 8 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 3-10 | 100 % | |||
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10-25 | 65 % | |||
Barloche | eausol | 10-25 | 35 % | |||
Méga Canne | ||||||
Léviator | eauvol | 30-55 | 65 % | |||
Barbicha | eausol | 20-50 | 35 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Baie Maron | Via arbres à baies |
Attaque + | Au sol |
Poké Ball | Au sol |
Repousse | Au sol |
Super Potion | Au sol |
Antidote | Au sol (caché) |
Rappel | Au sol (cachée) |
Baie Ceriz | Via arbres à baies |
Baie Pêcha ×2 | Via arbres à baies |
Baie Oran ×3 | Via arbres à baies |
Potion | Au sol |
Miel | Au sol (caché) |
Dresseurs
Claudius | |||
---|---|---|---|
Ponyta | feu | Niveau 14 | |
Récompense : 224 P$ |
Lorna | |||
---|---|---|---|
Rozbouton | plantepoison | Niveau 14 | |
Récompense : 448 P$ |
Parfait | |||
---|---|---|---|
Poissirène | eau | Niveau 14 | |
Récompense : 448 P$ |
Pacôme | |||
---|---|---|---|
Magicarpe | eau | Niveau 10 | |
Poissirène | eau | Niveau 13 | |
Magicarpe | eau | Niveau 10 | |
Récompense : 320 P$ |