Pokémon Diamant et Perle - Mont Couronné
Mont Couronné dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle est un lieu important situé dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Couronné ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Route 216 | Route 208, Route 211 | - | Route 211, Route 207 |
Pokémon (RDC)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Machoc | combat | 15-16 | 25 % | 25 % | 25 % |
![]() | Méditikka | combatpsy | 15 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Korillon | psy | 15 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 14-15 | 10 % | 20 % | 20 % |
![]() | Racaillou | rochesol | 14-15 | 20 % | 30 % | 30 % |
![]() | Mélo | normal | 14 | 25 % | 5 % | 5 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Nosferapti | poisonvol | 20-40 | 90 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 20-40 | 10 % |
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 3-10 | 100 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | ||
![]() | Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Léviator | eauvol | 30-55 | 55 % | ||
![]() | Barbicha | eausol | 20-50 | 45 % |
Pokémon (1er et 2ème étage)
Pokémon sauvages (Hautes herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Gravalanch | rochesol | 36 | 20 % |
![]() | Archéodong | acierpsy | 38 | 20 % |
![]() | Mélofée | normal | 36-38 | 15 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 37 | 10 % |
![]() | Machopeur | combat | 37 | 10 % |
![]() | Charmina | combatpsy | 37 | 10 % |
![]() | Korillon | psy | 37-38 | 10 % |
![]() | Archéomire | acierpsy | 36 | 5 % |
Pokémon (extérieur)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Mélofée | normal | 38-39 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Korillon | psy | 39-40 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Archéodong | acierpsy | 39-40 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Blizzi | planteglace | 38 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Blizzaroi | planteglace | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Machopeur | combat | 39-40 | 20 % | 20 % | 10 % |
![]() | Charmina | combatpsy | 39-40 | 20 % | 20 % | 10 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 39 | 0 % | 0 % | 10 % |
![]() | Noarfang | normalvol | 39 | 0 % | 0 % | 10 % |
Pokémon sauvages (Pokéradar)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Ramboum | normal | 39-40 | 22 % |
Pokémon (3ème étage)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Mélofée | normal | 38-40 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 39 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Machopeur | combat | 39 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Gravalanch | rochesol | 38 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Charmina | combatpsy | 39-40 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Korillon | psy | 39-40 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Archéodong | acierpsy | 38-40 | 25 % | 25 % | 25 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Nosferapti | poisonvol | 20-40 | 90 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 20-40 | 10 % |
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 3-10 | 100 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | ||
![]() | Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Léviator | eauvol | 30-55 | 55 % | ||
![]() | Minidraco | dragon | 15-20 | 40 % | ||
![]() | Draco | dragon | 15-40 | 5 % |
Pokémon (4ème étage)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Mélofée | normal | 38-40 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 39 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Machopeur | combat | 39 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Gravalanch | rochesol | 38 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Charmina | combatpsy | 39 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Korillon | psy | 40 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Archéodong | acierpsy | 40 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Éoko | psy | 38-40 | 25 % | 25 % | 25 % |
Pokémon (5ème et 6ème étage)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Mélofée | normal | 40-42 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 41 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Machopeur | combat | 41 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Gravalanch | rochesol | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Charmina | combatpsy | 41 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Éoko | psy | 41-42 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Archéodong | acierpsy | 40-42 | 25 % | 25 % | 25 % |
Pokémon (sous-sol)
Pokémon sauvages (Hautes herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Mélofée | normal | 30-32 | 15 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 31-32 | 20 % |
![]() | Machopeur | combat | 31 | 10 % |
![]() | Gravalanch | rochesol | 31 | 20 % |
![]() | Méditikka | combatpsy | 31-32 | 25 % |
![]() | Korillon | psy | 30 | 10 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Nosferapti | poisonvol | 20-40 | 90 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 20-40 | 10 % |
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 3-10 | 100 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10-25 | 55 % | ||
![]() | Barloche | eausol | 10-25 | 45 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Léviator | eauvol | 30-55 | 55 % | ||
![]() | Barbicha | eausol | 20-50 | 45 % | ||
Cases spéciales (5) | ||||||
![]() | Barpau | eau | 10-20 | 50 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile ×2 | Au sol (cachée) |
Pierre Aube | Au sol (nécessite Surf) |
Protéine | Au sol (nécessite Surf) |
Potion Max | Au sol |
Corde Sortie | Au sol (nécessite Force) |
Rappel ×5 | Au sol (dont certains cachés) |
CT80 (Éboulement) | Au sol (nécessite Force) |
Rappel Max | Au sol (caché) |
Superepousse | Au sol (caché) |
Total Soin | Au sol (cachée) |
Pépite | Au sol (cachée) |
Potion Max | Au sol (cachée) |
Super Bonbon | Au sol (cachée) |
Petit Champi | Au sol (cachée) |
Gros Champi | Au sol (cachée) |
Pouss.Étoile | Au sol (cachée) |
Hyper Ball | Au sol (cachée) |
PP Plus | Au sol (caché) |
Petit Champi | Au sol (cachée) |
Plaque Roc | Au sol (cachée) |
Huile | Au sol (cachée) |
Corde Sortie | Au sol (cachée) |
Gros Champi ×2 | Au sol (caché) |
Potion Max | Au sol (cachée) |
Pouss.Étoile | Au sol (caché) |
Huile Max | Au sol (cachée / nécessite Éclate-Roc) |
Guérison ×2 | Au sol (cachée / nécessite Éclate-Roc) |
Super Bonbon | Au sol (cachée / nécessite Éclate-Roc) |
Pépite | Au sol (cachée) |
CT69 (Poliroche) | Au sol (nécessite Éclate-Roc) |
Élixir | Au sol (nécessite Éclate-Roc) |
Petit Champi | Au sol (caché) |
Corde Sortie | Au sol |
Super Bonbon ×2 | Au sol (caché / nécessite Force / Éclate-Roc) |
Petit Champi | Au sol (caché) |
CT02 (Dracogriffe) | Au sol |
Hyper Potion | Au sol |
Pouss.Étoile | Au sol (nécessite Éclate-Roc) |
Pépite | Au sol (caché / nécessite Éclate-Roc) |
PP Plus | Au sol (caché / nécessite Éclate-Roc) |
Sable Doux | Au sol |
Lumargile | Au sol (nécessite Surf) |
Max Élixir | Au sol |
Hyper Ball | Au sol (caché) |
PV Plus | Au sol (cachée) |
Dresseurs
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Charmillon | insectevol | Niveau 40 |
Récompense : 1600 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Archéomire | acierpsy | Niveau 39 |
Récompense : 1560 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Papinox | insectepoison | Niveau 35 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 38 |
![]() | Papinox | insectepoison | Niveau 35 |
Récompense : 1400 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Moufouette | poisontenebres | Niveau 38 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 38 |
Récompense : 1520 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 40 |
Récompense : 1600 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Chenipotte | insecte | Niveau 34 |
![]() | Armulys | insecte | Niveau 36 |
![]() | Charmillon | insectevol | Niveau 38 |
Récompense : 1520 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Cradopaud | poisoncombat | Niveau 35 |
![]() | Moufouette | poisontenebres | Niveau 38 |
![]() | Cradopaud | poisoncombat | Niveau 38 |
Récompense : 1520 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Archéomire | acierpsy | Niveau 38 |
![]() | Chaglam | normal | Niveau 38 |
Récompense : 1520 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Archéomire | acierpsy | Niveau 37 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 37 |
Récompense : 1480 P$ |
Sbire Galaxie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 37 |
![]() | Chaglam | normal | Niveau 37 |
![]() | Archéomire | acierpsy | Niveau 37 |
Récompense : 1480 P$ |