Pokémon Diamant et Perle - Route 212
Route 212 dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 212 ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Unionpolis | Verchamps | - | - |
Pokémon (partie Nord)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Rosélia | plantepoison | 16-17 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Étourmi | normalvol | 16 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Rozbouton | plantepoison | 16 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Étourvol | normalvol | 17-18 | 15 % | 25 % | 5 % |
![]() | Mélokrik | insecte | 17-19 | 20 % | 10 % | 30 % |
Pokémon sauvages (Pokéradar)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Queulorior | normal | 16 | 22 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Pokémon sauvages (Pêche)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 3-15 | 100 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10-25 | 65 % | ||
![]() | Poissirène | eau | 10-25 | 35 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Léviator | eauvol | 30-55 | 65 % | ||
![]() | Poissoroy | eau | 20-55 | 35 % |
Pokémon (partie sud)
Pokémon sauvages (Herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Axoloto | eausol | 18 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Rosélia | plantepoison | 18-20 | 25 % | 25 % | 15 % |
![]() | Castorno | normaleau | 18-20 | 35 % | 35 % | 25 % |
![]() | Mélokrik | insecte | 18 | 10 % | 10 % | 30 % |
Pokémon sauvages (Pokéradar)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Tadmorv | poison | 18-20 | 22 % |
Pokémon sauvages (via RF)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
![]() | Abo | poison | 18-20 | 8 % |
Pokémon sauvages (Surf)
Pokémon sauvages (Pêche)
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Potion | Au sol (cachée) |
Super Bonbon | Au sol (caché) |
Huile | Au sol (cachée) |
Spécial + | Au sol (nécessite Coupe et la Bicyclette) |
Zinc | Au sol (nécessite Coupe et la Bicyclette) |
Rappel | Au sol (nécessite la Bicyclette) |
Rappel | Au sol (caché) |
Protéine | Au sol (cachée / nécessite Surf) |
CT06 (Toxik) | Au sol |
CT84 (Direct Toxik) | Au sol (nécessite Surf) |
CT62 (Vent Argenté) | Au sol (nécessite la Bicyclette) |
Antidote | Au sol |
Petit Champi | Au sol (caché / nécessite la Bicyclette) |
Ecaillecoeur | Au sol (cachée) |
Super Ball | Au sol (cachée) |
Super Ball | Au sol (cachée) |
Encens Fleur | Au sol (nécessite Surf) |
CT11 (Zénith) | Au sol (nécessite Coupe) |
Elixir | Au sol |
Super Potion | Au sol (cachée) |
Dresseurs
Irène | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rosélia | plantepoison | Niveau 19 |
Récompense : 3800 P$ |
Zacharie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Pijako | normalvol | Niveau 19 |
Récompense : 3800 P$ |
Wilfried | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Luxio | electrik | Niveau 19 |
Récompense : 3040 P$ |
Sandrine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Laporeille | normal | Niveau 19 |
Récompense : 4320 P$ |
Kévin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Kadabra | psy | Niveau 21 |
Récompense : 1008 P$ |
Hector | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 19 |
![]() | Barloche | eausol | Niveau 19 |
Récompense : 608 P$ |
Xavier | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Léviator | eauvol | Niveau 21 |
Récompense : 672 P$ |
Mylène | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 19 |
![]() | Mustébouée | eau | Niveau 19 |
Récompense : 608 P$ |
Jonas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Luxio | electrik | Niveau 21 |
![]() | Mustébouée | eau | Niveau 21 |
Récompense : 1260 P$ |
Lila | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Psykokwak | eau | Niveau 21 |
Récompense : 672 P$ |