Pokémon Rubis et Saphir - Site Météore
Le Site Météore dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Site Météore ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (Grotte Principale)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Nosferapti | poisonvol | 80 % | 14 à 20 | Au sol | |
Solaroc | rochepsy | 20 % | 14 à 18 | Au sol (Pokémon Rubis) | |
Séléroc | rochepsy | 21 % | 14 à 19 | Au sol (Pokémon Saphir) | |
Nosferapti | poisonvol | 90 % | 5 à 35 | Surf | |
Solaroc | rochepsy | 10 % | 5 à 35 | Surf (Pokémon Rubis) | |
Séléroc | rochepsy | 10 % | 5 à 35 | Surf (Pokémon Saphir) | |
Magicarpe | eau | 70 % | 5 à 10 | Canne | |
Poissirène | eau | 30 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 60 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Barloche | eausol | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Barloche | eausol | 100 % | 20 à 45 | Méga Canne |
Pokémon sauvages (seconde zone)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | 65 % | 33 à 40 | Au sol | |
Solaroc | rochepsy | 35 % | 33 à 39 | Au sol (Pokémon Rubis) | |
Séléroc | rochepsy | 35 % | 33 à 39 | Au sol (Pokémon Saphir) | |
Nosferalto | poisonvol | 90 % | 30 à 35 | Surf | |
Solaroc | rochepsy | 10 % | 5 à 35 | Surf (Pokémon Rubis) | |
Séléroc | rochepsy | 10 % | 5 à 35 | Surf (Pokémon Saphir) | |
Magicarpe | eau | 70 % | 5 à 10 | Canne | |
Poissirène | eau | 30 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 60 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Barloche | eausol | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Barloche | eausol | 80 % | 20 à 35 | Méga Canne | |
Barbicha | eausol | 20 % | 30 à 45 | Méga Canne |
Pokémon sauvages (zone interne)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Nosferalto | poisonvol | 50 % | 33 à 40 | Au sol | |
Solaroc | rochepsy | 25 % | 35 à 39 | Au sol (Pokémon Rubis) | |
Séléroc | rochepsy | % | 35 à 39 | Au sol (Pokémon Saphir) | |
Draby | dragon | 25 % | 25 à 35 | Au sol | |
Nosferalto | poisonvol | 90 % | 30 à 35 | Surf | |
Solaroc | rochepsy | 10 % | 5 à 35 | Surf (Pokémon Rubis) | |
Séléroc | rochepsy | 10 % | 5 à 35 | Surf (Pokémon Saphir) | |
Magicarpe | eau | 70 % | 5 à 10 | Canne | |
Poissirène | eau | 30 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 60 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Barloche | eausol | 20 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Barloche | eausol | 80 % | 20 à 35 | Méga Canne | |
Barbicha | eausol | 20 % | 30 à 45 | Méga Canne |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT02 (Dracogriffe) | Au sol |
CT23 (Queue de Fer) | Au sol |
PP Plus | Au sol |
Pierre Lune | Au sol |
Total Soin | Au sol |
PP Max | Au sol |