Pokémon Rubis et Saphir - Les Pokémon introuvables
Dans Pokémon Rubis et Saphir, certains Pokémon sont introuvables ou peuvent être débloqués via des événements Nintendo. Pour les obtenir, vous devrez les transférer depuis les anciennes versions Pokémon Rouge, Bleu et Jaune et Pokémon Or et Argent.
Pokémon de la première génération
Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|
Bulbizarre | plantepoison | |
Herbizarre | plantepoison | |
Florizarre | plantepoison | |
Salamèche | feu | |
Reptincel | feu | |
Dracaufeu | feuvol | |
Carapuce | eau | |
Carabaffe | eau | |
Tortank | eau | |
Chenipan | insecte | |
Chrysacier | insecte | |
Papilusion | insectevol | |
Aspicot | insectepoison | |
Coconfort | insectepoison | |
Dardargnan | insectepoison | |
Roucool | normalvol | |
Roucoups | normalvol | |
Roucarnage | normalvol | |
Rattata | normal | |
Rattatac | normal | |
Piafabec | normalvol | |
Rapasdepic | normalvol | |
Abo | poison | |
Arbok | poison | |
Nidoran♀ | poison | |
Nidorina | poison | |
Nidoqueen | poisonsol | |
Nidoran♂ | poison | |
Nidorino | poison | |
Nidoking | poisonsol | |
Mélofée | normal | |
Mélodelfe | normal | |
Paras | insecteplante | |
Parasect | insecteplante | |
Mimitoss | insectepoison | |
Aéromite | insectepoison | |
Taupiqueur | sol | |
Triopikeur | sol | |
Miaouss | normal | |
Persian | normal | |
Psykokwak | eau | |
Colossinge | combat | |
Caninos | feu | |
Arcanin | feu | |
Ptitard | eau | |
Têtarte | eau | |
Tartard | eaucombat | |
Chétiflor | plantepoison | |
Boustiflor | plantepoison | |
Empiflor | plantepoison | |
Ponyta | feu | |
Galopa | feu | |
Ramoloss | eaupsy | |
Flagadoss | eaupsy | |
Canarticho | normalvol | |
Otaria | eau | |
Lamantine | eauglace | |
Tadmorv | poison | |
Grotadmorv | poison | |
Kokiyas | eau | |
Crustabri | eauglace | |
Fantominus | spectrepoison | |
Spectrum | spectrepoison | |
Ectoplasma | spectrepoison | |
Onix | rochesol | |
Soporifik | psy | |
Hypnomade | psy | |
Krabby | eau | |
Krabboss | eau | |
Noeunoeuf | plantepsy | |
Noadkoko | plantepsy | |
Osselait | sol | |
Ossatueur | sol | |
Kicklee | combat | |
Tygnon | combat | |
Excelangue | normal | |
Leveinard | normal | |
Saquedeneu | plante | |
Kangourex | normal | |
M. Mime | psy | |
Insécateur | insectevol | |
Lippoutou | glacepsy | |
Élektek | electrik | |
Magmar | feu | |
Scarabrute | insecte | |
Tauros | normal | |
Lokhlass | eauglace | |
Métamorph | normal | |
Évoli | normal | |
Aquali | eau | |
Voltali | electrik | |
Pyroli | feu | |
Porygon | normal | |
Amonita | rocheeau | |
Amonistar | rocheeau | |
Kabuto | rocheeau | |
Kabutops | rocheeau | |
Ptéra | rochevol | |
Ronflex | normal | |
Artikodin | glacevol | |
Électhor | electrikvol | |
Sulfura | feuvol | |
Minidraco | dragon | |
Draco | dragon | |
Dracolosse | dragonvol | |
Mewtwo | psy | |
Mew | psy |
Pokémon de la deuxième génération
Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|
Germignon | plante | |
Macronium | plante | |
Méganium | plante | |
Héricendre | feu | |
Feurisson | feu | |
Typhlosion | feu | |
Kaiminus | eau | |
Crocrodil | eau | |
Aligatueur | eau | |
Fouinette | normal | |
Fouinar | normal | |
Hoothoot | normalvol | |
Noarfang | normalvol | |
Coxy | insectevol | |
Coxyclaque | insectevol | |
Mimigal | insectepoison | |
Migalos | insectepoison | |
Mélo | normal | |
Togepi | normal | |
Togetic | normalvol | |
Wattouat | electrik | |
Lainergie | electrik | |
Pharamp | electrik | |
Simularbre | roche | |
Tarpaud | eau | |
Granivol | plantevol | |
Floravol | plantevol | |
Cotovol | plantevol | |
Capumain | normal | |
Tournegrin | plante | |
Héliatronc | plante | |
Yanma | insectevol | |
Axoloto | eausol | |
Maraiste | eausol | |
Mentali | psy | |
Noctali | tenebres | |
Cornèbre | tenebresvol | |
Roigada | eaupsy | |
Feuforêve | spectre | |
Zarbi | psy | |
Pomdepik | insecte | |
Foretress | insecteacier | |
Insolourdo | normal | |
Scorplane | solvol | |
Steelix | aciersol | |
Snubbull | normal | |
Granbull | normal | |
Qwilfish | eaupoison | |
Cizayox | insecteacier | |
Caratroc | insecteroche | |
Farfuret | tenebresglace | |
Teddiursa | normal | |
Ursaring | normal | |
Marcacrin | glacesol | |
Cochignon | glacesol | |
Rémoraid | eau | |
Octillery | eau | |
Cadoizo | glacevol | |
Démanta | eauvol | |
Malosse | tenebresfeu | |
Démolosse | tenebresfeu | |
Porygon2 | normal | |
Cerfrousse | normal | |
Queulorior | normal | |
Debugant | combat | |
Kapoera | combat | |
Lippouti | glacepsy | |
Élekid | electrik | |
Magby | feu | |
Écrémeuh | normal | |
Leuphorie | normal | |
Raikou | electrik | |
Entei | feu | |
Suicune | eau | |
Embrylex | rochesol | |
Ymphect | rochesol | |
Tyranocif | rochetenebres | |
Lugia | psyvol | |
Ho-Oh | feuvol | |
Celebi | psyplante |
Pokémon de la troisième génération
Image | Nom | Type(s) |
---|---|---|
Jirachi | acierpsy | |
Deoxys | psy |