Pokémon Rubis et Saphir - Grotte Granite
La Grotte Granite dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Grotte Granite ci-dessous.
Pokémon
Rez-de-chaussée
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Makuhita | combat | 50 % | 6 à 10 | Au sol | |
Nosferapti | poisonvol | 30 % | 7 à 8 | Au sol | |
Abra | psy | 10 % | 8 | Au sol | |
Racaillou | rochesol | 10 % | 6 à 9 | Au sol |
Sous-sol -1
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Galekid | acierroche | 40 % | 9 à 11 | Au sol | |
Nosferapti | poisonvol | 30 % | 9 à 10 | Au sol | |
Abra | psy | 10 % | 9 | Au sol | |
Makuhita | combat | 10 % | 10 à 11 | Au sol | |
Mysdibule | acierfee | 10 % | 9 à 11 | Au sol |
Sous-sol -2
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Galekid | acierroche | 40 % | 10 à 12 | Au sol | |
Nosferapti | poisonvol | 30 % | 10 à 11 | Au sol | |
Mysdibule | acierfee | 20 % | 10 à 12 | Au sol | |
Abra | psy | 10 % | 10 | Au sol |
Pièce de Pierre Rochard
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Makuhita | combat | 50 % | 6 à 10 | Au sol | |
Nosferapti | poisonvol | 30 % | 7 à 8 | Au sol | |
Abra | psy | 10 % | 8 | Au sol | |
Galekid | acierroche | 10 % | 7 à 8 | Au sol |
Via Éclate-Roc
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CS05 (Flash) | Offerte par un PNJ |
CT47 (Aile d'Acier) | Offerte par Pierre après lui avoir donné la Lettre |
Corde Sortie | Au sol |
Poké Ball | Au sol |
Repousse | Au sol |
Super Bonbon | Au sol |
Pierre Stase x2 | Au sol (cachées) |