Pokémon Rubis et Saphir - Parc Safari
Le Parc Safari dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Parc Safari ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (entrée)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Mystherbe | plantepoison | 30 % (R) / 25 % (S) | 25 à 27 | Hautes herbes | |
Girafarig | normalpsy | 20 % | 25 à 27 | Hautes herbes | |
Natu | psyvol | 15 % | 25 à 27 | Hautes herbes | |
Doduo | normalvol | 10 % (R) / 15 % (S) | 25 à 27 | Hautes herbes | |
Ortide | plantepoison | 10 % | 25 à 27 | Hautes herbes | |
Pikachu | electrik | 5 % | 24 à 25 | Hautes herbes | |
Qulbutoké | psy | 10 % / 15 % (S) | 27 et 29 | Hautes herbes | |
Magicarpe | eau | 60 % | 5 à 10 | Canne | |
Poissirène | eau | 40 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 50 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 60 % | 30 à 35 | Méga Canne | |
Poissoroy | eau | 40 % | 25 à 40 | Méga Canne | |
Psykokwak | eau | 100 % | 20 à 35 | Surf |
Pokémon sauvages (via Vélo Cross)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Mystherbe | plantepoison | 35 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Ortide | plantepoison | 20 % | 29 à 31 | Hautes herbes | |
Phanpy | sol | 20 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Natu | psyvol | 10 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Xatu | psyvol | 10 % | 29 à 31 | Hautes herbes | |
Scarhino | insectecombat | 5 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Racaillou | rochesol | 100 % | 15 à 30 | Via Éclate à Roc |
Pokémon sauvages (via Vélo Course)
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Mystherbe | plantepoison | 30 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Doduo | normalvol | 15 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Ortide | plantepoison | 15 % | 29 à 31 | Hautes herbes | |
Rhinocorne | solroche | 30 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Dodrio | normalvol | 5 % | 29 à 31 | Hautes herbes | |
Scarabrute | insecte | 5 % | 27 à 29 | Hautes herbes | |
Magicarpe | eau | 60 % | 5 à 10 | Canne | |
Poissirène | eau | 40 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 50 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 50 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Poissirène | eau | 60 % | 30 à 35 | Méga Canne | |
Poissoroy | eau | 40 % | 25 à 40 | Méga Canne | |
Psykokwak | eau | 85 % | 20 à 30 | Surf | |
Akwakwak | eau | 15 % | 25 à 40 | Surf |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT22 (Lance-Soleil) | Au sol (nécessite Vélo Course / Surf) |
Rappel Max | Au sol (nécessite Surf) |
Pépite | Au sol |