Pokémon Rubis et Saphir - Route 104
La Route 104 dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 104 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
Zigzaton | normal | 50 % | 4 à 5 | Hautes herbes | |
Chenipotte | insecte | 30 % | 4 à 5 | Hautes herbes | |
Nirondelle | normalvol | 10 % | 4 à 5 | Hautes herbes | |
Goélise | eauvol | 10 % | 3 à 5 | Hautes herbes | |
Goélise | eauvol | 95 % | 10 à 30 | Surf | |
Bekipan | eauvol | 5 % | 25 à 30 | Surf | |
Magicarpe | eau | 100 % | 5 à 10 | Canne | |
Magicarpe | eau | 100 % | 10 à 30 | Super Canne | |
Magicarpe | eau | 100 % | 20 à 45 | Méga Canne |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT09 (Balle Graine) | Offerte par un PNJ |
Seau Wailmer | Offert par la Fleuriste |
Herbeblanche | Offerte par un PNJ |
Baie Maron | Offerte par un PNJ |
Poké Ball | Au sol |
Potion | Au sol |
Précision + | Au sol |
PP Plus | Partie nord de la route, au centre-est du petit lac, nécessite Surf. |
Antidote | Au sol (caché) |
Écaillecœur | Au sol (caché) |
Potion | Au sol (caché) |
Poké Ball | Au sol (caché) |
Super Potion | Au sol (caché) |
Baie Oran ×4 | Arbre à baies |
Baie Pêcha ×2 | Arbre à baies |
Baie Ceriz ×4 | Arbre à baies |
Baie Mepo ×2 | Arbre à baies |
Dresseurs
Willy | |||
---|---|---|---|
Grainipiot | plante | Niveau 6 | |
Nirondelle | normalvol | Niveau 8 | |
Récompense : 128 P$ |
Jean-Marie | |||
---|---|---|---|
Zigzaton | normal | Niveau 7 | |
Récompense : 1400 P$ |
Cindy | |||
---|---|---|---|
Zigzaton | normal | Niveau 7 | |
Récompense : 1400 P$ |
Aude | |||
---|---|---|---|
Nénupiot | eauplante | Niveau 7 | |
Grainipiot | plante | Niveau 7 | |
Récompense : 112 P$ |
Gina & Mia | |||
---|---|---|---|
Nénupiot | eauplante | Niveau 8 | |
Grainipiot | plante | Niveau 8 | |
Récompense : 192P$ |